專業(yè)名稱 | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
總計 | 590 | 30 | 24 | 34 | 36 | 34 | 25 | 30 | 14 | 43 | 47 | 22 | 29 | 30 | 22 | 40 | 20 | 18 | 23 | 26 | 16 | 31 | 25 | 25 | 8 | 28 | |
普通本科小計 | 554 | 22 | 16 | 24 | 24 | 24 | 17 | 18 | 10 | 31 | 33 | 13 | 19 | 24 | 8 | 28 | 12 | 18 | 19 | 24 | 10 | 24 | 21 | 21 | 8 | 24 | |
國際經濟與貿易 | 文史 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市場營銷 | 文史 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社會工作 | 文史 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 文史 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
財務管理 | 文史 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
廣告學(會展策劃與管理方向) | 文史 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
英語 | 文史 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
漢語言(對外語言教學方向) | 文史 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市場營銷 | 理工 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社會工作 | 理工 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 理工 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
財務管理 | 理工 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
廣告學(會展策劃與管理方向) | 理工 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
英語 | 理工 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
漢語言(對外漢語教學方向) | 理工 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
工程管理 | 理工 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
工業(yè)設計 | 理工 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
電氣信息類(通信工程、電子信息工程專業(yè)) | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
計算機科學與技術 | 理工 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
計算機科學與技術(軟件服務外包) | 理工 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
藝術類本科小計 | 36 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 4 | 12 | 14 | 9 | 10 | 6 | 14 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
藝術設計(視覺傳達藝術設計、建筑環(huán)境藝術設計、裝飾藝術設計方向) | 藝文 | 12 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 |
藝理 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
動畫 | 藝文 | 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
藝理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝文 | 12 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藝理 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(以各省教育主管部門公布計劃為準)
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。