序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 收費標準(元/學年) | 科類 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
1 | 國際經濟與貿易 | 020102 | 16000 | 文 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
理 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 財政學 | 020103 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 金融學 | 020104 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
理 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
4 | 稅務 | 020110 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 網絡經濟學 | 020112 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | 法學 | 030101 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7 | 漢語言文學 | 050101 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
8 | 英語 | 050201 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | 日語 | 050207 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | 新聞學 | 050301 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | 廣播電視新聞學 | 050302 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 廣告學 | 050303 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
理 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
13 | 音樂學 | 050401 | 20000 | 文 | 3 | |||||||||||||
14 | 音樂表演 | 050403 | 20000 | 文 | 2 | |||||||||||||
15 | 藝術設計 | 050408 | 18000 | 文 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
16 | 動畫 | 050418 | 20000 | 文 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | 信息與計算科學 | 070102 | 16000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
18 | 微電子學 | 071202 | 18000 | 理 | 1 | 1 | ||||||||||||
19 | 機械設計制造及其自動化 | 080301 | 18000 | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
20 | 機械電子工程 | 080307W | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21 | 測控技術與儀器 | 080401 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
22 | 自動化 | 080602 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23 | 電子信息工程 | 080603 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | 通信工程 | 080604 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
25 | 計算機科學與技術 | 080605 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
26 | 軟件工程 | 080611 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 建筑學 | 080701 | 18000 | 理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
28 | 土木工程 | 080703 | 16000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
29 | 環(huán)境科學與工程 | 081005 | 18000 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | 工商管理 | 110201 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | 市場營銷 | 110202 | 16000 | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
32 | 會計學 | 110203 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
33 | 財務管理 | 110204 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
34 | 旅游管理 | 110206 | 16000 | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | 電子商務 | 110209 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
36 | 物流管理 | 110210 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
37 | 行政管理 | 110301 | 16000 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
總 計 | 30 | 30 | 70 | 20 | 50 | 20 | 25 | 40 | 30 | 20 | 30 | 10 | 19 | 35 |
本網站的信息及數(shù)據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。