2025年普通高校招生藝術(shù)類高職(專科)批美術(shù)與設(shè)計(jì)類院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)組代號(hào) | 專業(yè)組名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) (綜合分) | 文化總分 | 語(yǔ)數(shù)之和 | 語(yǔ)數(shù)最高 | 外語(yǔ) | 首選科目 | 再選最高 |
2498 | 新疆和田學(xué)院 | 012 | 新疆和田學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第012組(不限) | 293.6 | 211 | 78 | 59 | 25 | 22 | 46 |
3021 | 天津天獅學(xué)院 | 011 | 天津天獅學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第011組(不限) | 322.6 | 211 | 71 | 57 | 31 | 17 | 48 |
3053 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 006 | 河北美術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第006組(不限) | 249.2 | 197 | 87 | 64 | 26 | 11 | 40 |
3137 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 013 | 大連藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第013組(不限) | 337.2 | 262 | 96 | 74 | 32 | 32 | 55 |
3143 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 010 | 遼寧傳媒學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第010組(不限) | 300.6 | 271 | 87 | 75 | 28 | 39 | 60 |
3393 | 南昌理工學(xué)院 | 010 | 南昌理工學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第010組(不限) | 254.8 | 253 | 98 | 76 | 35 | 38 | 42 |
3393 | 南昌理工學(xué)院 | 011 | 南昌理工學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第011組(不限) | 361.8 | 268 | 82 | 64 | 45 | 39 | 54 |
3661 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 018 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第018組(不限) | 303.8 | 218 | 88 | 65 | 23 | 10 | 52 |
3706 | 四川傳媒學(xué)院 | 016 | 四川傳媒學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第016組(不限) | 382.8 | 268 | 99 | 70 | 34 | 27 | 61 |
4008 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第001組(不限) | 405.2 | 267 | 101 | 68 | 25 | 43 | 52 |
4043 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 003 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 351.4 | 269 | 80 | 67 | 22 | 45 | 66 |
4050 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 343.6 | 246 | 73 | 63 | 25 | 26 | 64 |
4054 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 007 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 370.8 | 268 | 77 | 62 | 33 | 36 | 66 |
4054 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 008 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第008組(不限) | 365.2 | 267 | 94 | 72 | 31 | 47 | 55 |
4054 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 009 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第009組(不限) | 372.2 | 262 | 74 | 58 | 38 | 28 | 63 |
4060 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第001組(不限) | 339.2 | 252 | 90 | 58 | 31 | 44 | 45 |
4061 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 280.2 | 217 | 60 | 41 | 18 | 34 | 56 |
4090 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 331.6 | 201 | 67 | 60 | 19 | 22 | 48 |
4096 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 293.2 | 227 | 76 | 64 | 32 | 21 | 55 |
4127 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 002 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第002組(不限) | 293.2 | 247 | 85 | 73 | 48 | 20 | 52 |
4128 | 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 003 | 唐山幼兒師范高等??茖W(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 340.2 | 207 | 71 | 64 | 33 | 17 | 47 |
4361 | 長(zhǎng)春師范高等??茖W(xué)校 | 003 | 長(zhǎng)春師范高等專科學(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 384.2 | 307 | 111 | 87 | 27 | 42 | 64 |
4381 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校 | 005 | 齊齊哈爾高等師范??茖W(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第005組(不限) | 189.2 | 157 | 30 | 25 | 24 | 24 | 41 |
4383 | 牡丹江大學(xué) | 007 | 牡丹江大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第007組(不限) | 297.2 | 197 | 76 | 58 | 35 | 14 | 37 |
4385 | 鶴崗師范高等??茖W(xué)校 | 025 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第025組(不限) | 287.6 | 186 | 57 | 34 | 18 | 40 | 38 |
4386 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 005 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第005組(不限) | 261.8 | 213 | 89 | 62 | 23 | 22 | 43 |
4387 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 003 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 304 | 250 | 84 | 75 | 33 | 32 | 51 |
4398 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 006 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)大學(xué)藝術(shù)(不分科目類)第006組(不限) | 254.8 | 218 | 63 | 46 | 22 | 24 | 55 |
4408 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 009 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第009組(不限) | 342.8 | 253 | 108 | 87 | 35 | 13 | 52 |
4408 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 010 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第010組(不限) | 360.8 | 258 | 102 | 79 | 42 | 25 | 45 |
4412 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 011 | 哈爾濱幼兒師范高等??茖W(xué)校藝術(shù)(不分科目類)第011組(不限) | 301.6 | 266 | 75 | 61 | 24 | 45 | 66 |
4414 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 003 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 302 | 225 | 72 | 45 | 36 | 35 | 42 |
4438 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第001組(不限) | 381.8 | 268 | 92 | 75 | 30 | 29 | 61 |
4456 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 307.6 | 186 | 55 | 37 | 34 | 12 | 46 |
4457 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第001組(不限) | 303.2 | 252 | 90 | 72 | 47 | 25 | 47 |
4484 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 350.6 | 246 | 81 | 64 | 27 | 42 | 48 |
4485 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第001組(不限) | 375.6 | 266 | 80 | 62 | 34 | 45 | 62 |
4565 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 003 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限)中外合作辦學(xué) | 357.8 | 258 | 76 | 62 | 23 | 47 | 59 |
4806 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第001組(不限) | 340.6 | 216 | 79 | 59 | 18 | 29 | 48 |
4961 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 011 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第011組(不限) | 311.4 | 219 | 72 | 52 | 40 | 32 | 39 |
5130 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第001組(不限) | 342.6 | 246 | 69 | 51 | 27 | 30 | 73 |
5188 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 353.2 | 252 | 81 | 66 | 32 | 36 | 59 |
5224 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 001 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第001組(不限) | 338.2 | 247 | 83 | 69 | 25 | 47 | 47 |
5555 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 003 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第003組(不限) | 339.8 | 248 | 91 | 65 | 37 | 24 | 50 |
5573 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 005 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院藝術(shù)(不分科目類)第005組(不限) | 312 | 255 | 82 | 65 | 21 | 51 | 57 |
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。