中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當(dāng)前位置:首頁 > 高校招生 > 錄取分?jǐn)?shù)

        黑龍江省2025年普通高校招生提前批錄取普通院校平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(物理類)

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2025-07-17文章來源:黑龍江省招生考試院作者:未知

          2025年黑龍江省普通高校招生提前批錄取普通院校于7月14日進(jìn)行平行志愿投檔,現(xiàn)公布各院校專業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線。

          附件:

          1.2025年普通高校招生提前批錄取普通院校平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(物理類)(點(diǎn)擊查看)

          2.2025年普通高校招生提前批錄取普通院校平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(歷史類)(點(diǎn)擊查看)

          黑龍江省招生考試院

          2025年7月14日

        2025年普通高校招生提前批錄取普通院校平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線(物理類)
        科類 院校代號(hào) 院校名稱 專業(yè)組代號(hào) 專業(yè)組名稱 投檔分?jǐn)?shù) 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 再選次高
        物理類 1003 清華大學(xué) 005 清華大學(xué)物理類第005組(化學(xué))定向計(jì)劃 676 253 127 139 94 97 93
        物理類 1010 北京師范大學(xué) 004 北京師范大學(xué)物理類第004組(化學(xué))國家公費(fèi)師范生 621 224 120 128 90 90 89
        物理類 1011 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 005 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))物理類第005組(不限)國家優(yōu)師專項(xiàng) 601 227 115 129 75 89 81
        物理類 1011 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 006 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū))物理類第006組(化學(xué))國家優(yōu)師專項(xiàng) 600 232 124 102 89 89 88
        物理類 1023 中國傳媒大學(xué) 005 中國傳媒大學(xué)物理類第005組(不限) 582 209 114 126 71 90 86
        物理類 1025 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 004 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)物理類第004組(不限) 597 221 118 130 76 89 81
        物理類 1036 外交學(xué)院 003 外交學(xué)院物理類第003組(不限) 629 230 128 134 84 92 89
        物理類 1036 外交學(xué)院 004 外交學(xué)院物理類第004組(思想政治) 606 213 125 132 74 96 91
        物理類 1037 中國人民公安大學(xué) 003 中國人民公安大學(xué)物理類第003組(化學(xué))男生 617 239 126 127 71 90 90
        物理類 1037 中國人民公安大學(xué) 004 中國人民公安大學(xué)物理類第004組(化學(xué))女生 636 236 123 138 85 90 87
        物理類 1037 中國人民公安大學(xué) 005 中國人民公安大學(xué)物理類第005組(思想政治)男生 565 237 119 100 53 88 87
        物理類 1037 中國人民公安大學(xué) 006 中國人民公安大學(xué)物理類第006組(思想政治)女生 601 230 118 130 67 89 85
        物理類 1043 北京語言大學(xué) 004 北京語言大學(xué)物理類第004組(不限) 561 220 113 119 60 81 81
        物理類 1044 中國消防救援學(xué)院 002 中國消防救援學(xué)院物理類第002組(化學(xué))男生 535 210 108 91 62 89 83
        物理類 1044 中國消防救援學(xué)院 003 中國消防救援學(xué)院物理類第003組(化學(xué))女生 586 225 113 121 62 90 88
        物理類 1045 國際關(guān)系學(xué)院 003 國際關(guān)系學(xué)院物理類第003組(不限)女生 599 238 120 129 60 88 84
        物理類 1045 國際關(guān)系學(xué)院 004 國際關(guān)系學(xué)院物理類第004組(不限)男生 574 225 117 114 62 87 86
        物理類 1045 國際關(guān)系學(xué)院 005 國際關(guān)系學(xué)院物理類第005組(化學(xué))女生 616 237 130 140 62 90 87
        物理類 1045 國際關(guān)系學(xué)院 006 國際關(guān)系學(xué)院物理類第006組(化學(xué))男生 602 226 113 132 68 88 88
        物理類 1100 天津理工大學(xué) 002 天津理工大學(xué)物理類第002組(化學(xué)) 522 206 112 104 60 77 75
        物理類 1134 中國人民警察大學(xué) 003 中國人民警察大學(xué)物理類第003組(化學(xué))女生 621 234 122 130 83 88 86
        物理類 1134 中國人民警察大學(xué) 004 中國人民警察大學(xué)物理類第004組(化學(xué))男生 580 227 118 113 59 91 90
        物理類 1134 中國人民警察大學(xué) 005 中國人民警察大學(xué)物理類第005組(化學(xué))女生 604 234 119 126 73 90 81
        物理類 1134 中國人民警察大學(xué) 006 中國人民警察大學(xué)物理類第006組(思想政治)男生 546 196 108 132 52 91 75
        物理類 1134 中國人民警察大學(xué) 007 中國人民警察大學(xué)物理類第007組(思想政治)女生 581 228 118 125 63 90 75
        物理類 1286 大連海事大學(xué) 003 大連海事大學(xué)物理類第003組(化學(xué)) 550 211 120 110 60 87 82
        物理類 1287 中國刑事警察學(xué)院 004 中國刑事警察學(xué)院物理類第004組(化學(xué))男生 588 231 121 126 62 87 82
        物理類 1287 中國刑事警察學(xué)院 005 中國刑事警察學(xué)院物理類第005組(化學(xué))女生 609 237 119 129 73 89 81
        物理類 1287 中國刑事警察學(xué)院 006 中國刑事警察學(xué)院物理類第006組(思想政治)男生 563 210 106 118 66 85 84
        物理類 1287 中國刑事警察學(xué)院 007 中國刑事警察學(xué)院物理類第007組(思想政治)女生 588 224 118 120 70 91 83
        物理類 1302 大連海洋大學(xué) 003 大連海洋大學(xué)物理類第003組(化學(xué)) 502 169 92 102 60 89 82
        物理類 1353 東北師范大學(xué) 018 東北師范大學(xué)物理類第018組(不限)國家公費(fèi)師范生 626 233 123 136 75 91 91
        物理類 1353 東北師范大學(xué) 019 東北師范大學(xué)物理類第019組(化學(xué))國家優(yōu)師專項(xiàng) 598 234 118 111 70 93 90
        物理類 1353 東北師范大學(xué) 020 東北師范大學(xué)物理類第020組(化學(xué))國家公費(fèi)師范生 606 230 119 124 72 91 89
        物理類 1401 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 002 哈爾濱工業(yè)大學(xué)物理類第002組(不限) 604 220 111 139 64 91 90
        物理類 1408 黑龍江大學(xué) 018 黑龍江大學(xué)物理類第018組(不限) 528 190 106 125 56 82 75
        物理類 1408 黑龍江大學(xué) 019 黑龍江大學(xué)物理類第019組(不限) 470 182 95 81 48 84 75
        物理類 1415 佳木斯大學(xué) 019 佳木斯大學(xué)物理類第019組(化學(xué)) 556 217 116 129 46 86 78
        物理類 1415 佳木斯大學(xué) 020 佳木斯大學(xué)物理類第020組(化學(xué)) 542 208 111 102 66 88 78
        物理類 1415 佳木斯大學(xué) 021 佳木斯大學(xué)物理類第021組(化學(xué)) 583 232 116 115 71 83 82
        物理類 1415 佳木斯大學(xué) 022 佳木斯大學(xué)物理類第022組(化學(xué)) 568 215 112 108 71 88 86
        物理類 1415 佳木斯大學(xué) 023 佳木斯大學(xué)物理類第023組(化學(xué)和生物) 479 187 97 90 50 78 74
        物理類 1419 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 005 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)物理類第005組(不限) 506 189 98 107 45 87 78
        物理類 1419 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 006 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)物理類第006組(生物) 499 187 103 92 56 83 81
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 067 哈爾濱師范大學(xué)物理類第067組(思想政治) 524 197 113 117 52 81 77
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 068 哈爾濱師范大學(xué)物理類第068組(不限) 586 234 125 117 70 88 77
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 069 哈爾濱師范大學(xué)物理類第069組(不限) 527 204 115 77 84 94 68
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 070 哈爾濱師范大學(xué)物理類第070組(不限) 559 205 105 121 64 87 82
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 071 哈爾濱師范大學(xué)物理類第071組(不限) 584 225 113 106 84 87 82
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 072 哈爾濱師范大學(xué)物理類第072組(不限) 565 223 118 107 68 89 78
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 073 哈爾濱師范大學(xué)物理類第073組(不限) 565 219 122 109 70 88 79
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 074 哈爾濱師范大學(xué)物理類第074組(不限) 546 209 109 127 50 82 78
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 075 哈爾濱師范大學(xué)物理類第075組(不限) 549 220 117 99 62 86 82
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 076 哈爾濱師范大學(xué)物理類第076組(不限) 586 229 115 119 61 89 88
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 077 哈爾濱師范大學(xué)物理類第077組(不限) 553 218 110 112 61 84 78
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 078 哈爾濱師范大學(xué)物理類第078組(不限) 531 186 105 113 54 90 88
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 079 哈爾濱師范大學(xué)物理類第079組(不限) 557 218 117 125 48 84 82
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 080 哈爾濱師范大學(xué)物理類第080組(不限) 510 201 110 105 54 84 66
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 081 哈爾濱師范大學(xué)物理類第081組(不限) 549 203 119 122 55 87 82
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 082 哈爾濱師范大學(xué)物理類第082組(不限) 540 206 118 121 68 76 69
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 083 哈爾濱師范大學(xué)物理類第083組(不限) 526 206 106 87 61 88 84
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 084 哈爾濱師范大學(xué)物理類第084組(地理) 533 208 110 105 65 79 76
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 085 哈爾濱師范大學(xué)物理類第085組(地理) 552 218 117 112 59 87 76
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 086 哈爾濱師范大學(xué)物理類第086組(地理) 527 197 110 110 56 85 79
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 087 哈爾濱師范大學(xué)物理類第087組(地理) 503 188 100 107 49 88 71
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 088 哈爾濱師范大學(xué)物理類第088組(地理) 514 192 97 125 43 88 66
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 089 哈爾濱師范大學(xué)物理類第089組(地理) 518 200 111 106 51 88 73
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 090 哈爾濱師范大學(xué)物理類第090組(地理) 502 172 90 97 63 88 82
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 091 哈爾濱師范大學(xué)物理類第091組(化學(xué)) 578 217 111 122 68 86 85
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 092 哈爾濱師范大學(xué)物理類第092組(化學(xué)) 534 205 107 87 67 91 84
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 093 哈爾濱師范大學(xué)物理類第093組(化學(xué)) 551 211 112 111 58 86 85
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 094 哈爾濱師范大學(xué)物理類第094組(化學(xué)) 565 216 111 119 58 90 82
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 095 哈爾濱師范大學(xué)物理類第095組(化學(xué)) 572 210 112 123 68 87 84
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 096 哈爾濱師范大學(xué)物理類第096組(化學(xué)) 561 206 110 120 65 88 82
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 097 哈爾濱師范大學(xué)物理類第097組(化學(xué)) 562 211 117 122 62 90 77
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 098 哈爾濱師范大學(xué)物理類第098組(化學(xué)) 546 206 107 95 75 86 84
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 099 哈爾濱師范大學(xué)物理類第099組(化學(xué)) 556 208 111 98 74 88 88
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 100 哈爾濱師范大學(xué)物理類第100組(化學(xué)) 526 220 119 110 43 80 73
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 101 哈爾濱師范大學(xué)物理類第101組(化學(xué)) 520 208 110 90 58 85 79
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 102 哈爾濱師范大學(xué)物理類第102組(化學(xué)) 561 216 109 119 60 84 82
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 103 哈爾濱師范大學(xué)物理類第103組(化學(xué)) 547 211 107 108 63 89 76
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 104 哈爾濱師范大學(xué)物理類第104組(化學(xué)) 560 215 113 121 69 82 73
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 105 哈爾濱師范大學(xué)物理類第105組(化學(xué)) 530 218 123 101 49 82 80
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 106 哈爾濱師范大學(xué)物理類第106組(化學(xué)) 506 195 117 120 41 75 75
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 107 哈爾濱師范大學(xué)物理類第107組(化學(xué)) 568 209 113 127 63 85 84
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 108 哈爾濱師范大學(xué)物理類第108組(化學(xué)) 546 198 100 109 65 88 86
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 109 哈爾濱師范大學(xué)物理類第109組(化學(xué)) 555 219 113 102 65 86 83
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 110 哈爾濱師范大學(xué)物理類第110組(化學(xué)) 554 217 113 115 55 87 80
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 111 哈爾濱師范大學(xué)物理類第111組(化學(xué)) 519 203 114 85 70 82 79
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 112 哈爾濱師范大學(xué)物理類第112組(化學(xué)) 548 219 111 107 56 89 77
        物理類 1421 哈爾濱師范大學(xué) 113 哈爾濱師范大學(xué)物理類第113組(化學(xué)) 567 223 114 115 65 83 81
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 043 齊齊哈爾大學(xué)物理類第043組(地理) 494 212 112 77 49 88 68
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 044 齊齊哈爾大學(xué)物理類第044組(地理) 523 205 105 120 58 74 66
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 045 齊齊哈爾大學(xué)物理類第045組(地理) 503 193 107 92 58 81 79
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 046 齊齊哈爾大學(xué)物理類第046組(地理) 493 191 98 76 51 88 87
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 047 齊齊哈爾大學(xué)物理類第047組(地理) 510 214 109 99 44 82 71
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 048 齊齊哈爾大學(xué)物理類第048組(地理) 524 217 113 111 50 76 70
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 049 齊齊哈爾大學(xué)物理類第049組(地理) 514 198 110 84 69 89 74
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 050 齊齊哈爾大學(xué)物理類第050組(地理) 512 200 100 92 65 87 68
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 051 齊齊哈爾大學(xué)物理類第051組(地理) 495 191 100 83 64 79 78
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 052 齊齊哈爾大學(xué)物理類第052組(化學(xué)) 519 201 111 106 57 92 63
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 053 齊齊哈爾大學(xué)物理類第053組(化學(xué)) 530 209 116 111 51 83 76
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 054 齊齊哈爾大學(xué)物理類第054組(化學(xué)) 532 222 119 119 57 68 66
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 055 齊齊哈爾大學(xué)物理類第055組(化學(xué)) 520 203 104 108 64 76 69
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 056 齊齊哈爾大學(xué)物理類第056組(化學(xué)) 519 202 104 125 37 83 72
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 057 齊齊哈爾大學(xué)物理類第057組(化學(xué)) 544 209 105 94 70 88 83
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 058 齊齊哈爾大學(xué)物理類第058組(化學(xué)) 539 221 115 95 64 83 76
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 059 齊齊哈爾大學(xué)物理類第059組(化學(xué)) 515 194 109 97 63 84 77
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 060 齊齊哈爾大學(xué)物理類第060組(化學(xué)) 542 214 114 76 70 91 91
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 061 齊齊哈爾大學(xué)物理類第061組(化學(xué)) 558 200 111 120 67 87 84
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 062 齊齊哈爾大學(xué)物理類第062組(化學(xué)) 535 205 104 95 70 89 76
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 063 齊齊哈爾大學(xué)物理類第063組(化學(xué)) 531 216 111 101 62 78 74
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 064 齊齊哈爾大學(xué)物理類第064組(化學(xué)) 531 211 110 99 61 84 76
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 065 齊齊哈爾大學(xué)物理類第065組(化學(xué)) 545 205 111 112 71 81 76
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 066 齊齊哈爾大學(xué)物理類第066組(化學(xué)) 553 225 116 122 56 76 74
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 067 齊齊哈爾大學(xué)物理類第067組(化學(xué)) 539 214 113 84 75 85 81
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 068 齊齊哈爾大學(xué)物理類第068組(化學(xué)) 548 204 103 121 71 81 71
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 069 齊齊哈爾大學(xué)物理類第069組(化學(xué)) 533 208 109 100 67 84 74
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 070 齊齊哈爾大學(xué)物理類第070組(化學(xué)) 546 211 116 112 72 79 72
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 071 齊齊哈爾大學(xué)物理類第071組(化學(xué)) 544 198 107 127 57 88 74
        物理類 1422 齊齊哈爾大學(xué) 072 齊齊哈爾大學(xué)物理類第072組(化學(xué)) 518 192 103 103 63 86 74
        物理類 1424 牡丹江醫(yī)科大學(xué) 002 牡丹江醫(yī)科大學(xué)物理類第002組(化學(xué)和生物) 484 187 94 78 47 87 85
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 030 牡丹江師范學(xué)院物理類第030組(不限) 511 186 95 115 57 79 74
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 031 牡丹江師范學(xué)院物理類第031組(不限) 511 183 93 99 64 84 81
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 032 牡丹江師范學(xué)院物理類第032組(不限) 532 214 108 92 57 89 80
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 033 牡丹江師范學(xué)院物理類第033組(不限) 527 188 97 126 44 87 82
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 034 牡丹江師范學(xué)院物理類第034組(不限) 509 210 111 105 55 70 69
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 035 牡丹江師范學(xué)院物理類第035組(不限) 509 189 100 113 65 72 70
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 036 牡丹江師范學(xué)院物理類第036組(不限) 551 192 110 128 62 87 82
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 037 牡丹江師范學(xué)院物理類第037組(不限) 502 186 95 104 71 72 69
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 038 牡丹江師范學(xué)院物理類第038組(化學(xué)) 549 198 100 129 66 83 73
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 039 牡丹江師范學(xué)院物理類第039組(化學(xué)) 519 207 119 46 89 91 86
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 040 牡丹江師范學(xué)院物理類第040組(化學(xué)) 552 215 108 112 61 84 80
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 041 牡丹江師范學(xué)院物理類第041組(化學(xué)) 545 218 111 97 63 84 83
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 042 牡丹江師范學(xué)院物理類第042組(化學(xué)) 527 198 104 117 55 80 77
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 043 牡丹江師范學(xué)院物理類第043組(化學(xué)) 535 204 111 110 57 83 81
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 044 牡丹江師范學(xué)院物理類第044組(化學(xué)) 532 205 108 105 55 85 82
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 045 牡丹江師范學(xué)院物理類第045組(化學(xué)) 537 202 104 115 61 83 76
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 046 牡丹江師范學(xué)院物理類第046組(化學(xué)) 526 208 116 102 64 76 76
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 047 牡丹江師范學(xué)院物理類第047組(化學(xué)) 531 201 102 111 68 80 71
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 048 牡丹江師范學(xué)院物理類第048組(化學(xué)) 514 210 106 91 50 86 77
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 049 牡丹江師范學(xué)院物理類第049組(化學(xué)) 518 216 122 72 65 91 74
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 050 牡丹江師范學(xué)院物理類第050組(化學(xué)) 517 208 112 82 58 88 81
        物理類 1425 牡丹江師范學(xué)院 051 牡丹江師范學(xué)院物理類第051組(化學(xué)) 523 188 105 122 61 80 72
        物理類 1426 哈爾濱學(xué)院 014 哈爾濱學(xué)院物理類第014組(化學(xué)) 528 209 106 102 61 82 74
        物理類 1426 哈爾濱學(xué)院 015 哈爾濱學(xué)院物理類第015組(化學(xué)) 525 193 107 117 64 81 70
        物理類 1426 哈爾濱學(xué)院 016 哈爾濱學(xué)院物理類第016組(化學(xué)) 555 204 105 109 72 89 81
        物理類 1427 大慶師范學(xué)院 020 大慶師范學(xué)院物理類第020組(不限) 525 203 119 113 51 83 75
        物理類 1427 大慶師范學(xué)院 021 大慶師范學(xué)院物理類第021組(不限) 570 227 137 123 54 83 78
        物理類 1427 大慶師范學(xué)院 022 大慶師范學(xué)院物理類第022組(不限) 513 188 99 100 59 83 83
        物理類 1427 大慶師范學(xué)院 023 大慶師范學(xué)院物理類第023組(不限) 504 181 104 118 54 77 74
        物理類 1427 大慶師范學(xué)院 024 大慶師范學(xué)院物理類第024組(化學(xué)) 543 197 109 108 71 88 79
        物理類 1427 大慶師范學(xué)院 025 大慶師范學(xué)院物理類第025組(化學(xué)) 524 221 119 80 61 84 78
        物理類 1427 大慶師范學(xué)院 026 大慶師范學(xué)院物理類第026組(化學(xué)) 562 221 112 104 73 82 82
        物理類 1427 大慶師范學(xué)院 027 大慶師范學(xué)院物理類第027組(化學(xué)) 539 208 116 113 60 82 76
        物理類 1427 大慶師范學(xué)院 028 大慶師范學(xué)院物理類第028組(化學(xué)) 512 195 111 108 57 80 72
        物理類 1428 綏化學(xué)院 008 綏化學(xué)院物理類第008組(不限) 528 228 119 112 43 75 70
        物理類 1428 綏化學(xué)院 009 綏化學(xué)院物理類第009組(不限) 519 196 101 113 58 78 74
        物理類 1428 綏化學(xué)院 010 綏化學(xué)院物理類第010組(不限) 533 224 120 97 57 80 75
        物理類 1428 綏化學(xué)院 011 綏化學(xué)院物理類第011組(不限) 516 184 94 100 62 86 84
        物理類 1428 綏化學(xué)院 012 綏化學(xué)院物理類第012組(不限) 516 217 111 73 55 87 84
        物理類 1428 綏化學(xué)院 013 綏化學(xué)院物理類第013組(不限) 507 195 100 93 57 82 80
        物理類 1428 綏化學(xué)院 014 綏化學(xué)院物理類第014組(不限) 507 192 98 102 60 79 74
        物理類 1428 綏化學(xué)院 015 綏化學(xué)院物理類第015組(不限) 505 203 104 94 58 78 72
        物理類 1428 綏化學(xué)院 016 綏化學(xué)院物理類第016組(不限) 527 207 110 79 70 91 80
        物理類 1428 綏化學(xué)院 017 綏化學(xué)院物理類第017組(不限) 532 191 109 134 52 80 75
        物理類 1428 綏化學(xué)院 018 綏化學(xué)院物理類第018組(不限) 505 199 102 75 63 90 78
        物理類 1428 綏化學(xué)院 019 綏化學(xué)院物理類第019組(化學(xué)) 535 200 118 112 62 82 79
        物理類 1431 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 002 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院物理類第002組(化學(xué)和生物) 480 181 107 82 59 80 78
        物理類 1434 黑河學(xué)院 015 黑河學(xué)院物理類第015組(不限) 517 206 113 115 38 81 77
        物理類 1434 黑河學(xué)院 016 黑河學(xué)院物理類第016組(不限) 489 192 104 81 53 89 74
        物理類 1434 黑河學(xué)院 017 黑河學(xué)院物理類第017組(化學(xué)) 526 218 112 98 41 90 79
        物理類 1434 黑河學(xué)院 018 黑河學(xué)院物理類第018組(化學(xué)) 528 217 109 79 67 86 79
        物理類 1434 黑河學(xué)院 019 黑河學(xué)院物理類第019組(化學(xué)) 524 193 108 94 62 89 86
        物理類 1434 黑河學(xué)院 020 黑河學(xué)院物理類第020組(化學(xué)) 548 214 109 100 66 89 79
        物理類 1434 黑河學(xué)院 021 黑河學(xué)院物理類第021組(化學(xué)) 534 214 110 108 62 75 75
        物理類 1434 黑河學(xué)院 022 黑河學(xué)院物理類第022組(化學(xué)) 522 183 94 115 59 88 77
        物理類 1434 黑河學(xué)院 023 黑河學(xué)院物理類第023組(化學(xué)) 522 194 103 97 63 85 83
        物理類 1434 黑河學(xué)院 024 黑河學(xué)院物理類第024組(化學(xué)) 545 216 115 111 60 82 76
        物理類 1434 黑河學(xué)院 025 黑河學(xué)院物理類第025組(化學(xué)) 532 203 107 93 74 82 80
        物理類 1434 黑河學(xué)院 026 黑河學(xué)院物理類第026組(化學(xué)) 511 166 101 84 79 92 90
        物理類 1434 黑河學(xué)院 027 黑河學(xué)院物理類第027組(化學(xué)) 508 174 98 114 61 84 75
        物理類 1459 上海外國語大學(xué) 004 上海外國語大學(xué)物理類第004組(不限) 582 216 108 118 64 94 90
        物理類 1467 上海海關(guān)學(xué)院 004 上海海關(guān)學(xué)院物理類第004組(不限)男生 604 225 118 129 71 90 89
        物理類 1469 上海海事大學(xué) 002 上海海事大學(xué)物理類第002組(化學(xué)) 532 190 100 87 72 93 90
        物理類 1527 南京警察學(xué)院 004 南京警察學(xué)院物理類第004組(化學(xué))男生 571 228 119 126 57 81 79
        物理類 1527 南京警察學(xué)院 005 南京警察學(xué)院物理類第005組(化學(xué))女生 596 222 115 129 70 88 87
        物理類 1527 南京警察學(xué)院 006 南京警察學(xué)院物理類第006組(思想政治)男生 505 208 105 74 68 84 71
        物理類 1527 南京警察學(xué)院 007 南京警察學(xué)院物理類第007組(思想政治)女生 582 228 120 121 59 90 84
        物理類 1527 南京警察學(xué)院 008 南京警察學(xué)院物理類第008組(思想政治)國家專項(xiàng)計(jì)劃 500 211 113 87 54 79 69
        物理類 1599 浙江海洋大學(xué) 001 浙江海洋大學(xué)物理類第001組(化學(xué)) 507 199 114 74 66 84 84
        物理類 1621 浙江警察學(xué)院 003 浙江警察學(xué)院物理類第003組(思想政治)男生 490 178 99 110 44 88 70
        物理類 1621 浙江警察學(xué)院 004 浙江警察學(xué)院物理類第004組(思想政治)女生 568 220 115 120 68 86 74
        物理類 1706 集美大學(xué) 002 集美大學(xué)物理類第002組(化學(xué)) 525 200 112 97 63 90 75
        物理類 1706 集美大學(xué) 003 集美大學(xué)物理類第003組(化學(xué)) 516 200 103 104 51 82 79
        物理類 1761 江西警察學(xué)院 002 江西警察學(xué)院物理類第002組(思想政治)女生 567 220 112 126 62 80 79
        物理類 1761 江西警察學(xué)院 003 江西警察學(xué)院物理類第003組(思想政治)男生 501 184 95 87 63 84 83
        物理類 1815 煙臺(tái)大學(xué) 004 煙臺(tái)大學(xué)物理類第004組(化學(xué)) 498 196 107 73 63 87 79
        物理類 1830 山東交通學(xué)院 002 山東交通學(xué)院物理類第002組(化學(xué)) 488 189 101 87 61 79 72
        物理類 1863 鄭州警察學(xué)院 003 鄭州警察學(xué)院物理類第003組(化學(xué))男生 568 203 103 128 74 84 79
        物理類 1863 鄭州警察學(xué)院 004 鄭州警察學(xué)院物理類第004組(化學(xué))女生 594 214 110 134 67 90 89
        物理類 1863 鄭州警察學(xué)院 005 鄭州警察學(xué)院物理類第005組(思想政治)男生 495 173 104 100 53 92 77
        物理類 1863 鄭州警察學(xué)院 006 鄭州警察學(xué)院物理類第006組(思想政治)女生 563 214 112 115 64 85 85
