廣西2025年普通高校招生本科提前批體育類(lèi)院校專(zhuān)業(yè)組投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組)
說(shuō)明: 1.綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30%。 2.表中空白處表示無(wú)出檔考生。 | ||||
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)組 | 投檔最低分 | 備注 |
10043 | 北京體育大學(xué) | 118 | 545 | |
10043 | 北京體育大學(xué) | 119 | 558 | |
10071 | 天津體育學(xué)院 | 101 | 484 | |
10103 | 邯鄲學(xué)院 | 103 | 428 | |
10103 | 邯鄲學(xué)院 | 141 | 438 | |
10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 105 | 430 | |
10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 107 | 436 | |
10202 | 通化師范學(xué)院 | 199 | 435 | |
10208 | 吉林體育學(xué)院 | 109 | 431 | |
10242 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 141 | 435 | |
10270 | 上海師范大學(xué) | 900 | 531 | |
10277 | 上海體育大學(xué) | 151 | 543 | |
10277 | 上海體育大學(xué) | 153 | 529 | |
10277 | 上海體育大學(xué) | 155 | 534 | |
10277 | 上海體育大學(xué) | 157 | 513 | |
10304 | 南通大學(xué) | 107 | 510 | |
10352 | 麗水學(xué)院 | 102 | 443 | |
10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 104 | 456 | |
10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 110 | 470 | |
10517 | 湖北民族大學(xué) | 109 | 459 | |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 150 | 525 | |
10524 | 中南民族大學(xué) | 161 | 492 | |
10531 | 吉首大學(xué) | 105 | 466 | |
10545 | 湘南學(xué)院 | 901 | 453 | |
10548 | 懷化學(xué)院 | 105 | 449 | |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 102 | 442 | |
10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 116 | 444 | |
10589 | 海南大學(xué) | 199 | 505 | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 172 | 481 | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 371 | 403 | |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 141 | 473 | |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 456 | 492 | |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 457 | 480 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 104 | 450 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 430 | 464 | |
10605 | 河池學(xué)院 | 141 | 446 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 141 | 452 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 441 | 467 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 442 | 476 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 443 | 464 | |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 102 | 470 | |
10623 | 西華大學(xué) | 104 | 478 | |
10628 | 西昌學(xué)院 | 105 | 436 | |
10635 | 西南大學(xué) | 400 | 536 | |
10636 | 四川師范大學(xué) | 119 | 490 | |
10649 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 104 | 442 | |
10656 | 西南民族大學(xué) | 114 | 478 | |
10661 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 141 | 458 | |
10666 | 興義民族師范學(xué)院 | 104 | 449 | |
10676 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 104 | 466 | |
10687 | 紅河學(xué)院 | 105 | 440 | |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 141 | 541 | |
10919 | 平頂山學(xué)院 | 101 | 441 | |
11035 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 100 | 461 | |
11079 | 成都大學(xué) | 177 | 475 | |
11116 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 112 | 457 | |
11354 | 梧州學(xué)院 | 141 | 456 | |
11488 | 衢州學(xué)院 | 107 | 440 | |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 141 | 450 | |
11549 | 南寧學(xué)院 | 141 | 426 | |
11607 | 北部灣大學(xué) | 104 | 459 | |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 112 | 435 | |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 394 | 414 | |
12048 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 105 | 442 | |
12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 104 | 414 | |
12658 | 岳陽(yáng)學(xué)院 | 105 | 429 | |
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 113 | 421 | |
13236 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 106 | 428 | |
13250 | 湖北恩施學(xué)院 | 103 | 423 | |
13253 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 101 | 431 | |
13326 | 滇池學(xué)院 | 104 | 425 | |
13629 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 103 | 418 | |
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 141 | 432 | |
13641 | 桂林學(xué)院 | 111 | 426 | |
13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 141 | 432 | |
13644 | 桂林信息科技學(xué)院 | 103 | 402 | |
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 103 | 398 | |
13811 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 100 | 442 | |
13892 | 三亞學(xué)院 | 109 | 400 | |
13895 | 燕京理工學(xué)院 | 101 | 421 | |
14099 | 湖北第二師范學(xué)院 | 141 | 463 | |
14101 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 102 | 434 |
廣西2025年普通高校招生本科提前批體育類(lèi)院校專(zhuān)業(yè)組投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組)
說(shuō)明: 1.綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30%。 2.表中空白處表示無(wú)出檔考生。 | ||||
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)組 | 投檔最低分 | 備注 |
10043 | 北京體育大學(xué) | 120 | 555 | |
10043 | 北京體育大學(xué) | 121 | 563 | |
10052 | 中央民族大學(xué) | 112 | 552 | |
10071 | 天津體育學(xué)院 | 102 | 502 | |
10109 | 太原科技大學(xué) | 141 | 459 | |
10118 | 山西師范大學(xué) | 106 | 477 | |
10124 | 忻州師范學(xué)院 | 105 | 438 | |
10176 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 100 | 469 | |
10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 106 | 422 | |
10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 108 | 461 | |
10202 | 通化師范學(xué)院 | 198 | 436 | |
10208 | 吉林體育學(xué)院 | 108 | 434 | |
10208 | 吉林體育學(xué)院 | 110 | 421 | |
10242 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 181 | 458 | |
10242 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 182 | 453 | |
10269 | 華東師范大學(xué) | 481 | 590 | |
10270 | 上海師范大學(xué) | 901 | 541 | |
10277 | 上海體育大學(xué) | 152 | 550 | |
10277 | 上海體育大學(xué) | 154 | 543 | |
10277 | 上海體育大學(xué) | 156 | 545 | |
10277 | 上海體育大學(xué) | 158 | 539 | |
10277 | 上海體育大學(xué) | 759 | 531 | 少數(shù)民族預(yù)科班,只投少數(shù)民族考生 |
10304 | 南通大學(xué) | 108 | 490 | |
10402 | 閩南師范大學(xué) | 101 | 465 | |
10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 111 | 493 | |
10416 | 上饒師范學(xué)院 | 104 | 458 | |
10457 | 山東體育學(xué)院 | 100 | 470 | |
10464 | 河南科技大學(xué) | 100 | 474 | |
10478 | 周口師范學(xué)院 | 103 | 453 | |
10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 111 | 491 | |
10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 106 | 541 | |
10511 | 華中師范大學(xué) | 422 | 555 | |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 111 | 495 | |
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 106 | 450 | |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 101 | 520 | |
10524 | 中南民族大學(xué) | 162 | 507 | |
10531 | 吉首大學(xué) | 107 | 482 | |
10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 100 | 473 | |
10545 | 湘南學(xué)院 | 902 | 460 | |
10547 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 116 | 452 | |
10548 | 懷化學(xué)院 | 106 | 457 | |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 181 | 459 | |
10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 117 | 457 | |
10554 | 湖南工商大學(xué) | 180 | 480 | |
10566 | 廣東海洋大學(xué) | 108 | 473 | |
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 106 | 540 | |
10585 | 廣州體育學(xué)院 | 101 | 512 | |
10594 | 廣西科技大學(xué) | 181 | 462 | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 182 | 493 | |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 381 | 441 | |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 181 | 475 | |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 458 | 509 | |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 459 | 543 | |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 460 | 496 | |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 461 | 492 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 153 | 452 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 490 | 461 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 491 | 469 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 492 | 466 | |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 493 | 458 | |
10605 | 河池學(xué)院 | 181 | 441 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 181 | 458 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 481 | 473 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 482 | 504 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 483 | 467 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 484 | 472 | |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 485 | 489 | |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 103 | 475 | |
10609 | 百色學(xué)院 | 181 | 438 | |
10623 | 西華大學(xué) | 105 | 489 | |
10633 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 105 | 488 | |
10640 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 107 | 465 | |
10649 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 105 | 440 | |
10653 | 成都體育學(xué)院 | 101 | 524 | |
10653 | 成都體育學(xué)院 | 102 | 502 | |
10653 | 成都體育學(xué)院 | 103 | 502 | |
10653 | 成都體育學(xué)院 | 104 | 519 | |
10661 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 181 | 464 | |
10666 | 興義民族師范學(xué)院 | 108 | 453 | |
10670 | 黔南民族師范學(xué)院 | 102 | 444 | |
10673 | 云南大學(xué) | 109 | 540 | |
10676 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 107 | 484 | |
10687 | 紅河學(xué)院 | 106 | 450 | |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 181 | 548 | |
10721 | 寶雞文理學(xué)院 | 102 | 447 | |
10722 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 108 | 455 | |
10727 | 西安體育學(xué)院 | 100 | 503 | |
10742 | 西北民族大學(xué) | 181 | 452 | |
10749 | 寧夏大學(xué) | 115 | 506 | |
10753 | 寧夏師范大學(xué) | 180 | 462 | |
10918 | 黃淮學(xué)院 | 103 | 443 | |
10919 | 平頂山學(xué)院 | 102 | 442 | |
11072 | 江漢大學(xué) | 104 | 486 | |
11075 | 三峽大學(xué) | 105 | 487 | |
11079 | 成都大學(xué) | 178 | 500 | |
11100 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 120 | 447 | |
11318 | 江西科技師范大學(xué) | 101 | 473 | |
11354 | 梧州學(xué)院 | 181 | 450 | |
11400 | 西安培華學(xué)院 | 113 | 420 | |
11407 | 北方民族大學(xué) | 141 | 460 | |
11460 | 南京曉莊學(xué)院 | 100 | 469 | |
11508 | 新余學(xué)院 | 181 | 444 | |
11527 | 湖南城市學(xué)院 | 103 | 453 | |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 181 | 452 | |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 781 | 447 | 民族班,只投少數(shù)民族考生 |
11549 | 南寧學(xué)院 | 181 | 425 | |
11607 | 北部灣大學(xué) | 156 | 470 | |
11654 | 武漢商學(xué)院 | 112 | 456 | |
11656 | 廣東石油化工學(xué)院 | 107 | 453 | |
11658 | 海南師范大學(xué) | 109 | 452 | |
11726 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 123 | 439 | |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 152 | 435 | |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 395 | 433 | |
11838 | 賀州學(xué)院 | 181 | 445 | |
12061 | 金華職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 100 | 437 | |
12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 103 | ||
12658 | 岳陽(yáng)學(xué)院 | 104 | 425 | |
12784 | 河北傳媒學(xué)院 | 133 | 425 | |
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 106 | 429 | |
13241 | 武昌工學(xué)院 | 181 | 416 | |
13246 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 108 | 429 | |
13250 | 湖北恩施學(xué)院 | 105 | 422 | |
13253 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 104 | 422 | |
13432 | 贛東學(xué)院 | 108 | 450 | |
13438 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 100 | 423 | |
13548 | 重慶人文科技學(xué)院 | 181 | 422 | |
13629 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 104 | ||
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 181 | 431 | |
13641 | 桂林學(xué)院 | 161 | 426 | |
13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 181 | 431 | |
13644 | 桂林信息科技學(xué)院 | 102 | 403 | |
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 104 | 403 | |
13720 | 廣東理工學(xué)院 | 100 | 414 | |
13774 | 豫章師范學(xué)院 | 108 | 447 | |
13892 | 三亞學(xué)院 | 110 | 406 | |
13895 | 燕京理工學(xué)院 | 102 | 421 | |
14099 | 湖北第二師范學(xué)院 | 181 | 469 | |
14437 | 南昌師范學(xué)院 | 115 | 464 |
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。