中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>

        山東省2012年高水平(男、女400米)運(yùn)動(dòng)員統(tǒng)一測(cè)試合格考生名單

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2011-11-13文章來源:高考資訊網(wǎng)作者:編輯員

          山東省2012年高水平(男、女400米)運(yùn)動(dòng)員統(tǒng)一測(cè)試合格考生名單

        序號(hào) 考生號(hào) 姓名 性別 畢業(yè)學(xué)校名稱 專項(xiàng)成績(jī) 排名
        男子400米
        1 12370530110011 胡世星 東營(yíng)勝利第一中學(xué) 00:50.22 1
        2 12370202150013 王偉志 山東省青島第二中學(xué) 00:50.30 2
        3 12371202110004 亓開元 萊蕪一中 00:50.61 3
        4 12372330110055 呂海濱 濱州市鄒平縣黃山中學(xué) 00:50.77 4
        5 12370921150003 柯茂雨 寧陽一中 00:50.81 5
        6 12370124110027 車吉鴻 平陰縣第一中學(xué) 00:50.86 6
        7 12370304110048 王志皓 淄博一中 00:50.88 7
        8 12370202110007 高龍 山東省青島第一中學(xué) 00:50.96 8
        9 12370481110003 徐同硯 滕州市第一中學(xué) 00:51.02 9
        10 12370530110045 王昆 東營(yíng)勝利第十中學(xué) 00:51.05 10
        11 12370612110006 王超群 牟平一中 00:51.11 11
        12 12370283150043 王石磊 平度市第九中學(xué) 00:51.18 12
        13 12370530110015 王丙濤 東營(yíng)勝利第二中學(xué) 00:51.24 13
        14 12370303110123 李鐘辰 淄博市體校 00:51.29 14
        15 12370321110082 劉澤 桓臺(tái)二中 00:51.39 15
        16 12370285110007 孟慶彬 其他 00:51.47 16
        17 12371327110045 李振洋 莒南三中 00:51.49 17
        18 12370306110002 李明鍵 淄博六中 00:51.52 18
        19 12370681110013 于琨 龍口一中 00:51.56 19
        20 12371321110006 林世明 沂南縣第二中學(xué) 00:51.60 20
        21 12372328110013 曹智彭 濱州市博興縣第二中學(xué) 00:51.68 21
        22 12370681110005 殷德晨 龍口一中 00:51.69 22
        23 12370323110029 李季林 沂源縣第二中學(xué) 00:51.70 23
        24 12370612110021 孫國(guó)棟 牟平育英藝術(shù)中學(xué) 00:51.71 24
        25 12370828110021 張忠甲 金鄉(xiāng)一中 00:51.74 25
        26 12370530110046 趙天宇 東營(yíng)勝利第十中學(xué) 00:51.75 26
        27 12372328110002 馬瀟 濱州市博興縣第一中學(xué) 00:51.87 27
        28 12370883110003 吳兆民 鄒城一中 00:51.88 28
        29 12370302110051 陳攀旭 淄博淄川第一中學(xué) 00:51.98 29
        30 12370321110004 張光江 桓臺(tái)一中 00:52.02 30
        31 12370828150039 李文彪 金鄉(xiāng)二中 00:52.03 31
        32 12370725110005 肖航 山東省昌樂二中 00:52.06 32
        33 12370521110015 任昌潔 墾利縣二中 00:52.07 33
        34 12370883110056 盛焱男 鄒城市兗礦二中 00:52.08 34
        35 12371302110029 張超 臨沂第二中學(xué) 00:52.11 35
        36 12370283150033 楊喜風(fēng) 平度市第九中學(xué) 00:52.15 36
        37 12370181150037 李映輝 章丘七中 00:52.16 37
        38 12372926110001 王汝超 巨野永豐中學(xué) 00:52.17 38
        39 12370521110019 劉寶然 壽光一中 00:52.22 39
        40 12370783150010 何宏超 壽光濱海中學(xué) 00:52.23 40
        41 12371329110022 王佳樂 山東省臨沭縣第二中學(xué) 00:52.23 40
        42 12370181110034 趙國(guó)強(qiáng) 章丘高級(jí)中學(xué) 00:52.24 42
        43 12370281110001 姜泰一 山東省膠州市第一中學(xué) 00:52.25 43
        44 12370123150031 高皓寧 長(zhǎng)清區(qū)第一中學(xué) 00:52.25 43
        45 12371329110053 曹正雨 山東省臨沭縣第二中學(xué) 00:52.25 43
        46 12372321110010 張俊偉 濱州市惠民縣第二中學(xué) 00:52.25 43
        47 12370303110031 薛珂 淄博市第十一中學(xué) 00:52.26 47
        48 12370283150013 楊林 山東省平度第一中學(xué) 00:52.30 48
        49 12370124110002 翟一鳴 平陰縣第一中學(xué) 00:52.30 48
        50 12371329110067 王斌 山東省臨沭縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) 00:52.32 50
        51 12371329110011 馬杰 山東省臨沭縣第一中學(xué) 00:52.36 51
        52 12371082110013 畢明強(qiáng) 榮成市第五中學(xué) 00:52.36 51
        53 12370283150012 崔帥帥 山東省平度第一中學(xué) 00:52.39 53
        54 12370285110005 張超 山東省萊西市第一中學(xué)(北校) 00:52.39 53
        55 12370705110023 王志坤 濰坊中學(xué) 00:52.41 55
        56 12371329150016 劉曉東 山東省臨沭縣補(bǔ)習(xí)學(xué)校 00:52.42 56
        57 12370911150001 李洪儒 泰安英雄山中學(xué) 00:52.46 57
        58 12371322110062 胡盛華 郯城縣美澳學(xué)校 00:52.50 58
        59 12372323150003 趙佳 濱州市陽信縣第一中學(xué) 00:52.51 59
        60 12370285150004 李通 山東省萊西市第一中學(xué)(南校) 00:52.51 59
        61 12370402150025 劉翔 棗莊四十六中 00:52.52 61
        62 12370112110032 陳占偉 濟(jì)南市歷城五中 00:52.53 62
        63 12370782150038 何洪濤 諸城一中 00:52.56 63
        64 12370283150053 方鑫 平度市開發(fā)區(qū)高級(jí)中學(xué) 00:52.57 64
        65 12370124110003 丁梅浩 平陰縣第一中學(xué) 00:52.62 65
        66 12370883110055 張航 鄒城市兗礦二中 00:52.62 65
        67 12370521150003 周夢(mèng)杰 墾利縣一中 00:52.62 65
        68 12370523110008 張明明 廣饒縣第一中學(xué) 00:52.67 68
        69 12371327110075 楊磊 莒南五中 00:52.71 69
        70 12370686110001 林曉聲 棲霞一中 00:52.73 70
        71 12370305110035 趙永超 臨淄中學(xué) 00:52.74 71
        72 12372321110001 劉龍飛 濱州市惠民縣第一中學(xué) 00:52.75 72
        73 12371327110051 孫健 莒南四中 00:52.76 73
        74 12370725150013 岳永恒 山東省昌樂二中 00:52.79 74
        75 12371425110004 李傳浩 齊河縣第一中學(xué) 00:52.81 75
        76 12371329110056 陳德進(jìn) 山東省臨沭縣第二中學(xué) 00:52.81 75
        77 12370832150002 楊在彬 梁山一中 00:52.83 77
        78 12370521150014 畢晨超 墾利縣一中 00:52.83 77
        79 12370481110037 付貴 滕州市第一中學(xué)新校 00:52.83 77
        80 12370523110052 李京偉 廣饒縣第一中學(xué) 00:52.84 80
        81 12370125110005 高明鵬 濟(jì)陽縣第一中學(xué) 00:52.84 80
        82 12370481110019 喬勇 滕州市第一中學(xué)新校 00:52.85 82
        83 12370830150009 王龍 汶上一中 00:52.86 83
        84 12370523110021 劉奇 廣饒縣第一中學(xué) 00:52.87 84
        85 12371329110071 袁小雯 山東省臨沭縣補(bǔ)習(xí)學(xué)校 00:52.88 85
        86 12371302150006 卞嘉靖 臨沂第三中學(xué) 00:52.90 86
        87 12370783150002 袁華彬 壽光濱海中學(xué) 00:52.91 87
        88 12370305110020 潘鵬宇 臨淄區(qū)雪宮中學(xué) 00:52.95 88
        89 12371202110038 孫修磊 萊蕪五中 00:52.95 88
        90 12372523150009 韓月超 莘縣一中 00:52.95 88
        91 12372523110002 王世巖 其他 00:52.96 91
        92 12371402150040 田浩 德州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) 00:52.97 92
        93 12371402150002 孟曉東 德州市第一中學(xué) 00:52.98 93
        94 12372328110026 王家凱 濱州市博興縣第二中學(xué) 00:52.99 94
        95 12371102110065 孫同正 日照第四中學(xué) 00:53.01 95
        96 12370783110019 王貴琪 壽光現(xiàn)代中學(xué) 00:53.02 96
        97 12370321110162 劉英文 桓臺(tái)成人中專 00:53.02 96
        98 12370125110001 郭程 濟(jì)陽縣第一中學(xué) 00:53.02 96
        99 12371322110018 吳傳寶 郯城縣第一中學(xué) 00:53.03 99
        100 12371302110045 徐道寬 臨沂第三中學(xué) 00:53.04 100
        101 12370283110008 邵杰 平度市第九中學(xué) 00:53.04 100
        102 12372321150011 楊延飛 濱州市惠民縣第一中學(xué) 00:53.07 102
        103 12370682110006 左茂堂 萊陽一中 00:53.08 103
        104 12370103150009 吳剛 濟(jì)南市第三中學(xué) 00:53.09 104
        105 12370102110103 李盛博 濟(jì)鋼高級(jí)中學(xué) 00:53.10 105
        106 12370282110031 馬正航 即墨市實(shí)驗(yàn)高中 00:53.10 105
        107 12372928150006 李聰 鄆城二中 00:53.10 105
        108 12371202150008 蘇敏一 萊蕪一中 00:53.10 105
        109 12370124110012 周陳燦 平陰縣第一中學(xué) 00:53.11 109
        110 12370902150021 蘇建軍 泰山中學(xué) 00:53.12 110
        女子400米
        1 12371329110012 王雪 山東省臨沭縣第一中學(xué) 00:57.23 1
        2 12370883110047 尚廣笑 鄒城實(shí)驗(yàn)中學(xué) 00:59.92 2
        3 12371326110003 孫瑞雪 平邑縣一中 00:59.96 3
        4 12370305110053 閆雪蓮 臨淄中學(xué) 01:00.33 4
        5 12370124110007 翟玉芹 平陰縣第一中學(xué) 01:00.40 5
        6 12370303110131 閆素素 淄博市體校 01:00.68 6
        7 12370882150015 周瑋 兗州市高考補(bǔ)習(xí)學(xué)校 01:00.68 6
        8 12370612110023 王曉寧 牟平育英藝術(shù)中學(xué) 01:00.75 8
        9 12370911110011 張迪 泰安第十九中學(xué) 01:00.80 9
        10 12370124110009 劉龍龍 平陰縣第一中學(xué) 01:00.85 10
        11 12370681110007 安曉旭 龍口一中 01:00.88 11
        12 12370530110030 許萍 東營(yíng)勝利第十中學(xué) 01:00.98 12
        13 12371102150014 鄧亦軒 日照實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) 01:01.05 13
        14 12370282110038 周夢(mèng)飛 即墨市實(shí)驗(yàn)高中 01:01.16 14
        15 12370302110038 王曉彤 淄博淄川第一中學(xué) 01:01.22 15
        16 12370302110062 劉海瀟 淄博淄川第一中學(xué) 01:01.42 16
        17 12370305110050 鞏楠楠 臨淄中學(xué) 01:01.46 17
        18 12370321110094 田雨雨 桓臺(tái)二中 01:01.61 18
        19 12370102110067 王朝霞 山東師大附中 01:01.79 19
        20 12371428150002 鐘新潔 武城縣第二中學(xué) 01:01.79 19
        21 12371425150018 葛曉曉 齊河縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) 01:01.83 21
        22 12371302110030 曹洪辰 臨沂第二中學(xué) 01:01.88 22
        23 12370302110060 孟芮宇 淄博淄川第一中學(xué) 01:02.08 23
        24 12370323110040 劉金瑤 沂源縣魯山學(xué)校 01:02.13 24
        25 12370402110040 周瑩 棗莊四十六中 01:02.17 25
        26 12370303110124 李茹 淄博市體校 01:02.17 25
        27 12370902110002 趙笑寒 泰安一中 01:02.24 27
        28 12370212110012 蘇彬彬 青島市嶗山區(qū)第二中學(xué) 01:02.34 28
        29 12370402110041 顏鑫 棗莊四十六中 01:02.58 29
        30 12370321110112 劉璐 桓臺(tái)二中 01:02.60 30
        31 12371329110032 王玉潔 山東省臨沭縣第二中學(xué) 01:02.61 31
        32 12371122150026 徐信燕 莒縣職教中心 01:02.66 32
        33 12370530110012 段文靜 東營(yíng)勝利第二中學(xué) 01:02.69 33
        34 12370102150037 錢燕蓉 濟(jì)南七中 01:02.71 34
        35 12371327110028 徐冉 莒南一中 01:02.89 35
        36 12370530110026 張亞男 東營(yíng)勝利第十中學(xué) 01:02.98 36
        37 12371327110083 付小娜 莒南一中 01:03.00 37
        38 12370206150009 劉彤彤 青島天山實(shí)驗(yàn)中學(xué) 01:03.12 38

         

        標(biāo)簽:運(yùn)動(dòng)員
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢(shì),把握未來脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析