專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學制 | 學歷 | 文理科 | 外語 | 劃線類別 | 性別 | 數量 | 河北省 | 江蘇省 | 山東省 | 河南省 | 湖北省 |
電氣工程及其自動化 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 30 | 3 | 20 | 5 | 2 | |
自動化 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 30 | 2 | 20 | 5 | 3 | |
通信工程 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 14 | 2 | 10 | 2 | ||
通信工程 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 1 | 1 | ||||
臨床醫(yī)學 | 非指 | 五年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 15 | 2 | 10 | 3 | ||
會計學 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 9 | 6 | 3 | |||
會計學 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 1 | 1 |
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。