序號 | 科類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 京 | 津 | 冀 | 晉 | 蒙 | 遼 | 吉 | 黑 | 滬 | 蘇 | 浙 | 皖 | 閩 | 贛 | 魯 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粵 | 桂 | 瓊 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 藏 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | 藏班 | 新民 | 新班 |
1 | 文科 | 0015 | 文科試驗班類(元培學院) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 文科 | 0501 | 中國語言文學類 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
3 | 文科 | 060103 | 考古學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 文科 | 0601 | 歷史學類 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | 文科 | 0101 | 哲學類 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 文科 | 030301 | 社會學 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 文科 | 030402 | 國際政治 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
8 | 文科 | 030101 | 法學 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
9 | 文科 | 110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 文科 | 0503 | 新聞傳播學類 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 文科 | 0201 | 經(jīng)濟學類 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | 文科 | 1102 | 工商管理類 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | 文科 | 1103 | 公共管理類 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | 文科 | 030401 | 政治學與行政學(國防生) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 文科 | 050420 | 廣播電視編導 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 文科 | 050422 | 藝術學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 文科 | 050201 | 英語 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
18 | 文科 | 050204 | 法語 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 文科 | 050203 | 德語 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 文科 | 050205 | 西班牙語 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 文科 | 050207 | 日語 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | 文科 | 050202 | 俄語 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 文科 | 050206 | 阿拉伯語 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 文科 | 050209 | 朝鮮語 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 文科 | 050213 | 印地語 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 文科 | 050222 | 希伯萊語 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 理科 | 0701 | 數(shù)學類 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
28 | 理科 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(國防生) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 理科 | 0817 | 工程力學類(工學院大類) | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
30 | 理科 | 0702 | 物理學類 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
31 | 理科 | 070201 | 物理學(國防生) | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 理科 | 070204 | 核物理(國防生) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 理科 | 070201 | 物理學(定向生) | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 理科 | 070501 | 天文學 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 理科 | 0712 | 電子信息科學類(電子、微電子、計算機與智能科學) | 28 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
36 | 理科 | 071201 | 電子信息科學與技術(國防生) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 理科 | 0703 | 化學類 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
38 | 理科 | 070302 | 應用化學(國防生) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 理科 | 070401 | 生物科學 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
40 | 理科 | 07060 | 地質(zhì)學基地班 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
41 | 理科 | 070802 | 地球與空間科學 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
42 | 理科 | 0714 | 環(huán)境科學類(城市與環(huán)境學院) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
43 | 理科 | 071401 | 環(huán)境科學(環(huán)境科學與工程學院) | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
44 | 理科 | 071501 | 心理學 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
45 | 理科 | 071501 | 心理學(國防生) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 理科 | 110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 理科 | 0070 | 理科試驗班類(元培學院) | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
48 | 理科 | 0501 | 中國語言文學類(應用語言學) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 理科 | 060103 | 考古學(文物保護) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 理科 | 0101 | 哲學類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 理科 | 030402 | 國際政治 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 理科 | 0201 | 經(jīng)濟學類 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
53 | 理科 | 1102 | 工商管理類 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
54 | 理科 | 1103 | 公共管理類 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | 理科 | 030401 | 政治學與行政學(國防生) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 理科 | 030101 | 法學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 理科 | 0503 | 新聞傳播學類 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 理科 | 050201 | 英語 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 理科 | 050204 | 法語 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 理科 | 050203 | 德語 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 理科 | 050205 | 西班牙語 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 理科 | 050207 | 日語 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 理科 | 050202 | 俄語 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 理科 | 050206 | 阿拉伯語 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 理科 | 050209 | 朝鮮語 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 理科 | 050213 | 印地語 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 理科 | 050222 | 希伯萊語 | 1 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。