2011年1月、2月,我校先后在安徽、湖南、山東三省組織了音樂專業(yè)??脊ぷ鳌N倚R魳奉悓I(yè)2011年計劃在省外招生60人,其中安徽20人、山東20人、湖南20人,只招文科考生,具體見各省分專業(yè)招生計劃,錄取規(guī)則見招生簡章。共有1505名考生報考我校,其中安徽458人,湖南607人,山東440人。根據(jù)考試情況和教育部有關規(guī)定,現(xiàn)發(fā)放合格證228個,其中安徽76個、湖南76個、山東76個。合格證發(fā)放名單如下:
2011年湖南音樂類專業(yè)考試合格名單(76人)
音樂學(38人)
姓名 | 性別 | 考生號 | 鄭大考號 |
張嶷 | 女 | 2902112497 | z104590100100058 |
黃韻迪 | 女 | 0401116193 | z104590100100133 |
樊暢 | 男 | 2801111881 | z104590100100278 |
陳佩吟 | 女 | 0224111002 | z104590100100048 |
楊威 | 男 | 0722110116 | z104590100100232 |
王平 | 女 | 0702110012 | z104590100100195 |
彭志輝 | 男 | 3130110659 | z104590100100228 |
陳晨 | 女 | 0223110573 | z104590100100223 |
孫海祥 | 男 | 0424116229 | z104590100100126 |
袁夢圓 | 女 | 0822110612 | z104590100100043 |
高艷 | 女 | 2322110329 | z104590100100274 |
張勛 | 男 | 2930110980 | z104590100100371 |
蔣明慧 | 女 | 2901110163 | z104590100100272 |
楊麗珍 | 女 | 2802111127 | z104590100100340 |
萬珊杉 | 女 | 3005111001 | z104590100100080 |
劉聰 | 女 | 0724111732 | z104590100100075 |
廖理 | 女 | 0822110601 | z104590100100199 |
趙玉娟 | 女 | 2831111961 | z104590100100210 |
牛思耘 | 女 | 0203115054 | z104590100100062 |
石金 | 女 | 0723110803 | z104590100100370 |
李龍 | 男 | 0723111189 | z104590100100268 |
龍劼 | 女 | 0719110904 | z104590100100288 |
糜毓恒 | 男 | 0319111896 | z104590100100097 |
單梨 | 女 | 0601113167 | z104590100100213 |
陳宇婷 | 女 | 2328110705 | z104590100100082 |
方旖旎 | 女 | 2325112687 | z104590100100334 |
李強 | 男 | 0622114833 | z104590100100350 |
趙昊哲 | 男 | 0201110568 | z104590100100040 |
宋珂 | 女 | 0801111081 | z104590100100136 |
顏婷 | 女 | 0223110572 | z104590100100123 |
陳現(xiàn)龍 | 男 | 2831112131 | z104590100100285 |
李唱 | 女 | 0106114816 | z104590100100004 |
王瓊芳 | 女 | 0822110626 | z104590100100183 |
楊安妮 | 女 | 0624112247 | z104590100100242 |
柳建 | 男 | 0625111746 | z104590100100260 |
陳橙 | 女 | 0625113562 | z104590100100008 |
田瑩瑩 | 女 | 3127111540 | z104590100100098 |
李思 | 女 | 0623110183 | z104590100100106 |
音樂表演(38人)
姓名 | 性別 | 考生號 | 鄭大考號 |
胡加思 | 女 | 0601114922 | z104590100200196 |
王婧姣 | 女 | 0719110910 | z104590100200059 |
魏磊 | 男 | 0204114283 | z104590100200240 |
吳宇琦 | 男 | 0623110142 | z104590100200019 |
黃璋 | 男 | 2801111883 | z104590100200012 |
袁亞蕓 | 女 | 3126110316 | z104590100200193 |
郭夏 | 男 | 2930111032 | z104590100200194 |
朱紅濤 | 男 | 0724114228 | z104590100200054 |
段琪 | 女 | 2831110967 | z104590100200244 |
張二之 | 女 | 3005110759 | z104590100200126 |
李新桂 | 男 | 0722110115 | z104590100200158 |
譚寧 | 男 | 0121112509 | z104590100200180 |
湯棵 | 男 | 0201110235 | z104590100200239 |
楊媚 | 女 | 3102110557 | z104590100200125 |
易纖纖 | 女 | 0624111068 | z104590100200195 |
劉正平 | 男 | 2822111486 | z104590100200063 |
竇彬文 | 女 | 3021110777 | z104590100200169 |
周達 | 女 | 0601116458 | z104590100200234 |
黃卓 | 女 | 0106112275 | z104590100200237 |
彭容 | 女 | 3130117618 | z104590100200221 |
羅志希 | 男 | 2828110912 | z104590100200105 |
羅倩 | 女 | 0423111892 | z104590100200173 |
粟寒淼 | 男 | 0201110564 | z104590100200046 |
黎倩 | 女 | 2323110084 | z104590100200182 |
賀蘇琴 | 女 | 0223110824 | z104590100200079 |
劉達 | 男 | 0319111915 | z104590100200077 |
楊俊誠 | 男 | 2902112808 | z104590100200123 |
周菁 | 女 | 0601113215 | z104590100200052 |
王成 | 男 | 2821110496 | z104590100200038 |
周坤 | 男 | 2801111488 | z104590100200218 |
王欣磊 | 女 | 0601116258 | z104590100200055 |
楊勇 | 男 | 3123110609 | z104590100200223 |
熊榮華 | 女 | 2323112429 | z104590100200129 |
譚璁 | 女 | 0821118033 | z104590100200093 |
張楚唯 | 男 | 0525111853 | z104590100200219 |
郝小可 | 女 | 3130115000 | z104590100200127 |
陳明雄 | 男 | 2924113379 | z104590100200236 |
左晉偉 | 男 | 0223110904 | z104590100200211 |
2011年安徽音樂類專業(yè)考試合格名單(76人)
音樂學(38人)
姓名 | 性別 | 考生號 | 鄭大考號 |
王博 | 男 | 11341324130281 | 10459020140 |
周玲玲 | 女 | 11340621130158 | 10459020113 |
周宇程 | 女 | 11342201130126 | 10459020087 |
楊濤 | 男 | 11340201130892 | 10459020072 |
劉露 | 女 | 11342425130190 | 10459020011 |
蔡暢 | 女 | 11340101130392 | 10459020131 |
梁秀 | 女 | 11342501130229 | 10459020144 |
高雅 | 女 | 11341202130731 | 10459020058 |
宋琦 | 女 | 11340101131334 | 10459020138 |
李玉 | 女 | 11340701130585 | 10459020079 |
陳晴 | 女 | 11340601130609 | 10459020035 |
尹賀 | 女 | 11342221130209 | 10459020204 |
周騰飛 | 男 | 11342225130225 | 10459020189 |
史麗娜 | 女 | 11340403130738 | 10459020112 |
王海寧 | 女 | 11340101130409 | 10459020137 |
管戈 | 男 | 11340201130558 | 10459020094 |
蘇夢雪 | 女 | 11340407130019 | 10459020234 |
楊中豪 | 男 | 11341226130065 | 10459020166 |
劉佳楠 | 男 | 11341202130750 | 10459020109 |
彭雨翔 | 男 | 11340101130945 | 10459020118 |
桂偉峰 | 男 | 11340601130465 | 10459020002 |
趙躋嘉 | 女 | 11340501130144 | 10459020104 |
尤鵬揚 | 男 | 11342221130325 | 10459020081 |
王婉秋 | 女 | 11340323130030 | 10459020110 |
何璐 | 女 | 11342622130073 | 10459020191 |
王小貝 | 男 | 11342225130572 | 10459020203 |
郭賀 | 男 | 11342202130305 | 10459020051 |
曹蕾 | 女 | 11340403130179 | 10459020158 |
汪荃 | 女 | 11340828130132 | 10459020194 |
胡冰心 | 女 | 11340403130754 | 10459020172 |
衛(wèi)楚月 | 女 | 11340123130700 | 10459020169 |
宋婉瑩 | 女 | 11340403130189 | 10459020033 |
李冉冉 | 女 | 11340421130140 | 10459020125 |
王韻 | 男 | 11340403130545 | 10459020135 |
高藝嘉 | 女 | 11342202130478 | 10459020195 |
劉森林 | 男 | 11341323130521 | 10459020050 |
楊燦 | 男 | 11341124130015 | 10459020215 |
宋瑞 | 女 | 11340403130309 | 10459020226 |
音樂表演(38人)
姓名 | 性別 | 考生號 | 鄭大考號 |
張壯 | 男 | 11342224130429 | 10459010142 |
賈慧 | 女 | 11340701130267 | 10459010034 |
李芯蕊 | 女 | 11340404130069 | 10459010021 |
張頂 | 男 | 11342224130462 | 10459010104 |
江暢 | 男 | 11340404130043 | 10459010125 |
許明帆 | 男 | 11340101130090 | 10459010014 |
朱夢莉 | 女 | 11342224130689 | 10459010190 |
崔鈺鶴 | 女 | 11340322130004 | 10459010017 |
徐大地 | 男 | 11341204130006 | 10459010054 |
楊茜一 | 女 | 11340101131276 | 10459010161 |
高雷 | 男 | 11340322130216 | 10459010086 |
簡杰 | 男 | 11342403130379 | 10459010073 |
方超 | 男 | 11342501130185 | 10459010124 |
戴彥楠 | 男 | 11342222130074 | 10459010024 |
王冉 | 女 | 11342224130802 | 10459010114 |
楊晗 | 女 | 11341282130026 | 10459010176 |
燕婉秋 | 女 | 11342201130114 | 10459010099 |
魏少依 | 女 | 11340403130007 | 10459010087 |
李詩靜 | 女 | 11340403130757 | 10459010116 |
周楊 | 女 | 11340123130312 | 10459010138 |
李筱霏 | 女 | 11340601130040 | 10459010077 |
王紫程 | 男 | 11341202130738 | 10459010135 |
肖海燕 | 女 | 11341126130134 | 10459010213 |
宋潔 | 女 | 11340701130592 | 10459010072 |
王馨竹 | 女 | 11340101130627 | 10459010120 |
趙藝臣 | 男 | 11341327130360 | 10459010037 |
張涵 | 男 | 11342201130091 | 10459010156 |
鄭楨 | 男 | 11340801130080 | 10459010207 |
汪大偉 | 男 | 11340101130085 | 10459010016 |
司諾娜 | 女 | 11340701130099 | 10459010036 |
汪靜雯 | 女 | 11341323130364 | 10459010084 |
張敏智 | 女 | 11340501130033 | 10459010035 |
張強強 | 男 | 11340101131316 | 10459010059 |
丁大漢 | 男 | 11342201130376 | 10459010015 |
朱宏偉 | 男 | 11342501130200 | 10459010129 |
周夢雨 | 女 | 11340601130119 | 10459010089 |
郭吉豪 | 男 | 11342222130396 | 10459010008 |
時幕晨 | 女 | 11342225130648 | 10459010211 |
2011年山東音樂類專業(yè)考試合格名單(76人)
音樂學(38人)
姓名 | 性別 | 考生號 | 鄭大考號 |
李晶 | 女 | 2525010389 | 104590130042 |
謝亞男 | 女 | 0405011025 | 104590130259 |
崔國政 | 男 | 0123010266 | 104590130341 |
郭伊苒 | 女 | 0811010911 | 104590130004 |
劉峻特 | 男 | 0883020030 | 104590130210 |
張茜 | 女 | 0811011105 | 104590130027 |
李正陽 | 男 | 0305020897 | 104590130106 |
唐琤 | 女 | 0105040664 | 104590130211 |
李龍強 | 男 | 2526010801 | 104590130023 |
朱琳 | 女 | 0481012806 | 104590130030 |
徐昕宇 | 女 | 0303020321 | 104590130022 |
王亞男 | 女 | 0123010267 | 104590130343 |
董耀 | 男 | 0402080121 | 104590130017 |
王靜怡 | 女 | 0304010034 | 104590130267 |
牛亦平 | 女 | 0521010083 | 104590130286 |
孫岱 | 女 | 0402010171 | 104590130126 |
張正 | 男 | 0502011611 | 104590130055 |
魏新青 | 女 | 0303030318 | 104590130069 |
陳藍天 | 男 | 2524030711 | 104590130095 |
張晨 | 女 | 0322010445 | 104590130153 |
王方家 | 男 | 0303030274 | 104590130203 |
張宇 | 女 | 0303020271 | 104590130142 |
王曉雪 | 女 | 1328010347 | 104590130261 |
馮雪 | 女 | 1122051087 | 104590130061 |
田豐 | 男 | 2922010954 | 104590130240 |
朱箐竹 | 女 | 2301030169 | 104590130274 |
王康潔 | 女 | 1402021457 | 104590130290 |
陳亞飛 | 男 | 0882013894 | 104590130227 |
侯孟琦 | 女 | 0304030438 | 104590130140 |
邊姝君 | 女 | 0304030436 | 104590130155 |
孫晶涵 | 女 | 0304010188 | 104590130201 |
司思 | 女 | 0303040019 | 104590130244 |
張玉晨 | 女 | 0481020674 | 104590130299 |
陳晨 | 女 | 1082010507 | 104590130258 |
何璇 | 女 | 0102010343 | 104590130011 |
趙丹 | 女 | 0304010040 | 104590130090 |
宋鈺琳 | 女 | 0612090046 | 104590130045 |
陳明理 | 女 | 0303030321 | 104590130191 |
音樂表演(38人)
姓名 | 性別 | 考生號 | 鄭大考號 |
馮晴晴 | 女 | 0103010046 | 104590230007 |
畢藍支 | 女 | 0305020886 | 104590230063 |
張藝曼 | 女 | 2526010632 | 104590230128 |
孫曉彤 | 女 | 0602040589 | 104590230035 |
王秋瑾 | 女 | 0303020282 | 104590230044 |
楊雯麟 | 男 | 1426010996 | 104590230086 |
王奕之 | 女 | 0306060002 | 104590230064 |
曹廣德 | 男 | 0784000019 | 104590230077 |
于海濤 | 男 | 0406010194 | 104590230022 |
張福晨 | 男 | 0304030472 | 104590230075 |
李凌宵 | 女 | 0303030324 | 104590230078 |
牛文男 | 男 | 0303020310 | 104590230100 |
王志君 | 女 | 0782060253 | 104590130246 |
宋一鳴 | 女 | 2501030871 | 104590230028 |
張祥 | 男 | 0402040132 | 104590230065 |
陳薇 | 男 | 2502040680 | 104590230108 |
孟凡童 | 女 | 0123010803 | 104590130217 |
李曉輝 | 男 | 0724084617 | 104590230026 |
馮慶玉 | 男 | 2526010752 | 104590230001 |
畢然成 | 男 | 0303030241 | 104590230025 |
蔡倩 | 女 | 1102010852 | 104590230088 |
李相德 | 男 | 0306040222 | 104590230104 |
張其瑞 | 男 | 0522020156 | 104590230116 |
馬增凱 | 男 | 2526041512 | 104590230139 |
孔六一 | 女 | 0881012192 | 104590230042 |
王媛媛 | 女 | 2502010052 | 104590230061 |
耿越 | 女 | 0303020291 | 104590230004 |
劉玉彬 | 男 | 0481240850 | 104590230012 |
時光 | 男 | 0303070208 | 104590230018 |
周希鵬 | 男 | 0123011231 | 104590230020 |
黃超群 | 女 | 2926070097 | 104590230082 |
孫著軍 | 男 | 0782060246 | 104590230085 |
張繁欽 | 男 | 0304030456 | 104590230105 |
莊祥濤 | 男 | 1302061959 | 104590230003 |
王昌亞 | 男 | 0481170275 | 104590230037 |
朱如意 | 男 | 2930060405 | 104590230090 |
徐丹 | 女 | 2526040714 | 104590230118 |
韓雨宸 | 男 | 0303030250 | 104590230013 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。