河北省 | ||
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
93.55 | 1 | 1 |
93 | 2 | 3 |
92.25 | 1 | 4 |
91.55 | 1 | 5 |
91.5 | 1 | 6 |
90.8 | 1 | 7 |
90.65 | 1 | 8 |
90.5 | 1 | 9 |
90.15 | 1 | 10 |
89.9 | 1 | 11 |
89.5 | 2 | 13 |
89.05 | 1 | 14 |
89 | 1 | 15 |
88.7 | 1 | 16 |
88.55 | 1 | 17 |
88.5 | 1 | 18 |
88.15 | 1 | 19 |
88.05 | 1 | 20 |
87.85 | 1 | 21 |
87.8 | 1 | 22 |
87.65 | 1 | 23 |
87.45 | 1 | 24 |
87.3 | 1 | 25 |
87.1 | 2 | 27 |
87.05 | 1 | 28 |
86.75 | 1 | 29 |
86.45 | 1 | 30 |
86.35 | 1 | 31 |
86 | 1 | 32 |
85.9 | 1 | 33 |
85.5 | 1 | 34 |
85.35 | 1 | 35 |
85 | 1 | 36 |
84.95 | 1 | 37 |
84.9 | 1 | 38 |
84.85 | 2 | 40 |
84.8 | 1 | 41 |
84.25 | 2 | 43 |
84.2 | 2 | 45 |
84.1 | 1 | 46 |
83.9 | 2 | 48 |
83.8 | 1 | 49 |
83.65 | 1 | 50 |
83.55 | 1 | 51 |
83.5 | 1 | 52 |
83.1 | 1 | 53 |
82.9 | 2 | 55 |
82.85 | 1 | 58 |
82.8 | 1 | 56 |
82.7 | 2 | 58 |
82.6 | 1 | 59 |
82.45 | 1 | 60 |
82 | 1 | 61 |
81.65 | 1 | 62 |
81.6 | 1 | 63 |
81.45 | 2 | 65 |
81 | 1 | 66 |
80.95 | 1 | 67 |
80.7 | 1 | 68 |
80.45 | 1 | 69 |
80.35 | 1 | 70 |
80.3 | 1 | 71 |
80.25 | 1 | 72 |
80.2 | 1 | 73 |
80.05 | 2 | 75 |
79.95 | 1 | 76 |
79.85 | 1 | 77 |
79.8 | 1 | 78 |
79.6 | 1 | 79 |
79.4 | 2 | 81 |
79.35 | 1 | 82 |
79.25 | 1 | 83 |
79.2 | 1 | 84 |
79.15 | 2 | 86 |
79.1 | 1 | 87 |
79 | 3 | 90 |
78.65 | 4 | 94 |
78.4 | 3 | 97 |
78.15 | 1 | 98 |
78.05 | 1 | 99 |
78 | 1 | 100 |
77.95 | 1 | 101 |
77.9 | 2 | 103 |
77.85 | 1 | 104 |
77.7 | 1 | 105 |
77.65 | 1 | 106 |
77.6 | 2 | 108 |
77.55 | 1 | 109 |
77.5 | 1 | 110 |
77.4 | 1 | 111 |
77.25 | 1 | 112 |
77.15 | 1 | 113 |
77 | 1 | 114 |
76.9 | 1 | 115 |
76.7 | 2 | 117 |
76.6 | 1 | 118 |
76.5 | 2 | 120 |
76.45 | 2 | 122 |
76.4 | 1 | 123 |
76.35 | 1 | 124 |
76.3 | 1 | 125 |
76.25 | 1 | 126 |
76.15 | 2 | 128 |
76.1 | 1 | 129 |
76 | 2 | 131 |
75.9 | 2 | 133 |
75.85 | 1 | 134 |
75.7 | 1 | 135 |
75.6 | 2 | 137 |
75.55 | 1 | 138 |
75.45 | 1 | 139 |
75.35 | 4 | 143 |
75.3 | 1 | 144 |
75.25 | 2 | 146 |
75.1 | 3 | 149 |
74.9 | 1 | 150 |
74.85 | 1 | 151 |
74.7 | 1 | 152 |
74.6 | 1 | 153 |
74.55 | 2 | 155 |
74.45 | 1 | 156 |
74.3 | 1 | 157 |
74.15 | 1 | 158 |
74.1 | 1 | 159 |
73.85 | 1 | 160 |
73.8 | 2 | 162 |
73.65 | 1 | 163 |
73.6 | 2 | 165 |
73.4 | 1 | 166 |
73.35 | 3 | 169 |
73.2 | 1 | 170 |
73.15 | 2 | 172 |
73.1 | 1 | 173 |
73.05 | 1 | 174 |
73 | 2 | 176 |
72.95 | 1 | 177 |
72.75 | 1 | 178 |
72.7 | 1 | 179 |
72.65 | 1 | 180 |
72.55 | 3 | 183 |
72.35 | 3 | 186 |
72.25 | 2 | 188 |
72 | 1 | 189 |
71.85 | 2 | 191 |
71.8 | 2 | 193 |
71.75 | 1 | 194 |
71.7 | 2 | 196 |
71.65 | 2 | 198 |
71.6 | 2 | 200 |
71.55 | 1 | 201 |
71.45 | 1 | 202 |
71.4 | 2 | 204 |
71.3 | 1 | 205 |
71.2 | 1 | 206 |
71.1 | 1 | 207 |
71 | 1 | 208 |
70.95 | 2 | 210 |
70.8 | 1 | 211 |
70.65 | 1 | 212 |
70.6 | 2 | 214 |
70.45 | 1 | 215 |
70.4 | 2 | 217 |
70.3 | 2 | 219 |
70.2 | 1 | 220 |
70.05 | 1 | 221 |
70 | 2 | 223 |
69.95 | 2 | 225 |
69.9 | 1 | 226 |
69.75 | 2 | 228 |
69.7 | 1 | 229 |
69.65 | 1 | 230 |
69.6 | 3 | 233 |
69.55 | 3 | 236 |
69.35 | 1 | 237 |
69.2 | 1 | 238 |
69.15 | 1 | 239 |
68.95 | 2 | 241 |
68.75 | 1 | 242 |
68.5 | 1 | 243 |
68.4 | 2 | 245 |
68.2 | 2 | 247 |
68 | 1 | 248 |
67.9 | 1 | 249 |
67.85 | 1 | 250 |
67.65 | 2 | 252 |
67.6 | 1 | 253 |
67.5 | 1 | 254 |
67.4 | 1 | 255 |
67.35 | 1 | 256 |
67.3 | 1 | 257 |
67.1 | 1 | 258 |
66.95 | 1 | 259 |
66.9 | 1 | 260 |
66.8 | 2 | 262 |
66.7 | 2 | 264 |
66.45 | 1 | 265 |
66.3 | 1 | 266 |
66.25 | 1 | 267 |
66.2 | 1 | 268 |
66 | 1 | 269 |
65.9 | 2 | 271 |
65.7 | 1 | 272 |
65.6 | 1 | 273 |
65.5 | 1 | 274 |
65.45 | 1 | 275 |
65.25 | 1 | 276 |
65.2 | 1 | 277 |
65.1 | 1 | 278 |
65.05 | 2 | 280 |
64.85 | 1 | 281 |
64.7 | 1 | 282 |
64.55 | 1 | 283 |
64.05 | 1 | 284 |
63.95 | 2 | 286 |
63.65 | 1 | 287 |
63.35 | 2 | 289 |
63.25 | 2 | 291 |
63.2 | 1 | 292 |
63 | 1 | 293 |
62.8 | 1 | 294 |
62.15 | 1 | 295 |
61.05 | 1 | 296 |
60.9 | 1 | 297 |
60.5 | 1 | 298 |
59.25 | 1 | 299 |
59.2 | 1 | 300 |
58.4 | 1 | 301 |
56.6 | 1 | 302 |
53.5 | 1 | 303 |
0 | 2 | 305 |
山西省 | ||
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
77.4 | 1 | 1 |
72.4 | 1 | 2 |
71.55 | 1 | 3 |
71.4 | 1 | 4 |
70.65 | 1 | 5 |
70 | 1 | 6 |
69.4 | 1 | 7 |
69.2 | 1 | 8 |
68.85 | 1 | 9 |
68.5 | 1 | 10 |
67.45 | 1 | 11 |
67.1 | 1 | 12 |
66.45 | 1 | 13 |
65.6 | 1 | 14 |
48.4 | 1 | 15 |
山東省 | ||
分?jǐn)?shù) | 人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
86.35 | 1 | 1 |
83.5 | 1 | 2 |
82.85 | 1 | 3 |
80.45 | 1 | 4 |
80.4 | 1 | 5 |
80.05 | 1 | 6 |
79.95 | 1 | 7 |
79 | 1 | 8 |
78.65 | 1 | 9 |
77.95 | 1 | 10 |
77.15 | 1 | 11 |
76.25 | 1 | 12 |
76.05 | 1 | 13 |
75.9 | 1 | 14 |
75.65 | 1 | 15 |
75.55 | 1 | 16 |
75.4 | 1 | 17 |
75 | 1 | 18 |
74.95 | 1 | 19 |
73.8 | 1 | 20 |
72.55 | 1 | 21 |
72.15 | 1 | 22 |
71.45 | 1 | 23 |
70.5 | 1 | 24 |
70.25 | 1 | 25 |
69.95 | 1 | 26 |
69.7 | 1 | 27 |
68.8 | 1 | 28 |
68.05 | 1 | 29 |
67.2 | 1 | 30 |
66.6 | 1 | 31 |
66.25 | 1 | 32 |
65.95 | 1 | 33 |
62.3 | 1 | 34 |
59.65 | 1 | 35 |
上一篇文章:河北體育學(xué)院2011年體育舞蹈項(xiàng)目測試成績一分一檔表
下一篇文章:關(guān)于審核2011年黑龍江省高水平運(yùn)動(dòng)員考生等級證書有關(guān)事宜的通知
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。