河北省2005年-2010年錄取分數(shù)線明細表(不含專業(yè)分數(shù)線)
2005年-河北省各批次控制分數(shù)線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 551 | |
理科 | 本科二批 | 511 | |
理科 | 本科三批 | 380 | |
理科 | 聲樂本科一批二批 | 300 | |
理科 | 美術(shù)本科一批二批 | 300 | |
理科 | 美術(shù)本科三批 | 290 | |
理科 | 體育本科一批二批 | 260 | |
理科 | 體育本科三批 | 260 | |
理科 | 省內(nèi)單招影視編導和播音主持本科一批二批 | 511 | |
理科 | 省內(nèi)單招影視編導和播音主持本科三批 | 380 | |
理科 | ??埔慌?/td> | 300 | |
理科 | 聲樂??埔慌?/td> | 200 | |
理科 | 器樂??埔慌?/td> | 200 | |
理科 | 舞蹈??埔慌?/td> | 200 | |
理科 | 美術(shù)專科一批 | 200 | |
理科 | 體育??埔慌?/td> | 220 | |
理科 | 省內(nèi)單招影視編導和播音主持???/td> | 300 | |
文科 | 本科一批 | 536 | |
文科 | 本科二批 | 500 | |
文科 | 本科三批 | 416 | |
文科 | 聲樂本科一批二批 | 300 | |
文科 | 聲樂本科三批 | 290 | |
文科 | 舞蹈本科一批二批 | 300 | |
文科 | 舞蹈本科三批 | 290 | |
文科 | 美術(shù)本科一批二批 | 300 | |
文科 | 體育本科一批二批 | 300 | |
文科 | 體育本科三批 | 300 | |
文科 | 省內(nèi)單招影視編導和播音主持本科一批二批 | 500 | |
文科 | 省內(nèi)單招影視編導和播音主持本科三批 | 416 | |
文科 | 專科一批二批 | 300 | |
文科 | 聲樂專科一批 | 200 | |
文科 | 器樂??埔慌?/td> | 200 | |
文科 | 舞蹈??埔慌?/td> | 200 | |
文科 | 美術(shù)??埔慌?/td> | 240 | |
文科 | 體育??埔慌?/td> | 240 | |
文科 | 省內(nèi)單招影視編導和播音主持???/td> | 300 | |
藝術(shù)類本科器樂本科一批二批 | 300 | ||
器樂本科三批 | 300 | ||
省內(nèi)單招服裝和影視表演專業(yè)本科 | 300 | ||
對口服裝類本科 | 618 | ||
對口財經(jīng)類本科 | 613 | ||
對口旅游類本科 | 594 | ||
對口電子電工類本科 | 628 | ||
對口計算機類本科 | 653 | ||
對口建筑類本科 | 600 | ||
對口農(nóng)林類本科 | 594 | ||
對口農(nóng)林畜牧獸醫(yī)類本科 | 591 | ||
對口烹飪類本科 | 523 | ||
對口化工類本科 | 620 | ||
對口師范前教育類本科 | 503 | ||
對口師范英語教育類本科 | 576 | ||
對口采礦及安全工程類???/td> | 240 | ||
省內(nèi)單招服裝和影視表演專業(yè)???/td> | 200 | ||
對口服裝類???/td> | 240 | ||
對口財經(jīng)類專科 | 240 | ||
對口旅游類???/td> | 240 | ||
對口電子電工類專科 | 272 | ||
對口計算機類???/td> | 240 | ||
對口建筑類???/td> | 315 | ||
對口農(nóng)林類???/td> | 349 | ||
對口農(nóng)林畜牧獸醫(yī)類???/td> | 240 | ||
對口烹飪類???/td> | 240 | ||
對口化工類???/td> | 392 | ||
對口文秘類專科 | 240 | ||
對口醫(yī)學類???/td> | 240 | ||
對口師范前教育類???/td> | 345 | ||
對口師范英語教育類???/td> | 240 | ||
對口師范語文教育類專科 | 303 | ||
對口師范數(shù)學教育類???/td> | 311 | ||
對口師范信息教育類???/td> | 240 | ||
對口采礦及安全工程類本科 | 591 |
2006年-河北省各批次控制分數(shù)線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 577 | |
理科 | 本科二批 | 540 | |
理科 | 本科三批 | 461 | |
理科 | 專科一批、二批 | 370 | |
理科 | 美術(shù)本科一批、二批(專業(yè)280分) | 300 | |
理科 | 美術(shù)本科三批(專業(yè)260分) | 280 | |
理科 | 美術(shù)??埔慌?專業(yè)190分) | 200 | |
理科 | 體育本科一批、二批(專業(yè)300分) | 280 | |
理科 | 體育本科三批(專業(yè)300分) | 280 | |
理科 | 體育??埔慌?專業(yè)270分) | 240 | |
理科 | 播音與主持本科一批、二批 | 540 | |
理科 | 播音與主持本科三批 | 461 | |
理科 | 播音與主持??埔慌?/td> | 370 | |
理科 | 廣播影視編導本科一批、二批 | 540 | |
理科 | 廣播影視編導本科三批 | 461 | |
理科 | 廣播影視編導??埔慌?/td> | 370 | |
理科 | 服裝表演本科一批、二批(專業(yè)80分) | 270 | |
文科 | 本科一批 | 561 | |
文科 | 本科二批 | 530 | |
文科 | 本科三批 | 472 | |
文科 | ??埔慌?、二批 | 370 | |
文科 | 音樂類之聲樂本科一批、二批(專業(yè)120分) | 280 | |
文科 | 音樂類之聲樂本科三批(專業(yè)120分) | 280 | |
文科 | 音樂類之聲樂??埔慌?專業(yè)70分) | 200 | |
文科 | 音樂類之器樂本科一批、二批(專業(yè)110分) | 290 | |
文科 | 音樂類之器樂??埔慌?專業(yè)70分) | 200 | |
文科 | 音樂類之舞蹈專科一批(專業(yè)70分) | 200 | |
文科 | 美術(shù)本科一批、二批(專業(yè)280分) | 300 | |
文科 | 美術(shù)本科三批(專業(yè)270分) | 280 | |
文科 | 美術(shù)??埔慌?專業(yè)190分) | 200 | |
文科 | 體育本科一批、二批(專業(yè)320分) | 280 | |
文科 | 體育本科三批(專業(yè)320分) | 280 | |
文科 | 體育專科一批(專業(yè)290分) | 240 | |
文科 | 播音與主持本科一批、二批 | 530 | |
文科 | 播音與主持本科三批 | 472 | |
文科 | 播音與主持專科一批 | 370 | |
文科 | 廣播影視編導本科一批、二批 | 530 | |
文科 | 廣播影視編導本科三批 | 472 | |
文科 | 廣播影視編導專科一批 | 370 | |
文科 | 服裝表演本科一批、二批(專業(yè)75分) | 270 | |
文科 | 服裝表演本科三批(專業(yè)75分) | 270 | |
文科 | 服裝表演專科一批(專業(yè)65分) | 200 | |
省外單獨招生的非獨立設(shè)置的藝術(shù)院校的藝術(shù)專業(yè)本科文化控制分數(shù)線 | 200 | ||
省外單獨招生的非獨立設(shè)置的藝術(shù)院校的藝術(shù)專業(yè)??莆幕刂品謹?shù)線 | 160 | ||
專科三批 | 200 | ||
??迫囆g(shù)體育專業(yè)文化控制線不低于 | 160 | ||
服裝類對口本科 | 614 | ||
服裝類對口???/td> | 350 | ||
旅游類對口本科 | 583 | ||
旅游類對口???/td> | 200 | ||
文秘類對口???/td> | 200 | ||
財經(jīng)類對口本科 | 624 | ||
財經(jīng)類對口???/td> | 375 | ||
機械類對口本科 | 609 | ||
機械類對口???/td> | 361 | ||
電子電工類對口本科 | 647 | ||
電子電工類對口???/td> | 320 | ||
計算機類對口本科 | 643 | ||
計算機類對口???/td> | 316 | ||
建筑類對口本科 | 640 | ||
建筑類對口專科 | 421 | ||
農(nóng)林類對口本科 | 634 | ||
農(nóng)林類對口???/td> | 509 | ||
畜牧獸醫(yī)類對口本科 | 607 | ||
畜牧獸醫(yī)類對口專科 | 446 | ||
烹飪類對口本科 | 495 | ||
烹飪類對口???/td> | 200 | ||
化工類對口本科 | 638 | ||
化工類對口???/td> | 424 | ||
醫(yī)學類對口專科 | 288 | ||
師范語文教育類對口???/td> | 240 | ||
師范數(shù)學教育類對口專科 | 280 | ||
師范英語教育類對口本科 | 501 | ||
師范英語教育類對口???/td> | 336 | ||
師范信息教育類對口專科 | 308 | ||
師范學前教育類對口本科 | 469 | ||
師范學前教育類對口???/td> | 385 | ||
采礦及安全工程類對口本科 | 274 | ||
采礦及安全工程類對口???/td> | 200 |
2007年-河北省各批次控制分數(shù)線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 587 | |
理科 | 本科二批 | 549 | |
理科 | 本科三批 | 459 | |
文科 | 本科一批 | 566 | |
文科 | 本科二批 | 538 | |
文科 | 本科三批 | 475 |
2008年-河北省各批次控制分數(shù)線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 552 | |
理科 | 本科二批 | 514 | |
理科 | 本科三批 | 422 | |
文科 | 本科一批 | 537 | |
文科 | 本科二批 | 503 | |
文科 | 本科三批 | 430 |
2009年-河北省各批次控制分數(shù)線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 569 | |
理科 | 本科二批 | 524 | |
理科 | 本科三批 | 432 | |
理科 | 面向全省招生的???/td> | 319 | |
理科 | 音樂(理)之聲樂 | 314 | |
理科 | 音樂(理)之器樂 | 314 | |
理科 | 音樂(理)之舞蹈 | 294 | |
理科 | 美術(shù)(理) | 314 | |
理科 | 體育(理) | 294 | |
理科 | 播音主持(理) | 392 | |
理科 | 編導(理) | 368 | |
文科 | 本科一批 | 539 | |
文科 | 本科二批 | 502 | |
文科 | 本科三批 | 435 | |
文科 | 面向全省招生的專科 | 338 | |
文科 | 音樂(文)之聲樂 | 301 | |
文科 | 音樂(文)之器樂 | 301 | |
文科 | 音樂(文)之舞蹈 | 281 | |
文科 | 美術(shù)(文) | 301 | |
文科 | 體育(文) | 290 | |
文科 | 播音主持(文) | 331 | |
文科 | 編導(文) | 392 | |
進行自測的非獨立設(shè)置的藝術(shù)院校藝術(shù)類專業(yè)的文化控制分數(shù)線 | 301 |
2010年-河北省各批次控制分數(shù)線
科類 | 批次名稱 | 最低控制分數(shù)線 | 備注 |
理科 | 理科一本線 | 561 | |
理科 | 理科二本線 | 518 | |
理科 | 理科三本線 | 396 | |
理科 | 面向全省招生???/td> | 200 | |
理科 | 音樂(理)之聲樂本科提前批 | 311 | |
理科 | 音樂(理)之聲樂本科三批 | 250 | |
理科 | 音樂(理)之聲樂??铺崆芭?/td> | 180 | |
理科 | 音樂(理)之器樂本科提前批 | 311 | |
理科 | 音樂(理)之器樂本科三批 | 250 | |
理科 | 音樂(理)之器樂??铺崆芭?/td> | 180 | |
理科 | 音樂(理)之舞蹈本科提前批 | 301 | |
理科 | 音樂(理)之舞蹈本科三批 | 250 | |
理科 | 音樂(理)之舞蹈??铺崆芭?/td> | 180 | |
理科 | 美術(shù)(理)本科提前批 | 337 | |
理科 | 美術(shù)(理)本科三批 | 297 | |
理科 | 美術(shù)(理)??铺崆芭?/td> | 180 | |
理科 | 體育(理)本科提前批 | 280 | |
理科 | 體育(理)本科三批 | 270 | |
理科 | 體育(理)專科提前批 | 180 | |
理科 | 播音主持(理)本科提前批 | 410 | |
理科 | 播音主持(理)本科三批 | 405 | |
理科 | 播音主持(理)??铺崆芭?/td> | 340 | |
理科 | 編導(理)本科提前批 | 410 | |
理科 | 編導(理)本科三批 | 405 | |
理科 | 編導(理)??铺崆芭?/td> | 340 | |
文科 | 文科一本線 | 539 | |
文科 | 文科二本線 | 504 | |
文科 | 文科三本線 | 423 | |
文科 | 面向全省招生專科 | 288 | |
文科 | 音樂(文)之聲樂本科提前批 | 302 | |
文科 | 音樂(文)之聲樂本科三批 | 246 | |
文科 | 音樂(文)之聲樂??铺崆芭?/td> | 200 | |
文科 | 音樂(文)之器樂本科提前批 | 302 | |
文科 | 音樂(文)之器樂本科三批 | 231 | |
文科 | 音樂(文)之器樂??铺崆芭?/td> | 200 | |
文科 | 音樂(文)之舞蹈本科提前批 | 292 | |
文科 | 音樂(文)之舞蹈本科三批 | 231 | |
文科 | 音樂(文)之舞蹈??铺崆芭?/td> | 200 | |
文科 | 美術(shù)(文)本科提前批 | 328 | |
文科 | 美術(shù)(文)本科三批 | 310 | |
文科 | 美術(shù)(文)??铺崆芭?/td> | 200 | |
文科 | 體育(文)本科提前批 | 290 | |
文科 | 體育(文)本科三批 | 285 | |
文科 | 體育(文)??铺崆芭?/td> | 210 | |
文科 | 播音主持(文)本科提前批 | 370 | |
文科 | 播音主持(文)本科三批 | 360 | |
文科 | 播音主持(文)??铺崆芭?/td> | 288 | |
文科 | 編導(文)本科提前批 | 370 | |
文科 | 編導(文)本科三批 | 360 | |
文科 | 編導(文)??铺崆芭?/td> | 288 |
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。