一志愿投擋 | 二志愿平行 | 首次征集 錄取最低分 |
二次征集 錄取最低分 |
降分院校 錄取最低分 |
|||||
院校 | 原始計劃數(shù) | 實際錄取數(shù) | 錄取最低分 | 錄取最低分 | |||||
1180 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 7 | 7 | 441 | 440 | 436 | 457 | ||
1246 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 19 | 19 | 433 | 448 | ||||
1423 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 20 | 20 | 434 | 430 | 450 | 433 | ||
1430 | 中北大學信息商務學院 | 3 | 3 | 437 | 441 | ||||
2143 | 大連東軟信息學院 | 15 | 15 | 440 | 436 | 443 | 437 | 429 | |
2159 | 沈陽工學院 | 9 | 9 | 434 | 437 | 430 | 461 | ||
2237 | 吉林師范大學博達學院 | 8 | 8 | 445 | 442 | 432 | 433 | ||
2241 | 長春理工大學光電信息學院 | 9 | 9 | 458 | 440 | 436 | 440 | 429 | |
3156 | 上海師范大學天華學院 | 4 | 4 | 455 | 462 | 447 | |||
3258 | 南京郵電大學通達學院 | 15 | 15 | 436 | 450 | 435 | 447 | ||
3268 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 20 | 20 | 431 | 439 | 441 | 427 | ||
3269 | 南京師范大學中北學院 | 4 | 4 | 448 | 464 | ||||
3282 | 南京航空航天大學金城學院 | 4 | 4 | 464 | 459 | 451 | 496 | ||
3290 | 蘇州科技學院天平學院 | 12 | 12 | 430 | 432 | 432 | 432 | ||
3297 | 三江學院 | 10 | 10 | 431 | 442 | 480 | 441 | ||
3311 | 浙江萬里學院 | 12 | 12 | 443 | 439 | 432 | 452 | ||
3343 | 溫州大學甌江學院 | 15 | 15 | 444 | 430 | 433 | 466 | 427 | |
3350 | 湖州師范學院求真學院 | 2 | 2 | 438 | |||||
3435 | 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 | 8 | 10 | 431 | |||||
3547 | 福州大學至誠學院 | 6 | 6 | 456 | 438 | 439 | 455 | ||
4416 | 電子科技大學中山學院 | 15 | 15 | 452 | 430 | 430 | |||
4442 | 廣州大學松田學院 | 2 | 2 | 456 | |||||
4507 | 廣西工學院鹿山學院 | 27 | 28 | 430 | 430 | 431 | |||
4529 | 廣西大學行健文理學院 | 12 | 12 | 443 | 438 | 448 | |||
4547 | 桂林理工大學博文管理學院 | 28 | 28 | 434 | 431 | 430 | 442 | ||
4550 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 16 | 16 | 454 | 438 | 433 | 430 | ||
4615 | 三亞學院 | 23 | 23 | 430 | 467 | 479 | 460 | ||
6158 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 6 | 6 | 433 | 432 | 479 | |||
6162 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 16 | 16 | 431 | 440 | 456 | 455 | ||
6220 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 2 | 2 | 455 | 448 | ||||
9525 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 6 | 6 | 435 | 432 | 431 | 451 |
本網站的信息及數(shù)據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。