院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃數(shù) |
1049 | 閩南師范大學 | 01 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 46 |
1049 | 閩南師范大學 | 02 | 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 29 |
1049 | 閩南師范大學 | 06 | 歷史學類 | 本科提前批 | 文史 | 27 |
1049 | 閩南師范大學 | 07 | 旅游管理與服務教育 | 本科提前批 | 文史 | 30 |
2028 | 寧德師范學院 | 02 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 7 |
5044 | 東北師范大學 | 02 | 歷史學(非公費師范,成績優(yōu)秀者可本、碩連讀) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
5076 | 湖南科技大學 | 02 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
5076 | 湖南科技大學 | 03 | 教育學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
5193 | 西南政法大學 | 02 | 偵查學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6019 | 安陽師范學院人文管理學院 | 01 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6019 | 安陽師范學院人文管理學院 | 02 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6026 | 北華大學 | 01 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6042 | 畢節(jié)學院 | 02 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6065 | 長治學院 | 01 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6065 | 長治學院 | 03 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6093 | 德州學院 | 01 | 漢語國際教育 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6106 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 01 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6106 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 02 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
6137 | 廣西師范學院師園學院 | 01 | 學前教育(師范類) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6137 | 廣西師范學院師園學院 | 02 | 英語(教育方向,師范類) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6137 | 廣西師范學院師園學院 | 03 | 漢語言文學(教育方向,師范類) | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6259 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 01 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6286 | 吉林工程技術師范學院 | 03 | 教育學 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6294 | 吉林師范大學博達學院 | 02 | 地理科學 | 本科提前批 | 文史 | 6 |
6294 | 吉林師范大學博達學院 | 03 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 6 |
6294 | 吉林師范大學博達學院 | 04 | 漢語國際教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6294 | 吉林師范大學博達學院 | 05 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 7 |
6294 | 吉林師范大學博達學院 | 06 | 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 7 |
6294 | 吉林師范大學博達學院 | 07 | 小學教育(英語) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6294 | 吉林師范大學博達學院 | 08 | 小學教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6294 | 吉林師范大學博達學院 | 09 | 人文教育 | 本科提前批 | 文史 | 6 |
6320 | 江西師范大學 | 02 | 小學教育(語文方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6320 | 江西師范大學 | 06 | 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6331 | 凱里學院 | 01 | 日語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6361 | 呂梁學院 | 01 | 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6363 | 洛陽師范學院 | 01 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6415 | 黔南民族師范學院 | 01 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6415 | 黔南民族師范學院 | 02 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6438 | 山東女子學院 | 01 | 學前教育(師范類) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6452 | 商洛學院 | 01 | 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6528 | 濰坊學院 | 01 | 特殊教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6535 | 文山學院 | 02 | 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
6535 | 文山學院 | 04 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6587 | 湘南學院 | 01 | 英語(師范類) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
6675 | 重慶人文科技學院 | 01 | 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6675 | 重慶人文科技學院 | 02 | 英語(文學方向、語言學方向、翻譯方向、經(jīng)貿(mào)方向) | 本科提前批 | 文史 | 9 |
6675 | 重慶人文科技學院 | 03 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 5 |
6675 | 重慶人文科技學院 | 04 | 漢語國際教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
6675 | 重慶人文科技學院 | 05 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 10 |
6678 | 重慶師范大學 | 01 | 小學教育(語文) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
8043 | 池州學院 | 01 | 歷史學 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
8344 | 鐵道警察學院 | 02 | 公安管理學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9006 | 貴州師范大學求是學院 | 01 | 學前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9006 | 貴州師范大學求是學院 | 02 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9027 | 信陽師范學院華銳學院 | 01 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 4 |
9027 | 信陽師范學院華銳學院 | 02 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 3 |
9030 | 中國刑事警察學院 | 02 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9030 | 中國刑事警察學院 | 05 | 禁毒學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9031 | 中央司法警官學院 | 01 | 漢語言文學(法制宣傳與法制文學方向) | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9031 | 中央司法警官學院 | 02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9031 | 中央司法警官學院 | 03 | 社會學(社會工作與社區(qū)矯正方向) | 本科提前批 | 文史 | 4 |
9031 | 中央司法警官學院 | 04 | 教育學(矯正教育方向) | 本科提前批 | 文史 | 3 |
9031 | 中央司法警官學院 | 06 | 監(jiān)獄學 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9031 | 中央司法警官學院 | 07 | 法學(調(diào)解方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9031 | 中央司法警官學院 | 08 | 法學(律師方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9031 | 中央司法警官學院 | 10 | 法學 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9034 | 安順學院 | 01 | 特殊教育(職教師資方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9034 | 安順學院 | 02 | 英語 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
9034 | 安順學院 | 03 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 |
9034 | 安順學院 | 04 | 漢語言文學 | 本科提前批 | 文史 | 2 |
本網(wǎng)站信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。