中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>

        重慶2013年藝術(shù)類(lèi)文化術(shù)科雙上線(xiàn)專(zhuān)業(yè)成績(jī)分段表(本科2)

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2013-06-24文章來(lái)源:重慶市教育考試院作者:未知

          統(tǒng)考音樂(lè)表演(器樂(lè))本科_文化上線(xiàn)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)成績(jī)分段表

        分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)數(shù)
        259.09 1 1
        257.44 1 2
        251.01 1 3
        248.89 1 4
        248.6 1 5
        248.39 1 6
        247.57 1 7
        247.07 1 8
        246.3 1 9
        245.04 1 10
        244.89 1 11
        243.79 1 12
        243.07 1 13
        243 1 14
        242.93 1 15
        242.74 1 16
        241.9 1 17
        241.44 1 18
        240.81 1 19
        239.74 1 20
        239.51 1 21
        237.03 1 22
        236.13 1 23
        235.27 1 24
        234.66 1 25
        233.87 1 26
        233.73 1 27
        233.49 1 28
        233.19 1 29
        232.43 1 30
        231.06 1 31
        229.57 1 32
        229.44 1 33
        229.4 1 34
        228.19 1 35
        227.76 1 36
        227.54 1 37
        227.33 1 38
        226.03 1 39
        225.21 1 40
        225.04 1 41
        224.93 1 42
        224.84 1 43
        223.37 1 44
        222.43 1 45
        221.43 1 46
        221.34 1 47
        220.86 1 48
        220.57 1 49
        219.47 1 50
        219.2 1 51
        218.96 1 52
        218.17 1 53
        217.5 1 54
        217.47 1 55
        217.27 1 56
        216.21 1 57
        215.53 1 58
        215.26 1 59
        215.11 1 60
        214.97 1 61
        214.73 1 62
        214.41 1 63
        214.01 1 64
        213.97 1 65
        212.73 1 66
        212.66 1 67
        212.19 1 68
        211.19 1 69
        209.13 1 70
        208.33 1 71
        208.21 1 72
        207.93 1 73
        206.74 1 74
        206.63 1 75
        205.17 1 76
        204.01 1 77
        203.37 1 78
        203.03 1 79
        201.56 1 80
        201 1 81

          統(tǒng)考廣電編導(dǎo)本科_文化上線(xiàn)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)成績(jī)分段表

        分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)數(shù)
        356 1 1
        351 1 2
        347 2 4
        345 2 6
        344 1 7
        343 6 13
        342 4 17
        341 3 20
        340 1 21
        339 3 24
        338 10 34
        337 8 42
        336 6 48
        335 4 52
        334 10 62
        333 13 75
        332 15 90
        331 8 98
        330 13 111
        329 20 131
        328 16 147
        327 18 165
        326 15 180
        325 18 198
        324 26 224
        323 32 256
        322 28 284
        321 32 316
        320 21 337
        319 31 368
        318 24 392
        317 39 431
        316 37 468
        315 44 512
        314 34 546
        313 34 580
        312 35 615
        311 36 651
        310 35 686
        309 30 716
        308 34 750
        307 24 774
        306 15 789
        305 25 814
        304 27 841
        303 34 875

          統(tǒng)考舞蹈表演本科_文化上線(xiàn)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)成績(jī)分段表

        分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)數(shù)
        275.93 1 1
        274.37 1 2
        273.54 1 3
        270.76 1 4
        270.09 1 5
        269.33 1 6
        266.87 1 7
        262.84 1 8
        262.48 1 9
        261.18 1 10
        260.96 1 11
        260.12 1 12
        259.99 1 13
        259.56 1 14
        259.22 1 15
        258.59 1 16
        258.43 1 17
        258.18 1 18
        257.73 1 19
        257.59 1 20
        257.42 1 21
        257.1 1 22
        256.97 1 23
        256.91 1 24
        255.91 1 25
        255.06 1 26
        254.7 1 27
        254.03 1 28
        253.9 1 29
        252.65 1 30
        252.59 1 31
        252.37 1 32
        252.26 1 33
        252.07 1 34
        252.04 1 35
        251.83 2 37
        251.81 1 38
        251.36 1 39
        251.04 1 40
        250.96 1 41
        250.54 1 42
        250.48 1 43
        250.43 1 44
        250.36 1 45
        250.17 1 46
        250.02 1 47
        249.91 1 48
        249.86 1 49
        249.84 1 50
        249.59 1 51
        249.57 1 52
        249.36 1 53
        249.09 1 54
        248.86 1 55
        248.58 1 56
        248.16 1 57
        247.98 1 58
        247.94 1 59
        247.87 1 60
        247.74 1 61
        247.71 1 62
        247.3 1 63
        247.26 1 64
        247.15 1 65
        247.1 1 66
        247.06 1 67
        246.77 1 68
        246.29 1 69
        246.01 1 70
        245.91 1 71
        245.87 1 72
        245.83 2 74
        245.65 1 75
        245.61 1 76
        245.34 1 77
        245.32 2 79
        245.27 1 80
        245.06 1 81
        244.85 1 82
        244.79 1 83
        244.75 1 84
        244.49 1 85
        244.26 1 86
        244.24 1 87
        244.22 1 88
        244.17 1 89
        244.15 2 91
        243.96 1 92
        243.66 1 93
        243.59 1 94
        243.13 1 95
        243 1 96
        242.99 1 97
        242.53 1 98
        242.36 1 99
        242.28 1 100
        242.19 1 101
        242.02 1 102
        241.97 1 103
        241.91 1 104
        241.64 1 105
        241.47 1 106
        241.42 1 107
        241.28 1 108
        241.24 1 109
        240.97 1 110
        240.96 2 112
        240.8 1 113
        240.61 1 114
        240.5 1 115
        240.39 1 116
        240.37 1 117
        240.36 1 118
        240.18 1 119
        240.08 1 120
        240.03 1 121
        240.02 1 122
        239.88 1 123
        239.85 1 124
        239.63 1 125
        239.61 1 126
        239.59 1 127
        239.58 1 128
        239.47 1 129
        239.33 1 130
        239.26 1 131
        239.25 1 132
        239.22 1 133
        239.15 1 134
        239.12 1 135
        239.11 1 136
        238.98 1 137
        238.83 1 138
        238.7 1 139
        238.53 1 140
        238.39 1 141
        238.2 1 142
        238.09 2 144
        237.91 1 145
        237.86 1 146
        237.84 1 147
        237.78 1 148
        237.68 1 149
        237.57 1 150
        237.48 1 151
        237.31 1 152
        237.27 1 153
        237.26 1 154
        237.2 1 155
        237.09 1 156
        237.07 1 157
        237.04 1 158
        237.02 1 159
        236.96 1 160
        236.93 1 161
        236.91 1 162
        236.86 1 163
        236.83 1 164
        236.82 1 165
        236.79 1 166
        236.75 1 167
        236.5 1 168
        236.48 1 169
        236.29 1 170
        236.23 1 171
        236.14 1 172
        235.99 1 173
        235.77 1 174
        235.66 1 175
        235.65 1 176
        235.59 1 177
        235.58 1 178
        235.53 1 179
        235.42 1 180
        235.4 1 181
        235.39 1 182
        235.33 1 183
        235.3 1 184
        235.11 1 185
        235.07 1 186
        235.06 1 187
        234.98 1 188
        234.91 2 190
        234.9 1 191
        234.84 2 193
        234.82 1 194
        234.76 1 195
        234.72 1 196
        234.66 2 198
        234.58 1 199
        234.5 1 200
        234.35 1 201
        234.32 1 202
        234.21 1 203
        234.13 1 204
        234.12 1 205
        234.06 1 206
        234.05 1 207
        234.02 1 208
        233.98 1 209
        233.93 1 210
        233.92 1 211
        233.9 1 212
        233.87 1 213
        233.55 1 214
        233.52 1 215
        233.46 1 216
        233.4 1 217
        233.39 1 218
        233.28 1 219
        233.14 1 220
        233.13 1 221
        233.11 1 222
        232.99 1 223
        232.85 1 224
        232.74 1 225
        232.47 1 226
        232.42 2 228
        232.35 1 229
        232.34 1 230
        232.29 1 231
        232.22 1 232
        232.2 1 233
        231.98 1 234
        231.95 1 235
        231.84 1 236
        231.75 1 237
        231.74 1 238
        231.72 2 240
        231.54 2 242
        231.51 1 243
        231.48 1 244
        231.44 1 245
        231.42 1 246
        231.22 1 247
        231.21 1 248
        231.2 1 249
        231.13 1 250
        231.1 1 251
        231.09 1 252
        230.98 1 253
        230.85 1 254
        230.81 1 255
        230.8 1 256
        230.67 1 257
        230.64 1 258
        230.44 1 259
        230.32 1 260
        230.26 1 261
        230.18 1 262
        230.17 1 263
        230.15 1 264
        230.12 1 265
        230.04 2 267
        229.97 1 268
        229.95 1 269
        229.94 1 270
        229.92 1 271
        229.84 1 272
        229.74 1 273
        229.64 1 274
        229.59 1 275
        229.57 2 277
        229.43 1 278
        229.28 1 279
        228.91 1 280
        228.84 1 281
        228.83 1 282
        228.82 1 283
        228.75 1 284
        228.73 1 285
        228.65 1 286
        228.64 1 287
        228.59 2 289
        228.55 1 290
        228.5 1 291
        228.32 1 292
        228.24 1 293
        228.22 1 294
        228.18 1 295
        228.17 2 297
        228.11 2 299
        228.1 1 300
        228.06 1 301
        228.02 1 302
        228.01 1 303
        227.93 1 304
        227.89 1 305
        227.88 1 306
        227.87 1 307
        227.78 1 308
        227.62 1 309
        227.58 1 310
        227.57 1 311
        227.46 1 312
        227.42 2 314
        227.41 1 315
        227.21 1 316
        227.2 2 318
        227.14 1 319
        227.02 1 320
        227 1 321
        226.97 1 322
        226.81 1 323
        226.59 1 324
        226.54 1 325
        226.53 1 326
        226.45 1 327
        226.43 1 328
        226.41 1 329
        226.37 1 330
        226.32 1 331
        226.2 1 332
        226.13 1 333
        226.1 1 334
        226.09 1 335
        226.05 1 336
        226.04 1 337
        225.95 1 338
        225.94 1 339
        225.91 1 340
        225.89 1 341
        225.76 1 342
        225.53 1 343
        225.49 1 344
        225.47 2 346
        225.42 1 347
        225.39 1 348
        225.34 1 349
        225.25 1 350
        225.23 1 351
        225.19 1 352
        225.14 1 353
        225.12 1 354
        225.1 1 355
        225.07 1 356
        225.04 1 357
        225 1 358
        224.96 2 360
        224.88 1 361
        224.82 1 362
        224.72 1 363
        224.7 1 364
        224.69 1 365
        224.67 1 366
        224.66 1 367
        224.64 1 368
        224.59 1 369
        224.55 1 370
        224.53 1 371
        224.5 1 372
        224.4 1 373
        224.37 1 374
        224.32 1 375
        224.27 1 376
        224.24 1 377
        224.2 1 378
        224.08 1 379
        224.05 1 380
        223.98 1 381
        223.97 1 382
        223.95 1 383
        223.83 1 384
        223.82 1 385
        223.73 1 386
        223.72 1 387
        223.7 1 388
        223.57 1 389
        223.4 1 390
        223.37 1 391
        223.31 1 392
        223.3 1 393
        223.29 1 394
        223.28 1 395
        223.25 1 396
        223.17 1 397
        223.06 1 398
        223.05 1 399
        223.03 1 400
        222.96 1 401
        222.93 1 402
        222.89 1 403
        222.76 1 404
        222.74 3 407
        222.63 1 408
        222.6 1 409
        222.59 2 411
        222.29 1 412
        222.08 2 414
        221.98 1 415
        221.92 1 416
        221.77 1 417
        221.7 1 418
        221.67 1 419
        221.62 2 421
        221.45 1 422
        221.43 1 423
        221.38 2 425
        221.33 1 426
        221.27 1 427
        221.11 1 428
        221.03 1 429
        221.01 1 430
        220.97 1 431
        220.87 1 432
        220.85 1 433
        220.8 1 434
        220.71 1 435
        220.69 1 436
        220.65 1 437
        220.64 1 438
        220.62 1 439
        220.59 1 440
        220.56 2 442
        220.51 1 443
        220.48 1 444
        220.47 1 445
        220.44 1 446
        220.32 1 447
        220.31 1 448
        220.19 1 449
        220.04 1 450

          統(tǒng)考表演(影視)本科_文化上線(xiàn)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)成績(jī)分段表

        分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)數(shù)
        257.8 1 1
        254.5 1 2
        252.6 1 3
        243.6 1 4
        241.5 1 5
        241.2 1 6
        240.1 1 7
        239.8 1 8
        239.1 1 9
        238.1 1 10
        237.8 1 11
        237.5 1 12
        237.3 1 13
        235.9 1 14
        234.3 1 15
        234.1 1 16
        233.7 1 17
        233.5 1 18
        233.2 1 19
        233 2 21
        232.7 1 22
        232.5 1 23
        232.2 1 24
        231.7 1 25
        230.7 1 26
        230.1 1 27
        229.5 1 28
        229 2 30
        228.8 1 31
        228.2 2 33
        228 1 34
        227.9 1 35
        227.6 1 36
        227.2 1 37
        227.1 1 38
        225.7 1 39
        225.5 1 40
        225 1 41
        224.9 1 42
        224.7 1 43
        224.2 3 46
        223.9 3 49
        223.7 1 50
        223.5 2 52
        223.4 1 53
        223.3 1 54
        223.2 2 56
        222.9 3 59
        222.5 2 61
        222.4 1 62
        222.2 1 63
        222.1 1 64
        221.9 2 66
        221.8 1 67
        221.5 1 68
        221.3 5 73
        220.6 2 75
        220.4 1 76
        220.2 1 77
        220.1 3 80
        219.8 1 81
        219.7 1 82
        219.6 2 84
        219.5 1 85
        219.3 1 86
        219.2 1 87
        219.1 1 88
        218.8 3 91
        218.7 1 92
        218.6 2 94
        218.3 1 95
        218.2 3 98
        218.1 1 99
        218 1 100
        217.8 1 101
        217.7 1 102
        217.3 1 103
        217.2 1 104
        217.1 1 105
        216.8 3 108
        216.7 2 110
        216.6 1 111
        216.5 2 113
        216.3 3 116
        216.2 1 117
        216 2 119
        215.9 1 120
        215.8 1 121
        215.7 3 124
        215.6 3 127
        215.5 2 129
        215.4 2 131
        215.3 1 132
        215.2 2 134
        215.1 1 135
        215 2 137
        214.9 1 138
        214.7 2 140
        214.5 1 141
        214.4 2 143
        214.3 3 146
        214.1 2 148
        214 1 149
        213.8 1 150
        213.7 2 152
        213.6 4 156
        213.4 1 157
        213.2 3 160
        213.1 2 162
        213 1 163
        212.8 1 164
        212.7 2 166
        212.6 1 167
        212.5 2 169
        212.4 4 173
        212.3 1 174
        212.2 3 177
        212 2 179
        211.9 3 182
        211.8 2 184
        211.6 3 187
        211.5 2 189
        211.4 1 190
        211.3 2 192
        211.2 1 193
        211.1 1 194
        211 3 197
        210.9 2 199
        210.8 3 202
        210.7 2 204
        210.6 6 210
        210.5 2 212
        210.3 3 215
        210.2 1 216
        210.1 2 218
        210 1 219
        209.8 1 220
        209.7 1 221
        209.6 2 223
        209.5 2 225
        209.4 4 229
        209.3 5 234
        209.1 2 236
        209 2 238
        208.8 1 239
        208.7 4 243
        208.6 4 247
        208.5 3 250
        208.4 2 252
        208.3 1 253
        208.2 3 256
        208 2 258
        207.9 2 260
        207.7 4 264
        207.6 4 268
        207.5 2 270
        207.4 3 273
        207.3 1 274
        207.2 2 276
        207.1 2 278
        207 1 279
        206.9 2 281
        206.8 4 285
        206.7 1 286
        206.6 2 288
        206.5 3 291
        206.4 3 294
        206.3 3 297
        206.2 1 298
        206.1 2 300
        206 3 303
        205.9 2 305
        205.7 3 308
        205.6 3 311
        205.4 2 313
        205.1 4 317
        205 7 324
        204.9 1 325
        204.8 1 326
        204.7 1 327
        204.6 2 329
        204.5 4 333
        204.4 1 334
        204.3 1 335
        204.2 2 337
        204.1 3 340
        204 2 342
        203.9 2 344
        203.8 3 347
        203.6 1 348
        203.5 1 349
        203.4 2 351
        203.3 4 355
        203.2 1 356
        203.1 1 357
        203 4 361
        202.9 1 362
        202.8 4 366
        202.7 3 369
        202.6 2 371
        202.5 1 372
        202.4 4 376
        202.3 2 378
        202.2 4 382
        202.1 4 386
        202 2 388

          統(tǒng)考播音主持本科_文化上線(xiàn)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)成績(jī)分段表

        分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)數(shù)
        272.8 1 1
        272.7 1 2
        268.9 1 3
        266.9 1 4
        264.3 1 5
        264.2 1 6
        264.1 2 8
        263.6 1 9
        263.3 1 10
        261.9 1 11
        260.9 1 12
        260.7 1 13
        260.6 1 14
        260.2 1 15
        259.6 1 16
        258.6 1 17
        257.9 1 18
        257.5 1 19
        256.8 1 20
        256.3 1 21
        256.1 1 22
        255.8 1 23
        255.7 1 24
        255.5 1 25
        255.1 1 26
        255 1 27
        252.7 1 28
        252.2 1 29
        251.3 1 30
        250.9 1 31
        250.8 1 32
        248.9 1 33
        248.6 1 34
        247.4 1 35
        246.2 1 36
        244.8 1 37
        244.6 1 38
        244.5 1 39
        243.3 1 40
        241.5 1 41
        241.3 1 42
        240.9 1 43
        240.8 1 44
        239 1 45
        238.6 1 46
        237.5 1 47
        236.4 1 48
        234.8 1 49
        233.6 1 50
        233.3 1 51
        232.9 1 52
        232.3 1 53
        231.7 1 54
        231.6 1 55
        231.5 1 56
        231.3 2 58
        230.7 2 60
        230.6 1 61
        230.2 1 62
        230 2 64
        229.9 1 65
        229.8 2 67
        229.3 1 68
        229.1 1 69
        229 1 70
        228.9 1 71
        228.7 1 72
        228.4 1 73
        228.3 1 74
        227.5 2 76
        227.4 1 77
        227.2 1 78
        226.9 1 79
        226.7 1 80
        226.6 1 81
        226.2 2 83
        225.9 2 85
        225.8 1 86
        225.7 1 87
        225.6 1 88
        224.7 1 89
        224.6 1 90
        224.4 1 91
        224.3 2 93
        224.1 2 95
        224 2 97
        223.8 1 98
        223.4 2 100
        223.3 1 101
        223.2 1 102
        223.1 2 104
        222.8 2 106
        222.7 2 108
        222.5 1 109
        222.4 1 110
        222.2 1 111
        222.1 1 112
        222 2 114
        221.9 2 116
        221.8 1 117
        221.6 1 118
        221.5 1 119
        221.4 3 122
        221.3 2 124
        221.2 1 125
        221.1 1 126
        221 1 127
        220.9 3 130
        220.8 1 131
        220.6 1 132
        220.5 2 134
        220.4 1 135
        220.3 2 137
        220.1 1 138
        219.8 2 140
        219.7 2 142
        219.5 1 143
        219.4 2 145
        219.3 1 146
        219 5 151
        218.6 1 152
        218.3 1 153
        218.1 1 154
        218 1 155
        217.9 1 156
        217.8 2 158
        217.7 1 159
        217.6 1 160
        217.5 1 161
        217.4 1 162
        217.3 4 166
        217.2 1 167
        216.9 1 168
        216.8 2 170
        216.6 1 171
        216.5 2 173
        216.1 1 174
        216 3 177
        215.9 1 178
        215.7 1 179
        215.6 1 180
        215.5 2 182
        215.4 1 183
        215.3 3 186
        215.2 2 188
        215.1 3 191
        215 2 193
        214.9 1 194
        214.4 2 196
        214.3 2 198
        214.2 4 202
        214.1 1 203
        213.9 2 205
        213.8 2 207
        213.6 1 208
        213.5 1 209
        213.4 1 210
        213.1 2 212
        213 1 213
        212.9 1 214
        212.7 2 216
        212.6 2 218
        212.5 1 219
        212.4 2 221
        212.2 1 222
        212.1 1 223
        212 1 224
        211.9 1 225
        211.8 1 226
        211.7 2 228
        211.6 2 230
        211.5 1 231
        211.3 3 234
        211.2 2 236
        211.1 2 238
        211 2 240
        210.9 3 243
        210.8 5 248
        210.7 1 249
        210.6 1 250
        210.4 2 252
        210.3 4 256
        210.1 1 257
        210 2 259
        209.9 3 262
        209.8 3 265
        209.7 3 268
        209.6 2 270
        209.5 2 272
        209.4 3 275
        209.3 2 277
        209.2 3 280
        208.9 3 283
        208.8 4 287
        208.7 1 288
        208.6 3 291
        208.5 2 293
        208.4 2 295
        208.2 2 297
        208.1 3 300
        208 1 301
        207.9 1 302
        207.8 2 304
        207.7 1 305
        207.6 2 307
        207.5 3 310
        207.4 1 311
        207.2 3 314
        207.1 1 315
        207 1 316
        206.9 1 317
        206.8 2 319
        206.7 2 321
        206.6 2 323
        206.5 3 326
        206.4 4 330
        206.3 3 333
        206.2 1 334
        206.1 1 335
        206 3 338
        205.8 1 339
        205.7 2 341
        205.6 2 343
        205.4 2 345
        205.3 1 346
        205.2 4 350
        205.1 4 354
        205 5 359
        204.9 1 360
        204.8 2 362
        204.7 2 364
        204.6 1 365
        204.5 2 367
        204.4 2 369
        204.3 1 370
        204.2 1 371
        204.1 5 376
        204 4 380
        203.9 4 384
        203.8 3 387
        203.7 3 390
        203.6 1 391
        203.5 2 393
        203.4 2 395
        203.3 4 399
        203.2 2 401
        203.1 4 405
        203 2 407
        202.9 3 410
        202.8 3 413
        202.7 3 416
        202.6 3 419
        202.5 4 423
        202.4 3 426
        202.3 3 429
        202.2 3 432
        202.1 1 433
        202 2 435
        201.8 1 436
        201.7 2 438
        201.6 2 440
        201.5 3 443
        201.4 1 444
        201.3 1 445
        201.2 2 447
        201.1 1 448
        201 2 450
        200.9 1 451
        200.8 1 452
        200.6 1 453
        200.5 2 455
        200.2 1 456
        200.1 2 458
        200 1 459

          統(tǒng)考導(dǎo)演本科_文化上線(xiàn)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)成績(jī)分段表

        分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)數(shù)
        195.22 1 1
        179.9 1 2
        175.58 1 3
        175.14 1 4
        167.36 1 5
        166.9 1 6
        165.58 1 7
        163.74 1 8
        162.64 1 9
        161.48 1 10
        160.76 1 11
        160.24 1 12
        159.88 1 13
        159.42 1 14
        158.54 1 15
        158.4 1 16
        154.38 1 17
        154.32 2 19
        153.8 1 20
        153.68 1 21
        153.64 1 22
        153.04 1 23
        152.92 1 24
        152.8 1 25
        152 1 26
        151.62 1 27
        150.66 1 28
        150.52 1 29
        149.62 1 30
        149.42 1 31
        149.04 1 32
        149 1 33
        148.84 1 34
        148.66 1 35
        148.64 1 36
        148.6 1 37
        148.4 1 38
        148.16 1 39
        147.92 2 41
        146.86 1 42
        146.68 1 43
        146.48 1 44
        146.26 1 45
        146.2 2 47
        146.12 1 48
        145.58 1 49
        145.26 1 50
        145.22 1 51
        145.04 1 52
        145.02 1 53
        144.3 1 54
        144.06 1 55
        143.94 1 56
        143.7 1 57
        143.58 1 58
        143.34 1 59
        143.26 1 60
        143.24 1 61
        143.16 1 62
        143.04 1 63
        142.88 1 64
        142.38 1 65
        142.28 1 66
        141.34 1 67
        141.3 1 68
        141.02 1 69
        140.98 1 70
        140.88 1 71
        140.78 1 72
        140.74 1 73
        140.52 1 74
        140.36 1 75
        140.14 1 76
        140.04 1 77
        139.96 1 78
        139.78 1 79
        139.4 1 80
        139.16 1 81
        139.04 1 82
        138.8 1 83
        138.78 1 84
        138.68 1 85
        138.62 1 86
        138.6 1 87
        138.58 1 88
        138.42 1 89
        138.18 1 90
        138.12 1 91
        138.04 1 92
        137.98 1 93
        137.94 1 94
        137.84 1 95
        137.56 1 96
        137.5 1 97
        137.46 2 99
        137.4 1 100
        137.38 2 102
        137.26 1 103
        137.22 1 104
        137.16 1 105
        137.14 1 106
        137.1 1 107
        136.94 1 108
        136.76 1 109
        136.72 2 111
        136.7 1 112
        136.66 1 113
        136.64 1 114
        136.56 2 116
        136.46 1 117
        136.42 1 118
        136.4 1 119
        136.36 1 120
        136.32 1 121
        136.3 1 122
        136.24 1 123
        136.2 1 124
        136.12 1 125
        136.02 1 126
        136 1 127

          統(tǒng)考戲劇影視文學(xué)本科_文化上線(xiàn)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)成績(jī)分段表

        分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)數(shù)
        241.92 1 1
        227.28 1 2
        225 1 3
        224.04 1 4
        214.2 1 5
        210 1 6
        209.4 1 7
        207.72 1 8
        206.16 1 9
        205.92 1 10
        205.8 1 11
        204.84 2 13
        204.6 1 14
        204.36 1 15
        204.12 1 16
        203.88 1 17
        203.52 1 18
        203.04 1 19
        202.92 1 20
        202.8 1 21
        202.68 1 22
        202.32 1 23
        201.96 1 24
        201.48 3 27
        201.36 3 30
        201 2 32
        200.52 1 33
        200.28 1 34
        200.04 2 36
        199.92 2 38
        199.68 2 40
        199.56 3 43
        199.44 3 46
        199.32 4 50
        199.2 2 52
        199.08 2 54
        198.96 2 56
        198.84 3 59
        198.72 2 61
        198.6 1 62
        198.48 2 64
        198.36 2 66
        198.12 2 68
        197.88 6 74
        197.76 2 76
        197.64 1 77
        197.52 2 79
        197.4 1 80
        197.28 3 83
        197.16 4 87
        197.04 3 90
        196.92 3 93
        196.8 4 97
        196.68 3 100
        196.56 3 103
        196.44 2 105
        196.32 2 107
        196.2 2 109
        196.08 5 114
        195.96 5 119
        195.84 3 122
        195.72 4 126
        195.6 7 133
        195.48 5 138
        195.36 3 141
        195.24 3 144
        195.12 4 148
        195 6 154
        194.88 10 164
        194.76 5 169
        194.64 7 176
        194.52 5 181
        194.4 4 185
        194.28 7 192
        194.16 7 199
        194.04 8 207
        193.92 4 211
        193.8 2 213
        193.68 8 221
        193.56 8 229
        193.44 5 234
        193.32 10 244
        193.2 2 246
        193.08 7 253
        192.96 2 255
        192.84 3 258
        192.72 4 262
        192.6 3 265
        192.48 8 273
        192.36 7 280
        192.24 4 284
        192.12 12 296
        192 10 306
        191.88 6 312
        191.76 5 317
        191.64 7 324
        191.52 8 332
        191.4 6 338
        191.28 7 345
        191.16 7 352
        191.04 4 356
        190.92 4 360
        190.8 8 368
        190.68 6 374
        190.56 4 378
        190.44 10 388
        190.32 5 393
        190.2 5 398
        190.08 10 408
        189.96 5 413
        189.84 9 422
        189.72 5 427
        189.6 7 434
        189.48 7 441
        189.36 3 444
        189.24 6 450
        189.12 8 458
        189 7 465
        188.88 7 472
        188.76 6 478
        188.64 11 489
        188.52 8 497
        188.4 11 508
        188.28 6 514
        188.16 9 523
        188.04 4 527
        標(biāo)簽:重慶高考
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析