院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 缺額 | 備注 |
1135 | 唐山師范學院 | 02 | 社會工作 | 文史 | 1 | |
1141 | 滄州師范學院 | 01 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | |
02 | 學前教育 | 文史 | 1 | |||
03 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | |||
04 | 英語 | 文史 | 2 | |||
1209 | 赤峰學院 | 01 | 地理科學 | 文史 | 5 | |
1213 | 集寧師范學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |
1277 | 遼寧科技學院 | 01 | 英語 | 文史 | 1 | |
1327 | 長春師范學院 | 11 | 工商管理類(旅游管理) | 文史 | 13 | |
1373 | 大慶師范學院 | 01 | 英語(商務(wù)英語方向) | 文史 | 7 | |
02 | 旅游管理 | 文史 | 5 | |||
1380 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 01 | 社會工作 | 文史 | 1 | |
03 | 護理學 | 文史 | 9 | |||
04 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 2 | |||
1576 | 臺州學院 | 01 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 1 | |
1623 | 淮南師范學院 | 02 | 小學教育 | 文史 | 2 | |
1630 | 蚌埠學院 | 01 | 廣告學 | 文史 | 2 | |
1657 | 寧德師范學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |
02 | 英語 | 文史 | 3 | |||
1662 | 三明學院 | 01 | 政治學與行政學(電子政務(wù)方向) | 文史 | 1 | |
07 | 英語(英日雙語方向) | 文史 | 2 | |||
1663 | 龍巖學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 1 | |
02 | 英語 | 文史 | 3 | |||
04 | 廣播電視新聞學 | 文史 | 2 | |||
05 | 市場營銷 | 文史 | 4 | |||
06 | 公共事業(yè)管理(財務(wù)管理方向) | 文史 | 2 | |||
07 | 公共事業(yè)管理(旅游管理方向) | 文史 | 2 | |||
1668 | 莆田學院 | 01 | 漢語言文學(秘書) | 文史 | 1 | |
02 | 漢語言文學(對外漢語) | 文史 | 1 | |||
03 | 英語(國際商務(wù)) | 文史 | 2 | |||
04 | 英語(翻譯) | 文史 | 1 | |||
11 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
12 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 1 | |||
1731 | 新余學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | |
02 | 英語 | 文史 | 1 | |||
03 | 護理學 | 文史 | 1 | |||
04 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |||
1787 | 德州學院 | 01 | 學前教育 | 文史 | 2 | |
1796 | 棗莊學院 | 01 | 學前教育 | 文史 | 1 | |
02 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |||
03 | 歷史學 | 文史 | 1 | |||
1885 | 周口師范學院 | 02 | 法學 | 文史 | 2 | |
03 | 小學教育 | 文史 | 2 | |||
04 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | |||
05 | 對外漢語 | 文史 | 2 | |||
06 | 英語 | 文史 | 1 | |||
07 | 新聞學 | 文史 | 2 | |||
08 | 市場營銷 | 文史 | 1 | |||
09 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | |||
1886 | 安陽師范學院 | 01 | 法學 | 文史 | 2 | |
1887 | 許昌學院 | 01 | 工商管理(會計方向、國際通識教育課程) | 文史 | 6 | |
1897 | 平頂山學院 | 01 | 廣播電視新聞學 | 文史 | 4 | |
1901 | 新鄉(xiāng)學院 | 02 | 對外漢語 | 文史 | 2 | |
04 | 歷史學 | 文史 | 2 | |||
1993 | 荊楚理工學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 3 | |
02 | 英語 | 文史 | 2 | |||
03 | 護理學 | 文史 | 2 | |||
2046 | 湘南學院 | 01 | 英語 | 文史 | 3 | |
2047 | 衡陽師范學院 | 03 | 英語 | 文史 | 1 | |
05 | 新聞學 | 文史 | 1 | |||
06 | 廣告學 | 文史 | 1 | |||
07 | 編輯出版學 | 文史 | 2 | |||
2048 | 邵陽學院 | 01 | 思想政治教育 | 文史 | 3 | |
02 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |||
03 | 英語 | 文史 | 3 | |||
04 | 城市規(guī)劃 | 文史 | 3 | |||
2049 | 懷化學院 | 01 | 法學 | 文史 | 3 | |
2060 | 湖南城市學院 | 02 | 工程管理 | 文史 | 1 | |
2117 | 韶關(guān)學院 | 01 | 思想政治教育 | 文史 | 15 | |
02 | 心理學 | 文史 | 2 | |||
03 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息管理教育) | 文史 | 9 | |||
2118 | 惠州學院 | 01 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | |
02 | 漢語言文學 | 文史 | 3 | |||
04 | 歷史學 | 文史 | 2 | |||
2121 | 肇慶學院 | 02 | 學前教育 | 文史 | 6 | |
03 | 廣播電視新聞學 | 文史 | 4 | |||
04 | 歷史學(文化遺產(chǎn)保護) | 文史 | 6 | |||
05 | 旅游管理 | 文史 | 5 | |||
2122 | 嘉應(yīng)學院 | 01 | 法學 | 文史 | 4 | |
02 | 新聞學 | 文史 | 5 | |||
2188 | 廣西民族師范學院 | 01 | 物流管理 | 文史 | 4 | |
2189 | 河池學院 | 01 | 行政管理 | 文史 | 5 | |
2192 | 百色學院 | 01 | 英語(英語教育) | 文史 | 1 | |
2195 | 梧州學院 | 01 | 旅游管理 | 文史 | 3 | |
2278 | 宜賓學院 | 01 | 社會工作 | 文史 | 1 | |
2280 | 樂山師范學院 | 01 | 日語 | 文史 | 2 | |
2317 | 遵義師范學院 | 01 | 學前教育 | 文史 | 2 | |
02 | 小學教育 | 文史 | 1 | |||
03 | 英語 | 文史 | 2 | |||
2318 | 銅仁學院 | 01 | 學前教育 | 文史 | 2 | |
02 | 小學教育 | 文史 | 2 | |||
2319 | 興義民族師范學院 | 01 | 思想政治教育 | 文史 | 1 | |
02 | 學前教育 | 文史 | 1 | |||
03 | 漢語言文學 | 文史 | 1 | |||
04 | 英語 | 文史 | 1 | |||
05 | 歷史學 | 文史 | 1 | |||
2320 | 安順學院 | 01 | 日語 | 文史 | 2 | |
2321 | 畢節(jié)學院 | 01 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | |
2322 | 凱里學院 | 01 | 歷史學 | 文史 | 2 | |
02 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文史 | 4 | |||
2347 | 紅河學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 1 | |
02 | 國際政治 | 文史 | 2 | |||
03 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |||
2351 | 楚雄師范學院 | 01 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | |
02 | 英語 | 文史 | 2 | |||
2354 | 文山學院 | 01 | 英語 | 文史 | 1 | |
2395 | 商洛學院 | 01 | 地理科學 | 文史 | 8 | 新增 計劃 |
2396 | 安康學院 | 01 | 社會工作 | 文史 | 2 | |
2440 | 河西學院 | 01 | 法學 | 文史 | 5 | |
2475 | 伊犁師范學院 | 01 | 法學 | 文史 | 1 | |
3059 | 吉林華橋外國語學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 3 | |
04 | 對外漢語 | 文史 | 2 | |||
08 | 英語(英西雙語) | 文史 | 2 | |||
09 | 英語(教育) | 文史 | 1 | |||
10 | 英語(涉外文秘) | 文史 | 1 | |||
11 | 俄語 | 文史 | 1 | |||
12 | 德語 | 文史 | 2 | |||
13 | 西班牙語 | 文史 | 1 | |||
15 | 朝鮮語 | 文史 | 3 | |||
17 | 翻譯(英語) | 文史 | 2 | |||
18 | 編輯出版學 | 文史 | 1 | |||
5007 | 長治醫(yī)學院 | 01 | 應(yīng)用心理學 | 文史 | 1 | |
02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 3 | |||
5011 | 晉中學院 | 04 | 教育學 | 文史 | 4 | |
07 | 對外漢語 | 文史 | 1 | |||
10 | 歷史學 | 文史 | 13 | |||
13 | 人力資源管理 | 文史 | 1 | |||
15 | 旅游管理(會展旅游方向) | 文史 | 4 | |||
16 | 旅游管理(酒店管理方向) | 文史 | 1 | |||
5012 | 長治學院 | 01 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 9 | |
02 | 法學 | 文史 | 29 | |||
03 | 思想政治教育 | 文史 | 31 | |||
04 | 文秘教育 | 文史 | 29 | |||
05 | 漢語言文學 | 文史 | 56 | |||
06 | 英語 | 文史 | 77 | |||
07 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語方向) | 文史 | 39 | |||
08 | 新聞學 | 文史 | 12 | |||
09 | 歷史學 | 文史 | 68 | |||
10 | 旅游管理 | 文史 | 64 | |||
11 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 18 | |||
5013 | 運城學院 | 01 | 法學 | 文史 | 31 | |
02 | 思想政治教育 | 文史 | 63 | |||
03 | 學前教育 | 文史 | 13 | |||
04 | 小學教育 | 文史 | 29 | |||
05 | 漢語言文學 | 文史 | 179 | |||
06 | 漢語言文學(文秘方向) | 文史 | 63 | |||
07 | 英語 | 文史 | 117 | |||
08 | 日語 | 文史 | 13 | |||
09 | 歷史學 | 文史 | 18 | |||
11 | 旅游管理 | 文史 | 7 | |||
13 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 1 | |||
5014 | 忻州師范學院 | 02 | 思想政治教育 | 文史 | 21 | |
04 | 學前教育 | 文史 | 65 | |||
07 | 歷史學 | 文史 | 80 | |||
09 | 心理學 | 文史 | 2 | |||
14 | 旅游管理(酒店) | 文史 | 17 | |||
5018 | 呂梁學院 | 01 | 思想政治教育 | 文史 | 139 | |
02 | 學前教育 | 文史 | 120 | |||
03 | 漢語言文學 | 文史 | 220 | |||
04 | 英語 | 文史 | 109 | |||
05 | 新聞學 | 文史 | 136 | |||
06 | 歷史學 | 文史 | 220 | |||
07 | 財務(wù)管理 | 文史 | 64 | |||
5079 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 01 | 護理學 | 文史 | 30 | |
02 | 護理學(涉外護理方向) | 文史 | 50 | |||
5086 | 山西財經(jīng)大學(中德學院) | 01 | 經(jīng)濟學類(中外合作辦學) | 文史 | 75 | |
02 | 工商管理類(中外合作辦學) | 文史 | 97 | |||
5018 | 呂梁學院 | 16 | 體育教育 | 體育(文) | 40 |
上一篇文章:山西省2012年第二批本科A類院校征集計劃
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。