中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 海南省

        海南省2012年普通高招本科第一批平行投檔分數線(理工類)

        高考資訊網更新時間:2012-07-15文章來源:海南省考試局作者:未知

          2012年海南省普通高校招生本科第一批理工類平行投檔分數線

          (說明:投檔成績相同的考生,按同分排序的規(guī)則投檔)

        院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔數 最低分
        0001 北京大學 7 8 852
        0002 中國人民大學 7 7 819
        0003 清華大學 12 12 867
        0004 北京交通大學 22 22 716
        0005 北京工業(yè)大學 20 20 637
        0006 北京航空航天大學 13 13 793
        0007 北京理工大學 46 48 720
        0008 北京科技大學 15 17 716
        0009 北京化工大學 32 33 666
        0010 北京工商大學 33 40 642
        0011 北京郵電大學 42 44 733
        0016 中國農業(yè)大學 12 12 677
        0017 北京林業(yè)大學 29 30 650
        0018 北京中醫(yī)藥大學 10 12 693
        0021 北京外國語大學 4 4 780
        0022 北京第二外國語學院 15 15 707
        0023 中國傳媒大學 12 13 728
        0024 中央財經大學 29 30 773
        0025 對外經濟貿易大學 10 10 798
        0026 首都經濟貿易大學 8 8 697
        0029 北京體育大學 15 17 622
        0030 中央民族大學 25 26 676
        0031 中國政法大學 8 8 754
        0032 華北電力大學(北京) 64 65 697
        0035 中國礦業(yè)大學(北京) 6 6 661
        0036 中國石油大學(北京) 18 18 682
        0037 中國地質大學(北京) 33 34 669
        0055 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 13 16 640
        0057 南開大學 14 15 768
        0058 天津大學 11 12 738
        0059 天津科技大學 21 22 640
        0060 天津工業(yè)大學 40 42 639
        0061 中國民航大學 94 99 662
        0064 天津醫(yī)科大學 15 15 672
        0065 天津師范大學 19 20 660
        0067 天津外國語大學 10 10 668
        0069 天津財經大學 17 19 697
        0096 河北大學 16 16 622
        0099 華北電力大學(保定) 17 18 662
        0100 河北工業(yè)大學 20 21 646
        0106 河北師范大學 14 16 639
        0111 燕山大學 25 26 618
        0154 東北大學秦皇島分校 40 42 644
        0156 中北大學 121 133 616
        0157 太原理工大學 70 73 637
        0159 山西醫(yī)科大學 2 2 722
        0167 山西財經大學 11 11 644
        0179 內蒙古大學 18 3 619
        0188 大連理工大學 10 11 727
        0192 東北大學 25 26 655
        0194 遼寧石油化工大學 40 37 614
        0196 大連海事大學 45 47 660
        0198 沈陽建筑大學 12 12 641
        0199 沈陽農業(yè)大學 10 2 616
        0202 沈陽藥科大學 25 29 634
        0206 大連外國語學院 4 4 622
        0207 東北財經大學 13 13 708
        0212 大連大學 71 75 625
        0221 吉林大學 70 77 667
        0222 延邊大學 27 31 617
        0223 長春理工大學 26 27 627
        0225 長春工業(yè)大學 27 27 616
        0228 東北師范大學 15 16 640
        0231 吉林師范大學 8 8 620
        0235 吉林財經大學 16 16 658
        0261 黑龍江大學 47 44 614
        0262 哈爾濱工業(yè)大學 20 22 746
        0263 哈爾濱理工大學 35 37 627
        0264 哈爾濱工程大學 15 16 665
        0265 東北石油大學 10 10 631
        0267 東北林業(yè)大學 29 29 614
        0268 哈爾濱醫(yī)科大學 25 26 695
        0269 黑龍江中醫(yī)藥大學 6 6 615
        0294 復旦大學 9 10 829
        0295 同濟大學 23 52 755
        0296 上海交通大學 5 7 841
        0297 華東理工大學 14 14 669
        0298 上海理工大學 50 53 654
        0299 上海海事大學 14 15 669
        0300 東華大學 24 25 678
        0303 上海海洋大學 20 21 623
        0304 華東師范大學 8 8 710
        0305 上海外國語大學 6 6 743
        0306 上海財經大學 14 21 754
        0309 華東政法大學 16 17 678
        0330 上海交通大學醫(yī)學院 2 2 775
        0332 南京大學 16 16 802
        0333 蘇州大學 14 16 662
        0334 東南大學 25 26 727
        0335 南京航空航天大學 25 25 704
        0336 南京理工大學 28 28 677
        0337 江蘇科技大學 19 20 640
        0338 中國礦業(yè)大學 58 59 656
        0339 南京工業(yè)大學 34 36 617
        0340 常州大學 10 11 621
        0341 南京郵電大學 36 38 675
        0342 河海大學 29 30 684
        0343 南京林業(yè)大學 12 12 623
        0344 江蘇大學 30 32 648
        0345 南京信息工程大學 22 23 630
        0348 南京農業(yè)大學 16 17 634
        0349 中國藥科大學 27 30 667
        0358 揚州大學 22 23 652
        0359 南京審計學院 7 7 720
        0380 西交利物浦大學 23 24 617
        0382 浙江大學 7 7 824
        0383 浙江工業(yè)大學 20 22 652
        0384 浙江理工大學 10 11 651
        0385 浙江海洋學院 3 3 616
        0388 浙江工商大學 14 14 690
        0393 寧波大學 22 25 633
        0399 寧波諾丁漢大學 14 13 618
        0400 安徽大學 21 22 653
        0401 中國科學技術大學 6 6 814
        0402 合肥工業(yè)大學 48 50 667
        0403 安徽理工大學 6 6 636
        0410 安徽財經大學 18 18 674
        0422 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 27 13 615
        0423 廈門大學 26 26 717
        0424 華僑大學 40 42 651
        0425 福州大學 24 25 675
        0431 福建師范大學 15 9 615
        0470 南昌大學 77 81 658
        0471 華東交通大學 19 20 642
        0473 南昌航空大學 20 21 614
        0474 江西理工大學 17 15 614
        0484 江西財經大學 23 24 689
        0537 山東大學 31 33 649
        0538 中國海洋大學 37 37 670
        0540 中國石油大學(華東) 48 48 661
        0541 青島科技大學 30 30 622
        0551 山東師范大學 10 10 651
        0559 青島大學 38 38 636
        0560 煙臺大學 28 31 626
        0584 山東大學威海分校 12 13 642
        0586 鄭州大學 84 88 661
        0596 河南大學 35 37 624
        0633 武漢大學 38 38 713
        0634 華中科技大學 40 42 702
        0635 武漢科技大學 40 44 643
        0637 武漢工程大學 10 10 616
        0638 中國地質大學(武漢) 53 58 656
        0641 武漢理工大學 65 68 685
        0643 華中農業(yè)大學 8 10 624
        0645 華中師范大學 20 20 669
        0646 湖北大學 28 31 637
        0652 中南財經政法大學 50 50 719
        0728 湘潭大學 71 85 641
        0730 湖南大學 79 83 695
        0731 中南大學 77 79 690
        0732 湖南科技大學 18 20 630
        0733 長沙理工大學 66 69 642
        0734 湖南農業(yè)大學 46 42 614
        0735 中南林業(yè)科技大學 75 79 628
        0736 湖南中醫(yī)藥大學 6 6 666
        0737 湖南師范大學 21 22 687
        0747 南華大學 94 113 622
        0823 中山大學 43 45 736
        0824 暨南大學 15 16 699
        0825 華南理工大學 44 45 738
        0826 華南農業(yè)大學 71 96 615
        0828 廣州醫(yī)學院 5 5 702
        0830 廣州中醫(yī)藥大學 18 18 671
        0832 華南師范大學 6 6 718
        0838 深圳大學 13 14 646
        0845 廣州大學 12 13 665
        0857 廣東工業(yè)大學 22 22 647
        0858 廣東外語外貿大學 13 14 702
        0863 南方醫(yī)科大學 19 19 689
        0906 北京師范大學-香港浸會大學聯合國 10 4 614
        0907 廣西大學 36 36 640
        0911 廣西醫(yī)科大學 17 17 675
        0915 廣西師范大學 5 2 616
        0973 海南大學 458 460 622
        0975 海南師范大學 78 78 626
        0976 海南醫(yī)學院 119 119 620
        0990 重慶大學 25 26 689
        0991 重慶郵電大學 60 63 639
        0992 重慶交通大學 74 78 644
        0993 重慶醫(yī)科大學 10 11 687
        0994 西南大學 22 24 665
        1000 西南政法大學 6 6 685
        1034 四川大學 53 58 695
        1035 西南交通大學 6 6 721
        1036 電子科技大學 40 41 705
        1038 成都理工大學 29 30 630
        1039 西南科技大學 31 33 624
        1042 西華大學 12 13 627
        1044 四川農業(yè)大學 80 78 614
        1056 西南財經大學 27 27 730
        1095 貴州大學 44 46 628
        1127 云南大學 41 45 641
        1163 西北大學 22 22 650
        1164 西安交通大學 6 6 752
        1165 西北工業(yè)大學 19 19 663
        1166 西安理工大學 15 16 642
        1167 西安電子科技大學 22 23 681
        1169 西安建筑科技大學 8 9 651
        1172 陜西科技大學 10 11 622
        1174 長安大學 50 53 641
        1175 西北農林科技大學 20 22 622
        1177 陜西師范大學 4 4 649
        1183 西安外國語大學 15 18 667
        1184 西北政法大學 4 4 647
        1216 蘭州大學 8 8 667
        1228 青海大學 18 19 616
        1231 寧夏大學 6 4 615
        1234 新疆大學 4 1 615
        標簽:海南高考
        免責聲明

        本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

        洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分數線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析