中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 山東省

        山東省2012年本科二批理工類第一次征集志愿院校專業(yè)計劃情況(表三)

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-07-28文章來源:山東省教育招生考試院作者:未知
        代號 院校及專業(yè)名稱 學制(年) 計劃數(shù) 年收費(元)
        B498 莆田學院   10  
        07 測控技術與儀器 4 2 3600
        09 環(huán)境工程 4 3 3600
        10 應用化學 4 2 3600
        11 生物技術 4 3 3600
        B504 江西警察學院   2  
        07 信息安全 4 2 4250
        B508 新余學院   3  
        A1 機械設計制造及其自動化 4 1 4255
        A8 新能源科學與工程 4 1 4255
        B3 英語 4 1 3795
        B510 山東交通學院   57  
        05 信息與計算科學(校企合作) 4 53 8000
        06 應用物理學(校企合作) 4 4 8000
        Y034 山東交通學院   98  
        03 交通運輸(中俄合作,中外合作辦學) 4 98 18000
        B517 河南工程學院   11  
        15 材料成型及控制工程 4 1 3700
        20 紡織工程 4 2 3700
        23 工業(yè)工程 4 1 3400
        24 輕化工程 4 2 3700
        25 化學工程與工藝 4 1 3700
        29 信息與計算科學 4 2 3700
        30 數(shù)學與應用數(shù)學(金融數(shù)學) 4 2 3700
        B528 湖南工學院   19  
        33 電氣工程及其自動化 4 4 4550
        41 化學工程與工藝 4 4 3500
        43 信息與計算科學 4 4 3100
        44 計算機科學與技術 4 4 3500
        47 機械設計制造及其自動化 4 3 4550
        B532 湖南財政經(jīng)濟學院   7  
        01 財政學 4 1 3400
        04 市場營銷 4 1 3400
        05 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 1 3400
        12 英語(金融英語) 4 1 3100
        13 英語(商務英語) 4 1 3100
        14 日語(財經(jīng)日語) 4 1 3100
        17 工程管理 4 1 3500
        B535 湖南工業(yè)大學   28  
        00 數(shù)學與應用數(shù)學 4 1 3800
        01 信息與計算科學 4 3 3800
        02 應用物理學 4 2 3800
        05 電子信息科學與技術 4 2 4200
        06 冶金工程 4 2 5460
        07 金屬材料工程 4 2 5460
        08 無機非金屬材料工程 4 2 5460
        09 高分子材料與工程 4 1 4200
        12 測控技術與儀器 4 1 4200
        14 電氣信息類(電子信息方向) 4 2 5460
        16 計算機科學與技術 4 1 4200
        17 軟件工程 4 2 4200
        18 網(wǎng)絡工程 4 2 4200
        20 建筑學 5 1 4200
        21 城市規(guī)劃 5 1 4200
        23 建筑環(huán)境與設備工程 4 1 4200
        28 信息管理與信息系統(tǒng) 4 2 4200
        B548 廣西財經(jīng)學院   3  
        61 物流管理 4 3 3600
        B560 西安財經(jīng)學院   6  
        08 網(wǎng)絡工程 4 2 4500
        09 信息管理與信息系統(tǒng) 4 2 4500
        10 工業(yè)工程 4 2 4500
        B607 欽州學院   3  
        35 機械工程及自動化(機械設計與制造) 4 1 3300
        37 油氣儲運工程 4 2 3200
        B641 淮海工學院   19  
        02 過程裝備與控制工程 4 1 4600
        04 機械電子工程 4 1 4600
        15 自動化 4 2 4600
        21 制藥工程 4 2 4600
        24 高分子材料與工程 4 2 4600
        29 海洋科學(海洋生物學) 4 1 4600
        30 海洋管理 4 1 4600
        35 軟件工程 4 2 4600
        36 網(wǎng)絡工程 4 2 4600
        37 測繪工程 4 1 4600
        46 光信息科學與技術 4 2 4600
        47 新能源科學與工程 4 2 4600
        B647 浙江傳媒學院   2  
        10 電子信息工程 4 1 3960
        11 電子科學與技術 4 1 3960
        B658 海南師范大學   23  
        02 自動化 4 2 4600
        08 信息與計算科學 4 3 4600
        10 物理學(師范類) 4 3 4600
        12 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 4 5 4600
        18 旅游管理 4 4 4600
        23 計算機科學與技術(師范類) 4 3 4600
        98 計算機科學與技術 4 3 4600
        Y035 山東工商學院   202  
        01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) 4 57 18000
        02 會計學(中外合作辦學) 4 3 18000
        03 市場營銷(中外合作辦學) 4 24 18000
        04 財務管理(中外合作辦學) 4 56 18000
        05 金融學(中外合作辦學) 4 62 18000
        Y064 山東工商學院   184  
        06 計算機科學與技術(軟件工程師外包方向) 4 89 8000
        07 數(shù)字媒體技術(互動媒體工程師外包方向) 4 95 8800
        B736 西安航空學院   3  
        13 交通運輸(汽車運用工程方向) 4 3 4500
        B765 河南城建學院   9  
        24 電氣工程及其自動化 4 3 3700
        25 計算機科學與技術 4 6 3700
        B775 防災科技學院   62  
        02 資源勘查工程 4 2 3500
        03 地下水科學與工程 4 2 3500
        04 勘查技術與工程 4 4 3500
        06 測繪工程 4 3 3500
        07 工程管理(投資與造價管理方向) 4 3 3500
        08 電氣工程及其自動化 4 4 3500
        09 測控技術與儀器 4 3 3500
        10 信息管理與信息系統(tǒng) 4 9 3500
        11 電氣信息類(僅包含計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程兩個專業(yè)) 4 18 3500
        12 金融學(災害保險與風險管理方向) 4 4 3500
        13 會計學(資產(chǎn)評估方向) 4 1 3500
        14 公共事業(yè)管理(應急管理方向) 4 4 3500
        16 廣告學(廣告設計方向) 4 5 3500
        B779 遼東學院   3  
        03 朝鮮語(韓朝貿(mào)易) 4 3 4800
        B802 黑龍江工程學院   8  
        14 城市規(guī)劃(要求有美術基礎) 5 1 4500
        26 軟件工程 4 1 5000
        62 工業(yè)設計 4 2 4500
        64 能源工程及自動化 4 1 4500
        65 復合材料與工程 4 1 4500
        66 新媒體與信息網(wǎng)絡 4 2 0
        B810 海南醫(yī)學院   6  
        02 臨床醫(yī)學(急診醫(yī)學方向) 5 2 6000
        10 口腔醫(yī)學 5 2 6000
        19 勞動與社會保障(醫(yī)療保險方向) 4 2 6000
        B819 東莞理工學院   2  
        05 化學工程與工藝 4 2 4300
        B832 河北經(jīng)貿(mào)大學   3  
        02 文化產(chǎn)業(yè)管理 4 1 3500
        04 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學/信息與計算科學) 4 2 3500
        B834 黃河科技學院   2  
        00 經(jīng)濟學 4 1 10000
        36 物流管理 4 1 10000
        B843 九江學院   5  
        10 機械設計制造及其自動化 4 1 4025
        34 材料成型及控制工程 4 1 4025
        FE 預科班 1 3 5000
        B937 四川警察學院   2  
        04 應用心理學 4 2 4100
        B969 鄭州師范學院   3  
        19 數(shù)學與應用數(shù)學 4 2 3700
        21 化學 4 1 3700
        C026 大連民族學院   13  
        07 工業(yè)工程 4 1 4200
        19 計算機科學與技術 4 2 4800
        20 網(wǎng)絡工程 4 1 4800
        21 軟件工程 4 1 4800
        29 數(shù)學與應用數(shù)學 4 3 4000
        34 電子信息工程 4 1 4800
        39 光電子技術科學 4 4 4200
        C034 湖南第一師范學院   13  
        04 科學教育 4 5 3400
        07 數(shù)學與應用數(shù)學 4 5 3400
        13 會計學 4 1 4420
        14 旅游管理 4 2 4420
        C050 上海商學院   2  
        10 旅游管理 4 1 5000
        15 日語 4 1 5000
        C303 湖南涉外經(jīng)濟學院   21  
        05 自動化 4 2 13000
        10 工商管理 4 4 12000
        13 物流管理 4 2 12000
        21 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 2 12000
        22 會計學 4 2 12000
        24 金融學 4 4 12000
        28 商務英語 4 2 12000
        43 電子信息科學與技術(電子商務) 4 3 13000
        C308 海口經(jīng)濟學院   21  
        01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 3 14000
        04 電氣工程及其自動化 4 4 14000
        05 電子信息工程 4 3 14000
        10 交通運輸(民航運輸管理方向) 4 3 14000
        12 交通運輸(民航飛機維修與管理方向) 4 4 14000
        17 旅游管理 4 2 14000
        48 財務管理(企業(yè)財務管理方向) 4 2 14000
        C309 華中科技大學武昌分校   1  
        12 環(huán)境工程 4 1 10000
        C310 武昌理工學院   2  
        18 電子信息工程 4 1 13000
        27 環(huán)境工程 4 1 10000
        C331 山東女子學院   156  
        02 應用心理學 4 15 3400
        03 社會工作 4 17 3400
        04 計算機科學與技術 4 51 3600
        05 英語 4 11 4800
        06 日語 4 9 4800
        07 旅游管理 4 19 3400
        08 工商管理 4 10 3400
        09 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 13 3400
        10 人力資源管理 4 10 3400
        11 財務管理 4 1 3400
        Y040 山東女子學院   40  
        01 計算機科學與技術(金融信息) 4 40 8000
        C332 煙臺南山學院   912  
        01 材料成型及控制工程 4 39 10000
        02 材料成型及控制工程(實驗班) 4 16 10000
        03 金屬材料工程 4 40 10000
        04 金屬材料工程(實驗班) 4 45 10000
        05 電子信息工程 4 73 10000
        06 自動化 4 59 10000
        07 電氣工程及其自動化 4 68 10000
        08 計算機科學與技術 4 63 10000
        09 英語 4 29 10000
        10 日語 4 4 10000
        11 朝鮮語 4 18 10000
        12 國際商務 4 20 10000
        13 信息管理與信息系統(tǒng) 4 21 10000
        14 工程管理 4 52 10000
        15 物流管理 4 35 10000
        16 動畫 4 17 10000
        17 食品科學與工程 4 55 10000
        18 食品質(zhì)量與安全 4 69 10000
        19 服裝設計與工程 4 38 10000
        20 紡織工程(實驗班) 4 74 10000
        22 工商管理(實驗班) 4 25 10000
        23 市場營銷 4 22 10000
        24 旅游管理 4 30 10000
        C362 武漢生物工程學院   5  
        04 制藥工程 4 3 13000
        0F 食品質(zhì)量與安全 4 2 10000
        C453 中國勞動關系學院   2  
        05 安全工程 4 2 4600
        C544 寧夏理工學院   29  
        31 應用化學 4 4 9900
        33 工程管理 4 3 9900
        35 安全工程 4 4 9900
        36 機械工程及自動化 4 3 9900
        37 熱能與動力工程 4 2 9900
        38 汽車服務工程 4 3 9900
        40 電氣工程及其自動化 4 2 9900
        41 自動化 4 2 9900
        42 電子信息工程 4 2 9900
        43 計算機科學與技術 4 2 9900
        44 網(wǎng)絡工程 4 2 9900
        C616 重慶大學城市科技學院   4  
        24 土木工程 4 1 17000
        27 工程造價 4 1 17000
        30 電氣工程及其自動化 4 1 14000
        37 會計學 4 1 13000
        C620 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院   2  
        43 計算機科學與技術(雙語班) 4 1 16000
        45 英語(翻譯、新聞傳媒) 4 1 18000
        C636 成都東軟學院   2  
        00 軟件工程 4 2 16000
        C649 湖南科技大學瀟湘學院   1  
        02 機械設計制造及其自動化 4 1 11200
        C650 南華大學船山學院   3  
        23 計算機科學與技術 4 2 11200
        27 道路橋梁與渡河工程 4 1 11200
        C651 湖南商學院北津學院   3  
        43 財務管理 4 1 11000
        81 旅游管理 4 2 11000
        C652 湖南師范大學樹達學院   10  
        00 英語 4 2 10800
        02 經(jīng)濟學 4 3 11000
        03 金融學 4 2 11000
        13 電子商務 4 3 11000
        C689 東南大學成賢學院   21  
        01 計算機科學與技術 4 2 13000
        04 自動化 4 1 13000
        07 電子信息工程 4 1 13000
        08 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)) 4 2 13000
        09 電氣工程及其自動化(繼電保護) 4 2 13000
        12 土木工程(道路與橋梁) 4 2 13000
        15 交通運輸 4 2 13000
        18 機械設計制造及其自動化(汽車工程) 4 2 13000
        19 機械設計制造及其自動化(模具設計與制造) 4 2 13000
        23 制藥工程 4 1 13000
        25 物流管理 4 2 13000
        26 電子商務 4 2 13000
        C712 西安歐亞學院   2  
        11 人力資源管理 4 2 10000
        C714 西安翻譯學院   4  
        01 英語(學前教育方向) 4 2 12000
        12 市場營銷 4 2 10000
        C715 西京學院   4  
        12 土木工程 4 2 12000
        15 會計學 4 2 10000
        C746 鄭州科技學院   4  
        17 建筑環(huán)境與設備工程 4 2 11000
        21 電氣工程及其自動化 4 2 11000
        C747 鄭州華信學院   2  
        13 護理學 4 2 11000
        C792 浙江越秀外國語學院   2  
        20 英語(含國際貿(mào)易英語、國際金融英語、英語語言文學、翻譯和雙語教學方向) 4 2 16000
        C795 南昌理工學院   3  
        14 工商管理 4 1 10000
        25 土木工程(建筑工程方向) 4 1 11000
        26 土木工程(造價管理方向) 4 1 11000
        C843 濰坊科技學院   400  
        A1 英語 4 76 6800
        A2 日語 4 18 6800
        A3 朝鮮語 4 6 6800
        A4 環(huán)境工程 4 18 6800
        A5 化學工程與工藝 4 7 6800
        A6 應用化學 4 10 6800
        A7 軟件工程 4 7 6800
        A8 電子信息科學與技術 4 13 6800
        A9 計算機科學與技術 4 14 6800
        B1 土木工程 4 62 7800
        B2 工程管理 4 10 6800
        B3 車輛工程 4 9 6800
        B4 電氣工程及其自動化 4 12 6800
        B5 機械設計制造及其自動化 4 62 7800
        B6 市場營銷 4 8 6800
        B7 人力資源管理 4 11 6800
        B8 財務管理 4 37 6800
        B9 園藝 4 9 6800
        C1 生物技術 4 11 6800
        D006 山東英才學院   93  
        A1 信息管理與信息系統(tǒng) 4 6 10000
        A2 財務管理 4 8 10000
        A3 工商管理 4 7 10000
        A4 市場營銷 4 6 10000
        A5 物流管理 4 6 10000
        A6 英語 4 2 10000
        A8 護理學 4 5 10000
        A9 園林 4 5 10000
        AA 材料成型及控制工程 4 6 10000
        AB 電氣工程及其自動化 4 8 10000
        AC 機械設計制造及其自動化 4 10 10000
        AD 電子信息工程 4 6 10000
        AE 計算機科學與技術 4 6 10000
        AF 建筑環(huán)境與設備工程 4 4 10000
        B0 土木工程 4 8 10000
        D021 浙江大學城市學院   10  
        00 統(tǒng)計學 4 1 17000
        01 計算機科學與技術 4 1 18000
        02 信息管理與信息系統(tǒng) 4 2 17000
        05 電子信息工程 4 2 18000
        11 機械設計制造及其自動化 4 1 18000
        21 新聞學 4 1 17000
        23 漢語言文學 4 2 17000
        D115 華僑大學廈門工學院   24  
        03 電氣工程及其自動化(含電力系統(tǒng)及其自動化、工業(yè)自動化方向) 4 5 17000
        04 電子信息工程 4 5 17000
        09 工程管理 4 4 18500
        16 財務管理(公司理財方向) 4 5 17000
        20 軟件工程(含數(shù)據(jù)庫應用技術、嵌入式軟件技術、網(wǎng)絡與通信軟件技術) 4 5 18500
        D121 西安思源學院   5  
        10 電子信息工程 4 1 12000
        16 土木工程 4 2 12000
        26 財務管理 4 2 10000
        D123 陜西國際商貿(mào)學院   19  
        00 市場營銷 4 2 10000
        01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 1 10000
        02 對外漢語 4 1 9500
        03 英語 4 1 10000
        04 動畫 4 1 13000
        05 服裝設計與工程 4 1 10000
        06 財務管理 4 2 10000
        07 人力資源管理 4 1 10000
        08 信息管理與信息系統(tǒng) 4 1 10000
        09 計算機科學與技術 4 1 10000
        10 電子科學與技術 4 1 10000
        11 制藥工程 4 2 12000
        12 藥學 4 1 12000
        13 中藥學 4 2 12000
        14 藥物制劑 4 1 12000
        D125 陜西服裝工程學院   7  
        18 計算機科學與技術 4 1 12000
        19 服裝設計與工程 4 1 15000
        20 市場營銷 4 2 10000
        21 會計學 4 3 10000
        D177 北京師范大學珠海分校   6  
        01 物流工程 4 2 18000
        06 數(shù)字媒體技術 4 1 18000
        10 數(shù)學與應用數(shù)學 4 2 18000
        16 計算機科學與技術 4 1 18000
        D198 大連理工大學城市學院   54  
        06 英語 4 3 12000
        07 日語 4 4 12000
        09 電氣工程及其自動化 4 3 13000
        10 自動化 4 6 13000
        11 電子信息工程 4 4 13000
        12 通信工程 4 2 13000
        13 計算機科學與技術 4 5 13000
        14 軟件工程 4 4 13000
        15 軟件工程(嵌入式系統(tǒng)方向) 4 2 13000
        16 網(wǎng)絡工程 4 1 13000
        17 建筑學(入學后復試美術,不合格者由學院安排調(diào)整專業(yè)。) 5 2 14000
        18 土木工程 4 3 13000
        19 測繪工程 4 3 13000
        20 信息管理與信息系統(tǒng) 4 2 12000
        21 工程管理 4 2 12000
        22 工程造價 4 3 13000
        23 工商管理(含國際貿(mào)易、財會管理、金融、保險方向。) 4 1 11000
        24 市場營銷 4 1 10000
        25 物流管理 4 2 10000
        26 公共事業(yè)管理 4 1 11000
        D201 沈陽理工大學應用技術學院   6  
        00 機械設計制造及其自動化 4 3 14000
        03 交通運輸 4 3 12000
        D207 大連科技學院   5  
        13 計算機科學與技術 4 1 14000
        14 網(wǎng)絡工程 4 1 14000
        15 軟件工程 4 1 14000
        25 機械設計制造及其自動化 4 1 14000
        26 機械電子工程 4 1 14000
        D210 沈陽農(nóng)業(yè)大學科學技術學院   6  
        01 電氣工程及其自動化 4 2 14000
        11 農(nóng)學 4 2 13000
        21 植物保護 4 2 13000
        D213 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院   23  
        01 臨床醫(yī)學 5 4 14000
        02 麻醉學 5 2 12000
        03 口腔醫(yī)學 5 5 13000
        04 醫(yī)學影像學 4 1 13000
        05 護理學 4 4 12000
        06 藥學 4 1 12000
        07 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險方向) 4 2 10000
        08 動物醫(yī)學 4 1 12000
        09 動物醫(yī)學(臨床獸醫(yī)學方向) 4 1 12000
        10 食品科學與工程 4 1 10000
        11 食品科學與工程(食品營養(yǎng)與安全方向) 4 1 10000
        D217 渤海大學文理學院   10  
        12 英語 4 4 12000
        22 日語 4 2 12000
        26 工商管理 4 4 11000
        D218 東北財經(jīng)大學津橋商學院   2  
        06 會計學 4 1 14000
        14 人力資源管理 4 1 12000
        D220 沈陽大學科技工程學院   6  
        14 機械設計制造及其自動化 4 1 12000
        15 自動化 4 1 12000
        16 計算機科學與技術 4 1 12000
        18 土木工程 4 1 12000
        19 建筑環(huán)境與設備工程 4 1 12000
        24 旅游管理 4 1 11000
        D235 武漢科技大學城市學院   5  
        06 機械設計制造及其自動化 4 2 13000
        15 環(huán)境工程 4 1 10000
        21 會計學 4 2 10000
        D236 三峽大學科技學院   1  
        11 臨床醫(yī)學 5 1 13000
        D238 湖北工業(yè)大學工程技術學院   3  
        01 機械設計制造及其自動化 4 3 13000
        D239 武漢工程大學郵電與信息工程學院   16  
        05 材料成型及控制工程 4 4 10000
        10 通信工程 4 3 13000
        14 土木工程 4 4 10000
        15 制藥工程 4 3 10000
        33 網(wǎng)絡工程 4 2 10000
        D240 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院   1  
        16 機械設計制造及其自動化 4 1 10000
        D241 武昌工學院   4  
        03 機械設計制造及其自動化 4 4 13000
        D242 武漢長江工商學院   3  
        14 電子商務 4 2 12000
        27 通信工程 4 1 10000
        D245 長江大學工程技術學院   3  
        00 石油工程 4 3 13000
        D246 長江大學文理學院   2  
        03 英語 4 1 11000
        16 護理學 4 1 12000
        D248 湖北汽車工業(yè)學院科技學院   5  
        01 機械設計制造及其自動化 4 2 13000
        06 電子信息工程(汽車電子工程) 4 1 11000
        10 車輛工程 4 2 13000
        D249 湖北醫(yī)藥學院藥護學院   5  
        01 臨床醫(yī)學 5 1 13000
        02 麻醉學 5 1 13000
        03 醫(yī)學影像學 4 1 10000
        04 護理學 4 1 12000
        05 護理學(涉外護理方向) 4 1 15000
        D262 華中科技大學文華學院   11  
        03 電子信息工程 4 1 13000
        05 自動化 4 2 10000
        09 電氣工程及其自動化 4 1 13000
        11 材料成型及控制工程 4 1 10000
        15 城市規(guī)劃 4 2 10000
        18 環(huán)境工程 4 2 10000
        21 電子商務 4 1 10000
        33 日語 4 1 10000
        D279 杭州電子科技大學信息工程學院   11  
        05 電子信息工程 4 1 16000
        12 電子信息技術及儀器 4 5 16000
        14 英語 4 5 16000
        D280 浙江理工大學科技與藝術學院   5  
        00 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 3 16000
        15 建筑學 5 2 19000
        D284 溫州醫(yī)學院仁濟學院   25  
        01 臨床醫(yī)學 5 1 19000
        03 麻醉學 5 2 19000
        07 醫(yī)學檢驗 4 2 19000
        09 護理學 4 9 17000
        10 藥學類(含藥學、中藥學專業(yè),一年后進行專業(yè)分流。) 4 4 17000
        15 應用心理學 4 1 16000
        16 生物醫(yī)學工程 4 2 17000
        17 信息管理與信息系統(tǒng) 4 2 16000
        18 公共管理類(含公共事業(yè)管理、市場營銷專業(yè),一年后進行專業(yè)分流。) 4 2 16000
        D285 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院   20  
        01 中醫(yī)學 5 1 19000
        02 臨床醫(yī)學 5 1 19000
        03 針灸推拿學 5 1 19000
        04 康復治療學 4 1 17000
        05 中藥學 4 3 17000
        06 藥學 4 2 17000
        08 護理學(女生) 4 2 17000
        09 公共事業(yè)管理 4 2 16000
        14 制藥工程 4 2 17000
        15 聽力學 4 5 17000
        D287 湖州師范學院求真學院   4  
        06 光電子技術科學 4 2 16000
        08 電子信息工程 4 2 16000
        D290 浙江工商大學杭州商學院   14  
        20 工商管理 4 2 16000
        23 經(jīng)濟學 4 2 16000
        24 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 1 16000
        26 統(tǒng)計學 4 1 16000
        29 旅游管理 4 2 16000
        30 法學 4 3 16000
        36 英語 4 3 16000
        D291 嘉興學院南湖學院   3  
        01 經(jīng)濟學類(專業(yè)含:國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、經(jīng)濟學) 4 1 16000
        03 工商管理類(專業(yè)含:財務管理、工商管理、會計學、人力資源管理、市場營銷) 4 2 16000
        D292 中國計量學院現(xiàn)代科技學院   5  
        05 測控技術與儀器 4 1 17000
        07 自動化 4 2 17000
        11 電子科學與技術 4 2 17000
        D299 哈爾濱石油學院   18  
        00 石油工程 4 1 13000
        02 環(huán)境工程 4 2 12000
        04 機械設計制造及其自動化(石油機械) 4 2 12000
        07 機械設計制造及其自動化(模具設計與制造) 4 3 12000
        10 土木工程(建筑工程) 4 2 12000
        11 土木工程(道路與橋梁工程) 4 2 12000
        14 電子信息工程(物聯(lián)網(wǎng)工程) 4 2 12000
        17 通信工程 4 2 12000
        19 計算機科學與技術(計算機應用技術) 4 2 12000
        D300 東北農(nóng)業(yè)大學成棟學院   15  
        03 電子信息工程 4 5 12000
        04 通信工程 4 5 12000
        05 電氣工程及其自動化 4 5 12000
        D320 青島黃海學院   294  
        A0 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 159 8600
        A1 機械設計制造及其自動化 4 2 8600
        A2 電子信息工程 4 18 8600
        A3 計算機科學與技術 4 7 8600
        A4 土木工程 4 16 8600
        A5 交通運輸 4 25 8600
        A6 船舶與海洋工程 4 19 8600
        A7 工程管理 4 19 8600
        A8 財務管理 4 10 8600
        A9 物流管理 4 19 8600
        D324 山東協(xié)和學院   137  
        00 學前教育(師范類) 4 3 7500
        01 英語 4 5 7500
        02 機械設計制造及其自動化 4 15 7500
        03 自動化 4 17 7500
        04 電子信息工程 4 16 7500
        05 計算機科學與技術 4 11 7500
        06 土木工程 4 16 7500
        07 護理學 4 25 7500
        08 會計學 4 17 7500
        09 旅游管理 4 12 7500
        D325 寧夏大學新華學院   10  
        16 物流管理 4 5 11000
        17 財務管理 4 5 11000
        D326 云南大學滇池學院   4  
        15 市場營銷(市場開發(fā)、客服管理) 4 2 10000
        20 會計學 4 2 10000
        D330 云南師范大學商學院   8  
        01 財務管理 4 2 10000
        03 工商管理 4 2 10000
        13 計算機科學與技術 4 2 10000
        14 電子信息科學與技術 4 1 10000
        15 數(shù)字媒體技術 4 1 10000
        D332 昆明醫(yī)學院海源學院   9  
        00 臨床醫(yī)學 5 2 14000
        01 口腔醫(yī)學 5 1 14000
        02 藥學 4 2 14000
        03 醫(yī)學影像學 4 2 14000
        04 醫(yī)學檢驗 4 1 14000
        07 護理學 4 1 14000
        D359 煙臺大學文經(jīng)學院   925  
        00 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 28 10000
        01 工商管理 4 7 10000
        02 市場營銷 4 7 10000
        03 會計學 4 20 10000
        04 法學 4 6 10000
        05 新聞學 4 10 10000
        06 電子信息科學與技術 4 69 10000
        07 計算機科學與技術 4 71 10000
        08 通信工程 4 66 10000
        09 自動化 4 74 10000
        10 工程管理 4 79 10000
        11 機械設計制造及其自動化 4 83 10000
        12 車輛工程 4 73 10000
        13 金屬材料工程 4 76 10000
        14 生物工程 4 78 10000
        15 食品科學與工程 4 77 10000
        16 食品質(zhì)量與安全 4 84 10000
        17 英語 4 7 10000
        AB 公共事業(yè)管理 4 10 10000
        D378 青島理工大學琴島學院   770  
        07 土木工程 4 184 11800
        08 工程管理 4 65 11800
        09 交通工程 4 57 11800
        10 建筑學(大類招生,含建筑學、城市規(guī)劃;入校后加試美術) 5 78 11800
        11 機械類(大類招生,含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程) 4 106 11800
        12 電氣工程及其自動化 4 50 11800
        13 計算機科學與技術(大類招生,含計算機科學與技術、軟件工程) 4 70 11800
        14 電子信息科學類(大類招生,含電子信息工程、電子信息科學與技術) 4 64 11800
        15 信息管理與信息系統(tǒng) 4 40 11800
        16 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 17 11000
        17 工商管理類(大類招生,含市場營銷、物流管理) 4 17 11000
        18 外國語言文學類(大類招生,含英語、德語、法語) 4 18 11000
        19 會計學(大類招生,含會計學、財務管理) 4 4 11000
        D383 山東經(jīng)濟學院燕山學院   411  
        01 會計學 4 60 10000
        02 財務管理 4 37 10000
        03 審計學 4 29 10000
        04 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 61 10000
        05 國際商務 4 17 10000
        06 金融學 4 80 10000
        07 工商管理 4 31 10000
        08 市場營銷 4 15 10000
        09 人力資源管理 4 15 10000
        10 旅游管理 4 18 10000
        11 信息管理與信息系統(tǒng) 4 48 10000
        D386 中國石油大學勝利學院   639  
        01 市場營銷 4 14 10000
        02 護理學 4 49 10000
        03 計算機科學與技術 4 58 10000
        04 學前教育 4 29 10000
        05 信息與計算科學 4 70 10000
        06 應用化學 4 81 11000
        08 資源勘查工程 4 40 11000
        09 機械設計制造及其自動化 4 52 11000
        10 材料成型及控制工程 4 54 10000
        11 電氣工程及其自動化 4 60 11000
        12 化學工程與工藝 4 53 11000
        13 油氣儲運工程 4 10 11000
        14 財務管理 4 5 10000
        15 自動化 4 64 10000
        D404 河北大學工商學院   10  
        09 電氣信息類(電子通信類,含電氣工程及其自動化、通信工程、自動化、電子信息工程專業(yè)。) 4 10 10000
        D408 河北聯(lián)合大學輕工學院   20  
        07 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 2 10000
        08 工商管理 4 1 10000
        11 財務管理 4 2 10000
        15 高分子材料與工程 4 2 10000
        18 化學工程與工藝 4 2 10000
        22 電氣工程及其自動化 4 2 11000
        30 工程管理 4 2 10000
        32 土木工程 4 2 10000
        40 地理信息系統(tǒng) 4 2 10000
        41 機械類(含機械設計制造及其自動化、材料成型與控制工程、過程裝備與 4 3 10000
        D409 河北科技大學理工學院   39  
        10 環(huán)境工程 4 5 10000
        12 生物工程 4 4 10000
        13 輕工紡織食品類(含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全) 4 5 10000
        17 電氣信息類(含電氣工程及其自動化、自動化、測控技術與儀器) 4 5 10000
        18 生物醫(yī)學工程 4 5 10000
        19 電氣信息類(含電子科學與技術、電子信息工程、通信工程) 4 5 10000
        20 電氣信息類(含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程) 4 5 10000
        21 工業(yè)工程 4 5 10000
        D411 河北師范大學匯華學院   8  
        14 電氣信息類 4 4 10000
        17 生物科學類(自然科學類,含物理學、化學、生物科學、生物技術(非師范)四個專業(yè);學生入學后,根據(jù)學生志愿自主選擇專業(yè)。) 4 4 10000
        D414 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院   8  
        02 經(jīng)濟學類(金融學保險) 4 8 10000
        D415 河北醫(yī)科大學臨床學院   35  
        00 臨床醫(yī)學 5 18 10000
        01 麻醉學 5 4 10000
        02 醫(yī)學影像學 4 4 10000
        03 醫(yī)學檢驗 4 3 10000
        04 口腔醫(yī)學 5 3 10000
