中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>

        貴州省2012年高考第一批本科文史類平行志愿投檔情況(7月16日)

        高考資訊網(wǎng)更新時(shí)間:2012-07-16文章來(lái)源:貴州省招生考試院作者:未知
        序號(hào) 代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 院校要求 投檔數(shù) 最高分 最低分 最低位次
        投檔比例(%)
        1 0003 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 18 100 18 588 576 1381
        2 0004 安徽大學(xué) 22 105 24 588 570 1657
        3 0031 北方工業(yè)大學(xué) 10 105 11 572 556 2639
        4 0040 北京大學(xué) 15 100 15 681 652 23
        5 0041 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 11 100 11 618 602 490
        6 0045 北京工商大學(xué) 8 150 12 592 582 1105
        7 0047 北京工業(yè)大學(xué) 2 105 3 594 584 1043
        8 0050 北京化工大學(xué) 9 100 9 576 558 2521
        9 0054 北京建筑工程學(xué)院 3 120 4 559 552 3017
        10 0064 北京理工大學(xué) 3 100 3 607 583 1049
        11 0066 北京聯(lián)合大學(xué) 7 120 9 582 568 1828
        12 0067 北京林業(yè)大學(xué) 14 100 14 596 581 1133
        13 0075 北師大-香港浸會(huì)學(xué)院 29 105 30 573 539 4219
        14 0078 北京體育大學(xué) 9 105 10 582 564 2089
        15 0087 北京語(yǔ)言大學(xué) 4 100 4 606 596 646
        16 0097 長(zhǎng)安大學(xué) 18 120 22 568 558 2483
        17 0105 長(zhǎng)春理工大學(xué) 6 100 6 548 542 3910
        18 0119 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 12 105 13 573 553 2865
        19 0132 常州大學(xué) 6 105 7 550 539 4252
        20 0160 重慶大學(xué) 15 110 17 631 594 682
        21 0169 重慶工商大學(xué) 28 110 31 579 566 1919
        22 0180 重慶交通大學(xué) 22 101 23 586 562 2227
        23 0202 重慶郵電大學(xué) 4 100 4 567 544 3742
        24 0210 大連大學(xué) 6 105 7 560 554 2841
        25 0213 大連海事大學(xué) 10 105 11 578 565 2017
        26 0219 大連民族學(xué)院 15 105 16 564 544 3734
        27 0236 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 17 100 17 615 599 552
        28 0241 東北林業(yè)大學(xué) 9 100 9 577 555 2775
        29 0243 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 105 9 580 546 3511
        30 0249 東南大學(xué) 10 105 11 610 594 675
        31 0253 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 20 100 20 638 626 140
        32 0278 福州大學(xué) 13 105 14 588 577 1338
        33 0292 復(fù)旦大學(xué) 9 105 10 647 638 59
        34 0328 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 24 105 26 614 596 642
        35 0337 廣西大學(xué) 15 100 15 565 555 2735
        36 0371 廣州大學(xué) 35 105 37 584 564 2065
        37 0380 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 23 105 25 578 558 2478
        38 0391 貴州大學(xué) 778 105 827 596 539 4264
        39 0393 貴州大學(xué)(民族班) 40 105 9 553 539 4303
        40 0442 海南大學(xué) 63 105 67 586 558 2498
        41 0456 杭州電子科技大學(xué) 20 105 21 590 560 2384
        42 0488 河海大學(xué) 6 105 7 586 577 1304
        43 0492 河南大學(xué) 18 105 19 572 549 3294
        44 0538 湖北大學(xué) 37 105 39 565 552 3032
        45 0570 湖南大學(xué) 5 105 6 599 578 1284
        46 0589 湖南科技大學(xué) 15 105 16 559 552 2996
        47 0598 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 16 100 16 556 542 3971
        48 0607 湖南師范大學(xué) 18 105 19 582 564 2062
        49 0630 華北電力大學(xué)(保定) 5 105 6 585 576 1367
        50 0631 華北電力大學(xué)(北京) 9 100 9 604 592 762
        51 0635 華東交通大學(xué) 5 105 6 566 561 2305
        52 0639 華東政法大學(xué) 17 105 18 604 585 997
        53 0640 華南理工大學(xué) 24 105 26 605 583 1063
        54 0643 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 17 120 21 574 545 3657
        55 0644 華南師范大學(xué) 11 105 12 585 575 1423
        56 0646 華僑大學(xué) 27 105 29 580 563 2170
        57 0651 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 18 110 20 583 564 2075
        58 0673 吉林大學(xué) 10 105 11 601 586 937
        59 0701 暨南大學(xué) 18 105 19 602 590 811
        60 0713 江南大學(xué) 8 104 9 582 569 1730
        61 0716 江蘇大學(xué) 15 105 16 584 561 2270
        62 0721 江蘇科技大學(xué) 7 100 5 560 544 3735
        63 0725 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 20 105 21 599 592 747
        64 0800 蘭州大學(xué) 18 105 19 581 573 1511
        65 0820 遼寧大學(xué) 50 105 53 594 565 1993
        66 0823 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 25 110 28 559 542 3956
        67 0894 內(nèi)蒙古大學(xué) 6 105 7 554 539 4238
        68 0905 南昌大學(xué) 27 110 30 585 571 1647
        69 0917 南方醫(yī)科大學(xué) 10 100 10 581 557 2589
        70 0918 南華大學(xué) 20 120 24 558 549 3313
        71 0920 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 25 105 27 592 583 1054
        72 0921 南京大學(xué) 15 110 17 638 631 112
        73 0928 南京林業(yè)大學(xué) 2 100 2 555 554 2843
        74 0932 南京審計(jì)學(xué)院 27 100 27 609 597 618
        75 0938 南京信息工程大學(xué) 18 105 19 576 553 2887
        76 0941 南京郵電大學(xué) 11 105 12 578 553 2898
        77 0943 南開(kāi)大學(xué) 12 105 13 634 616 247
        78 0953 寧波大學(xué) 13 105 14 573 564 2037
        79 0955 寧波諾丁漢大學(xué) 8 120 10 595 561 2269
        80 0959 寧夏大學(xué) 21 105 21 553 539 4305
        81 0981 青島大學(xué) 16 105 17 578 561 2296
        82 0999 清華大學(xué) 2 250 5 691 655 17
        83 1033 山東大學(xué) 19 155 30 612 590 831
        84 1034 山東大學(xué)威海分校 18 115 21 589 575 1415
        85 1065 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 8 105 9 574 562 2190
        86 1082 陜西師范大學(xué) 7 105 8 561 554 2819
        87 1091 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 11 130 15 636 617 231
        88 1095 上海大學(xué) 15 110 17 603 590 830
        89 1101 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 16 105 17 588 570 1680
        90 1107 上海海事大學(xué) 16 105 17 606 579 1248
        91 1114 上海交通大學(xué) 1 100 1 639 639 54
        92 1117 上海金融學(xué)院 4 100 4 588 586 950
        93 1121 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 5 105 6 600 584 1021
        94 1132 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 7 100 7 623 611 318
        95 1151 深圳大學(xué) 15 100 15 597 577 1323
        96 1157 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 13 100 13 563 541 3977
        97 1176 石家莊鐵道大學(xué) 2 105 3 553 549 3263
        98 1183 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 11 105 12 593 578 1267
        99 1192 四川大學(xué) 29 105 31 619 606 404
        100 1217 四川外語(yǔ)學(xué)院 8 105 9 583 567 1880
        101 1232 蘇州大學(xué) 16 105 17 599 587 922
        102 1262 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 26 100 26 603 584 1016
        103 1296 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 45 105 48 602 574 1481
        104 1312 同濟(jì)大學(xué) 11 100 11 615 608 377
        105 1341 武漢大學(xué) 21 105 23 631 619 206
        106 1349 武漢科技大學(xué) 16 105 17 570 556 2624
        107 1351 武漢理工大學(xué) 12 120 15 577 568 1834
        108 1389 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 16 105 17 605 574 1450
        109 1394 西安郵電大學(xué) 2 100 2 557 556 2671
        110 1396 西北大學(xué) 17 105 18 583 567 1846
        111 1398 西北工業(yè)大學(xué) 2 100 2 567 562 2218
        112 1400 西北農(nóng)林科技大學(xué) 6 105 7 562 556 2661
        113 1403 西北政法大學(xué) 18 100 18 586 565 1984
        114 1409 西交利物浦大學(xué) 13 120 16 567 543 3869
        115 1411 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 23 103 24 619 608 360
        116 1414 西南大學(xué) 37 108 40 595 580 1192
        117 1419 西南交通大學(xué) 13 105 14 586 571 1630
        118 1421 西南科技大學(xué) 13 105 14 563 550 3158
        119 1424 西南民族大學(xué) 143 100 143 580 555(漢族) 2737
        582 555(少數(shù)民族) 2745
        120 1424 西南民族大學(xué)(校方增加計(jì)劃要求只投少數(shù)民族考生) 20 100 20 555 553 2944
        121 1426 西南政法大學(xué) 49 105 52 608 586 935
        122 1430 廈門大學(xué) 15 100 15 634 623 167
        123 1448 湘潭大學(xué) 29 105 31 571 558 2528
        124 1473 煙臺(tái)大學(xué) 13 105 14 552 540 4154
        125 1479 延邊大學(xué) 9 120 11 555 547 3479
        126 1484 揚(yáng)州大學(xué) 7 105 8 575 570 1717
        127 1505 云南大學(xué) 21 105 23 581 566 1918
        128 1636 浙江大學(xué)(民族班) 5 100 5 636 615 255
        129 1561 浙江師范大學(xué) 22 120 27 568 553 2874
        130 1567 鄭州大學(xué) 18 100 18 580 567 1854
        131 1575 中北大學(xué) 10 105 11 555 543 3860
        132 1577 中國(guó)傳媒大學(xué) 11 105 12 623 606 406
        133 1579 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 4 100 4 585 581 1137
        134 1581 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 3 105 4 573 571 1649
        135 1584 中國(guó)海洋大學(xué) 10 105 11 591 579 1243
        136 1585 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 15 105 16 573 555 2721
        137 1588 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 8 100 8 574 561 2293
        138 1592 中國(guó)民航大學(xué) 4 105 5 564 555 2703
        139 1596 中國(guó)人民大學(xué) 20 105 21 646 634 91
        140 1602 中國(guó)藥科大學(xué) 2 100 2 577 576 1357
        141 1603 中國(guó)政法大學(xué) 21 101 22 633 594 699
        142 1604 中華女子學(xué)院 2 100 2 546 540 4163
        143 1605 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 21 100 21 618 603 468
        144 1606 中南大學(xué) 17 105 18 592 580 1193
        145 1608 中南林業(yè)科技大學(xué) 22 105 24 563 551 3058
        146 1611 中山大學(xué) 30 103 31 629 612 307
        147 1616 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 15 105 16 630 613 295
        148 1617 中央民族大學(xué) 32 105 34 615 594 687
        149 1617 中央民族大學(xué)(校方增加計(jì)劃要求只投少數(shù)民族考生) 5 105 5 594 592 752
        150 1617 中央民族大學(xué)(中國(guó)少數(shù)民族民族語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)單獨(dú)招生) 2   2 588 565 2024
        標(biāo)簽:貴州高考
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

        洞察高考趨勢(shì),把握未來(lái)脈搏 點(diǎn)亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析