序號 | 科類 | 代碼 | 院校名稱 | 缺額數 | 投檔比例 | 投檔數 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 0039 | 北京城市學院 | 17 | 150% | 24 | 530 | 405 | 45952 |
2 | 理工 | 0510 | 黑龍江大學 | 3 | 105% | 4 | 475 | 460 | 23973 |
3 | 理工 | 0708 | 嘉應學院 | 5 | 100% | 5 | 470 | 456 | 25212 |
4 | 理工 | 0748 | 江西師范大學 | 1 | 100% | 1 | 471 | 471 | 20616 |
5 | 理工 | 0950 | 南陽師范學院 | 2 | 100% | 2 | 458 | 453 | 26460 |
6 | 文史 | 0039 | 北京城市學院 | 16 | 150% | 24 | 544 | 465 | 20739 |
統(tǒng)計時間:7月26日23:39
本網站的信息及數據主要來源于網絡及各院校網站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。