2012年本科一批征集志愿院校專業(yè)計劃情況(五) | |||||
本科一批征集志愿山東大學威海分校威海走讀計劃單編學校代號,號碼為Y065。 | |||||
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 科類 | 學制(年) | 計劃數 | 年收費(元) |
33 | 臨床醫(yī)學(七年制) | 理工類 | 7 | 2 | 5170 |
51 | 軟件工程(第三、四學年學費為16000元/學年) | 理工類 | 4 | 2 | 4300 |
Y001 | 山東大學 | 理工類 | 15 | ||
01 | 護理學(非西藏生源,定向西藏就業(yè)。) | 理工類 | 5 | 3 | 4700 |
02 | 臨床醫(yī)學(非西藏生源,定向西藏就業(yè)。) | 理工類 | 5 | 1 | 5170 |
03 | 藥學類(非西藏生源,定向西藏就業(yè)。) | 理工類 | 4 | 3 | 4700 |
04 | 通信工程(電子信息科學類,非西藏生源,定向西藏就業(yè)。) | 理工類 | 4 | 3 | 4730 |
06 | 電子信息工程(電子信息科學類,非西藏生源,定向西藏就業(yè)。) | 理工類 | 4 | 2 | 4730 |
07 | 口腔醫(yī)學(非西藏生源,定向西藏就業(yè)。) | 理工類 | 5 | 3 | 4700 |
A425 | 中國石油大學(華東) | 理工類 | 40 | ||
05 | 地質學 | 理工類 | 4 | 1 | 4730 |
06 | 地球物理學 | 理工類 | 4 | 2 | 4300 |
07 | 石油工程 | 理工類 | 4 | 1 | 4730 |
10 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 4 | 2 | 4730 |
11 | 過程裝備與控制工程 | 理工類 | 4 | 2 | 4730 |
12 | 應用化學 | 理工類 | 4 | 3 | 4730 |
13 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 4 | 3 | 4730 |
15 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 4730 |
16 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 4 | 2 | 4300 |
18 | 安全工程 | 理工類 | 4 | 2 | 4730 |
21 | 自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 4730 |
22 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 2 | 4730 |
23 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 4730 |
24 | 測控技術與儀器 | 理工類 | 4 | 2 | 4300 |
25 | 油氣儲運工程 | 理工類 | 4 | 1 | 4730 |
26 | 熱能與動力工程 | 理工類 | 4 | 2 | 4300 |
27 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 2 | 4300 |
32 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 3 | 4300 |
34 | 工程管理 | 理工類 | 4 | 2 | 4000 |
46 | 材料化學 | 理工類 | 4 | 2 | 4300 |
A426 | 青島科技大學 | 理工類 | 427 | ||
11 | 應用物理學 | 理工類 | 4 | 9 | 3600 |
12 | 化學 | 理工類 | 4 | 55 | 3960 |
14 | 生物技術 | 理工類 | 4 | 5 | 3600 |
17 | 材料物理 | 理工類 | 4 | 36 | 3600 |
18 | 材料化學 | 理工類 | 4 | 8 | 3600 |
19 | 環(huán)境科學 | 理工類 | 4 | 25 | 3600 |
20 | 金屬材料工程 | 理工類 | 4 | 31 | 3600 |
21 | 無機非金屬材料工程 | 理工類 | 4 | 33 | 3600 |
25 | 復合材料與工程 | 理工類 | 4 | 1 | 3600 |
26 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 4 | 5 | 3600 |
31 | 測控技術與儀器 | 理工類 | 4 | 25 | 3960 |
39 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 4 | 11 | 3600 |
40 | 安全工程 | 理工類 | 4 | 67 | 3600 |
42 | 化學工程與工藝(精細化工方向) | 理工類 | 4 | 6 | 3960 |
46 | 輕化工程 | 理工類 | 4 | 27 | 3600 |
47 | 包裝工程 | 理工類 | 4 | 27 | 3600 |
48 | 印刷工程 | 理工類 | 4 | 25 | 3600 |
49 | 生物工程 | 理工類 | 4 | 8 | 3600 |
50 | 藥物制劑 | 理工類 | 4 | 11 | 3600 |
52 | 工業(yè)工程 | 理工類 | 4 | 4 | 3400 |
57 | 城市管理 | 理工類 | 4 | 8 | 3400 |
A429 | 青島理工大學 | 理工類 | 18 | ||
69 | 交通運輸 | 理工類 | 4 | 6 | 3600 |
70 | 安全工程 | 理工類 | 4 | 5 | 3600 |
72 | 汽車服務工程 | 理工類 | 4 | 7 | 3600 |
A434 | 山東農業(yè)大學 | 理工類 | 2365 | ||
00 | 農學 | 理工類 | 4 | 71 | 3600 |
01 | 植物科學與技術 | 理工類 | 4 | 25 | 3600 |
02 | 種子科學與工程 | 理工類 | 4 | 47 | 3600 |
04 | 園藝 | 理工類 | 4 | 144 | 3960 |
06 | 食品科學與工程 | 理工類 | 4 | 94 | 3960 |
07 | 食品質量與安全 | 理工類 | 4 | 67 | 3960 |
08 | 葡萄與葡萄酒工程 | 理工類 | 4 | 35 | 3600 |
09 | 植物保護 | 理工類 | 4 | 84 | 3960 |
10 | 制藥工程(農藥方向) | 理工類 | 4 | 35 | 3600 |
11 | 動植物檢疫(植檢方向) | 理工類 | 4 | 47 | 3960 |
12 | 煙草 | 理工類 | 4 | 34 | 3600 |
15 | 園林 | 理工類 | 4 | 32 | 3960 |
17 | 林學 | 理工類 | 4 | 51 | 3600 |
20 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 理工類 | 4 | 74 | 3600 |
22 | 交通運輸 | 理工類 | 4 | 44 | 3600 |
23 | 自動化 | 理工類 | 4 | 18 | 3600 |
24 | 機械電子工程 | 理工類 | 4 | 65 | 3960 |
25 | 車輛工程 | 理工類 | 4 | 55 | 3960 |
26 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 理工類 | 4 | 56 | 3600 |
27 | 土地資源管理 | 理工類 | 4 | 57 | 3400 |
28 | 地理信息系統 | 理工類 | 4 | 31 | 3600 |
29 | 環(huán)境科學 | 理工類 | 4 | 53 | 3600 |
32 | 動物科學 | 理工類 | 4 | 97 | 3600 |
33 | 動物醫(yī)學 | 理工類 | 4 | 108 | 3600 |
35 | 動植物檢疫(動檢方向) | 理工類 | 4 | 34 | 3960 |
36 | 制藥工程(獸藥方向) | 理工類 | 4 | 41 | 3600 |
48 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 4 | 33 | 3960 |
49 | 信息與計算科學 | 理工類 | 4 | 34 | 3960 |
50 | 測繪工程 | 理工類 | 4 | 67 | 3960 |
51 | 電子信息科學與技術 | 理工類 | 4 | 45 | 3600 |
53 | 遙感科學與技術 | 理工類 | 4 | 66 | 3600 |
55 | 數學與應用數學 | 理工類 | 4 | 37 | 3600 |
58 | 應用化學 | 理工類 | 4 | 49 | 3600 |
59 | 材料化學 | 理工類 | 4 | 65 | 3600 |
60 | 生物技術 | 理工類 | 4 | 76 | 3960 |
61 | 生物工程 | 理工類 | 4 | 78 | 3960 |
62 | 生物科學 | 理工類 | 4 | 82 | 3960 |
64 | 英語 | 理工類 | 4 | 34 | 4800 |
65 | 水利水電工程 | 理工類 | 4 | 25 | 3960 |
67 | 給水排水工程 | 理工類 | 4 | 55 | 3600 |
68 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 理工類 | 4 | 36 | 3600 |
70 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工類 | 4 | 41 | 3600 |
DB | 土木工程(裝飾方向) | 理工類 | 4 | 43 | 3960 |
A445 | 山東師范大學 | 理工類 | 46 | ||
57 | 地理科學類(含地理科學、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、地理信息系統) | 理工類 | 4 | 12 | 3600 |
58 | 環(huán)境科學 | 理工類 | 4 | 16 | 3600 |
63 | 信息管理與信息系統 | 理工類 | 4 | 18 | 3400 |
A446 | 曲阜師范大學 | 理工類 | 150 | ||
05 | 數學與應用數學 | 理工類 | 4 | 150 | 3960 |
A475 | 河南大學 | 理工類 | 14 | ||
17 | 新聞傳播學類 | 理工類 | 4 | 1 | 3400 |
29 | 生物科學 | 理工類 | 4 | 1 | 3700 |
31 | 生物工程 | 理工類 | 4 | 2 | 3700 |
32 | 地理科學 | 理工類 | 4 | 1 | 3700 |
35 | 環(huán)境科學 | 理工類 | 4 | 2 | 3700 |
36 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 4 | 1 | 3700 |
40 | 教育學 | 理工類 | 4 | 1 | 3400 |
41 | 教育技術學 | 理工類 | 4 | 2 | 3700 |
64 | 軟件工程 | 理工類 | 4 | 1 | 3700 |
65 | 網絡工程 | 理工類 | 4 | 2 | 3700 |
A488 | 武漢科技大學 | 理工類 | 13 | ||
01 | 勞動與社會保障 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
03 | 英語 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
05 | 信息與計算科學 | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
07 | 工程力學 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
09 | 礦物加工工程 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
11 | 安全工程 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
42 | 市場營銷 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
53 | 預防醫(yī)學 | 理工類 | 5 | 1 | 4500 |
55 | 護理學 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
56 | 藥學 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
57 | 衛(wèi)生檢驗 | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
A512 | 湖北大學 | 理工類 | 2 | ||
12 | 數學與應用數學 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
18 | 地理信息系統 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
A538 | 中南林業(yè)科技大學 | 理工類 | 64 | ||
01 | 林學 | 理工類 | 4 | 3 | 3400 |
06 | 生物工程 | 理工類 | 4 | 3 | 4200 |
14 | 森林工程(起重運輸與工程機械) | 理工類 | 4 | 2 | 4200 |
16 | 物流工程 | 理工類 | 4 | 4 | 5460 |
17 | 物流管理 | 理工類 | 4 | 3 | 4000 |
20 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 5 | 5460 |
21 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 4 | 4 | 4200 |
22 | 熱能與動力工程 | 理工類 | 4 | 6 | 5460 |
23 | 園林 | 理工類 | 4 | 3 | 5460 |
26 | 工業(yè)設計 | 理工類 | 4 | 3 | 5460 |
30 | 電子信息工程 | 理工類 | 4 | 3 | 4200 |
31 | 自動化 | 理工類 | 4 | 2 | 4200 |
32 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 2 | 4200 |
36 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 3 | 5460 |
37 | 工程管理 | 理工類 | 4 | 4 | 4200 |
56 | 食品科學與工程 | 理工類 | 4 | 5 | 5460 |
57 | 食品質量與安全 | 理工類 | 4 | 3 | 4200 |
61 | 測繪工程 | 理工類 | 4 | 3 | 4200 |
67 | 金融學 | 理工類 | 4 | 3 | 5200 |
A560 | 汕頭大學 | 理工類 | 7 | ||
09 | 應用物理學(光電子技術與通信、光電信息工程) | 理工類 | 4 | 1 | 5160 |
11 | 生物技術(應用生物化學與食品生物技術、海洋生物技術) | 理工類 | 4 | 3 | 5160 |
12 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 1 | 5160 |
16 | 土木工程(建筑工程、建筑工程管理) | 理工類 | 4 | 1 | 5160 |
18 | 法學(國際經濟法、民商法、律師實務與糾紛解決) | 理工類 | 4 | 1 | 4560 |
A564 | 華南農業(yè)大學 | 理工類 | 6 | ||
51 | 植物保護 | 理工類 | 4 | 1 | 2580 |
60 | 農學(農業(yè)生物技術) | 理工類 | 4 | 1 | 2580 |
62 | 農學(農產品標準化與貿易) | 理工類 | 4 | 1 | 2580 |
65 | 園藝(含種子科學與工程、園藝產品貯藏與流通、果樹、蔬菜、生物技術 | 理工類 | 4 | 1 | 2580 |
67 | 設施農業(yè)科學與工程 | 理工類 | 4 | 1 | 2580 |
82 | 水產養(yǎng)殖學 | 理工類 | 4 | 1 | 2580 |
A572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 理工類 | 6 | ||
11 | 中藥學(營銷與物流方向) | 理工類 | 4 | 1 | 5760 |
15 | 藥物制劑 | 理工類 | 4 | 2 | 5760 |
16 | 中藥制藥 | 理工類 | 4 | 1 | 5760 |
21 | 計算機科學與技術(醫(yī)學信號與信息處理) | 理工類 | 4 | 2 | 5160 |
A618 | 重慶交通大學 | 理工類 | 9 | ||
03 | 英語(涉外土木工程英語) | 理工類 | 4 | 2 | 6800 |
17 | 地質工程 | 理工類 | 4 | 1 | 6250 |
21 | 交通建設與裝備 | 理工類 | 4 | 1 | 5600 |
43 | 航運管理 | 理工類 | 4 | 1 | 5600 |
57 | 汽車服務工程 | 理工類 | 4 | 2 | 5600 |
58 | 安全工程 | 理工類 | 4 | 2 | 6250 |
A626 | 四川農業(yè)大學 | 理工類 | 19 | ||
08 | 動物科學 | 理工類 | 4 | 1 | 4440 |
10 | 草業(yè)科學 | 理工類 | 4 | 2 | 4440 |
11 | 水產養(yǎng)殖學 | 理工類 | 4 | 1 | 4440 |
13 | 林學 | 理工類 | 4 | 1 | 4440 |
16 | 園藝(本碩連讀) | 理工類 | 4 | 1 | 4440 |
17 | 園藝 | 理工類 | 4 | 1 | 4440 |
18 | 茶學 | 理工類 | 4 | 2 | 4440 |
26 | 生物科學 | 理工類 | 4 | 1 | 4920 |
28 | 英語 | 理工類 | 4 | 2 | 4440 |
30 | 農學 | 理工類 | 4 | 2 | 4440 |
31 | 生物技術 | 理工類 | 4 | 1 | 4920 |
33 | 植物科學與技術 | 理工類 | 4 | 1 | 4440 |
34 | 中草藥栽培與鑒定 | 理工類 | 4 | 2 | 4440 |
35 | 種子科學與工程 | 理工類 | 4 | 1 | 4440 |
A700 | 西安理工大學 | 理工類 | 12 | ||
03 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
05 | 材料化學 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
11 | 光信息科學與技術 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
31 | 信息管理與信息系統 | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
42 | 信息與計算科學 | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
43 | 應用化學 | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
46 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
49 | 物聯網工程(計算機學院) | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
A703 | 西安建筑科技大學 | 理工類 | 7 | ||
02 | 數學與應用數學 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
06 | 環(huán)境科學 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
07 | 礦物資源工程 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
09 | 金屬材料工程 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
30 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
31 | 安全工程 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
35 | 信息管理與信息系統 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
A704 | 西安科技大學 | 理工類 | 23 | ||
07 | 微電子學 | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
08 | 采礦工程(男生) | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
15 | 材料科學與工程 | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
18 | 機械電子工程 | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
24 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
28 | 物聯網工程 | 理工類 | 4 | 1 | 4500 |
30 | 城市規(guī)劃(新生入學后要進行美術復試) | 理工類 | 5 | 2 | 4500 |
34 | 測繪工程 | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
36 | 安全工程 | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
38 | 能源化學工程 | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
46 | 采礦工程(卓越班,男生。) | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
47 | 地質工程(卓越班) | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
48 | 安全工程(卓越班) | 理工類 | 4 | 2 | 4500 |
A743 | 青海大學 | 理工類 | 45 | ||
12 | 藥物制劑 | 理工類 | 4 | 2 | 3300 |
13 | 藥學 | 理工類 | 4 | 1 | 3300 |
29 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 4 | 5 | 3300 |
30 | 應用化學 | 理工類 | 4 | 4 | 3300 |
34 | 過程裝備與控制工程 | 理工類 | 4 | 1 | 3300 |
44 | 電子商務 | 理工類 | 4 | 2 | 3300 |
50 | 統計學 | 理工類 | 4 | 2 | 3300 |
52 | 機械電子工程 | 理工類 | 4 | 1 | 3300 |
53 | 冶金工程(鋼鐵冶金方向) | 理工類 | 4 | 2 | 3300 |
54 | 冶金工程(有色冶金方向) | 理工類 | 4 | 1 | 3300 |
55 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 4 | 4 | 3300 |
56 | 工業(yè)設計 | 理工類 | 4 | 1 | 3300 |
59 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 4 | 2 | 3300 |
61 | 電氣工程及其自動化(電機電器控制方向) | 理工類 | 4 | 1 | 3300 |
67 | 給水排水工程 | 理工類 | 4 | 2 | 3300 |
68 | 生物技術 | 理工類 | 4 | 4 | 3300 |
69 | 生物技術(生物制藥方向) | 理工類 | 4 | 4 | 3300 |
70 | 環(huán)境科學 | 理工類 | 4 | 4 | 3300 |
71 | 生物工程 | 理工類 | 4 | 2 | 3300 |
A749 | 寧夏大學 | 理工類 | 13 | ||
12 | 物理學(應用物理方向) | 理工類 | 4 | 1 | 2800 |
17 | 化學(分析方向) | 理工類 | 4 | 2 | 2800 |
24 | 地理信息系統 | 理工類 | 4 | 2 | 3000 |
27 | 園藝 | 理工類 | 4 | 2 | 2800 |
37 | 交通運輸 | 理工類 | 4 | 2 | 3000 |
47 | 教育技術學(數字媒體技術方向) | 理工類 | 4 | 2 | 3000 |
80 | 數學與應用數學(師范) | 理工類 | 4 | 2 | 2800 |
A755 | 新疆大學 | 理工類 | 15 | ||
04 | 思想政治教育 | 理工類 | 4 | 2 | 3100 |
1A | 工業(yè)設計 | 理工類 | 4 | 3 | 3500 |
51 | 數學與應用數學 | 理工類 | 4 | 1 | 3500 |
60 | 信息與計算科學 | 理工類 | 4 | 1 | 3500 |
72 | 應用物理學 | 理工類 | 4 | 2 | 3500 |
8E | 軟件工程 | 理工類 | 4 | 2 | 9000 |
BE | 地理信息系統 | 理工類 | 4 | 1 | 3500 |
CA | 計算機科學與技術 | 理工類 | 4 | 2 | 3500 |
CF | 網絡工程 | 理工類 | 4 | 1 | 3500 |
A759 | 石河子大學 | 理工類 | 65 | ||
07 | 設施農業(yè)科學與工程 | 理工類 | 4 | 4 | 3000 |
08 | 種子科學與工程 | 理工類 | 4 | 4 | 3000 |
20 | 醫(yī)學檢驗 | 理工類 | 5 | 3 | 4000 |
21 | 藥學 | 理工類 | 4 | 4 | 4000 |
22 | 中藥學 | 理工類 | 4 | 4 | 4000 |
27 | 電氣工程及其自動化(定向新疆天業(yè)集團有限公司) | 理工類 | 4 | 1 | 3500 |
29 | 工業(yè)工程 | 理工類 | 4 | 3 | 3500 |
31 | 農業(yè)水利工程 | 理工類 | 4 | 1 | 3500 |
32 | 給水排水工程 | 理工類 | 4 | 3 | 3500 |
34 | 水利水電工程 | 理工類 | 4 | 1 | 3500 |
35 | 食品科學與工程 | 理工類 | 4 | 6 | 3500 |
36 | 食品質量與安全 | 理工類 | 4 | 6 | 3500 |
38 | 農林經濟管理 | 理工類 | 4 | 2 | 3200 |
40 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理專業(yè)) | 理工類 | 4 | 1 | 3200 |
42 | 英語 | 理工類 | 4 | 1 | 3800 |
43 | 英語(商務英語方向) | 理工類 | 4 | 2 | 3800 |
44 | 俄語 | 理工類 | 4 | 2 | 3800 |
55 | 應用化學 | 理工類 | 4 | 2 | 3500 |
56 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 4 | 4 | 3500 |
57 | 化學工程與工藝(定向新疆天業(yè)集團有限公司) | 理工類 | 4 | 2 | 3500 |
58 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 4 | 3 | 3500 |
59 | 材料科學與工程 | 理工類 | 4 | 2 | 3500 |
62 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 4 | 1 | 3500 |
66 | 生物科學類(含生物科學、生物技術專業(yè)) | 理工類 | 4 | 3 | 3500 |
B414 | 中國石油大學(北京) | 理工類 | 9 | ||
02 | 環(huán)境科學 | 理工類 | 4 | 2 | 5200 |
06 | 過程裝備與控制工程 | 理工類 | 4 | 2 | 5200 |
11 | 測控技術與儀器 | 理工類 | 4 | 1 | 5200 |
15 | 熱能與動力工程 | 理工類 | 4 | 1 | 5200 |
17 | 數學與應用數學 | 理工類 | 4 | 3 | 5200 |
B417 | 北京聯合大學 | 理工類 | 7 | ||
04 | 軟件工程 | 理工類 | 4 | 4 | 4600 |
05 | 軟件工程(實驗班) | 理工類 | 4 | 3 | 4600 |
B664 | 西安郵電大學 | 理工類 | 1 | ||
46 | 預科班(邊防軍人子女預科班) | 理工類 | 1 | 1 | 10000 |
C121 | 南方醫(yī)科大學 | 理工類 | 8 | ||
16 | 中醫(yī)學(針灸推拿) | 理工類 | 5 | 1 | 5760 |
18 | 中藥學 | 理工類 | 4 | 1 | 5760 |
25 | 護理學 | 理工類 | 4 | 2 | 5760 |
32 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)學儀器檢測) | 理工類 | 4 | 3 | 5160 |
35 | 生物信息學 | 理工類 | 4 | 1 | 5160 |
F401 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 理工類 | 1 | ||
11 | 應用心理學(不調劑錄取) | 理工類 | 4 | 1 | 60000 |
H213 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工類 | 50 | ||
00 | 車輛工程 | 理工類 | 4 | 5 | 4000 |
01 | 熱能與動力工程 | 理工類 | 4 | 5 | 4000 |
04 | 自動化 | 理工類 | 4 | 5 | 5500 |
05 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 4 | 5 | 5500 |
07 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 5 | 5500 |
25 | 材料成型及控制工程 | 理工類 | 4 | 5 | 4000 |
26 | 焊接技術與工程 | 理工類 | 4 | 5 | 4000 |
30 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 5 | 4000 |
31 | 船舶與海洋工程 | 理工類 | 4 | 5 | 4000 |
32 | 土木工程 | 理工類 | 4 | 5 | 5500 |
H359 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 理工類 | 18 | ||
00 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程、熱能與動力工程、金屬材料工程、船舶與海洋工程) | 理工類 | 4 | 8 | 5000 |
03 | 工商管理類(含信息管理與信息系統、電子商務、市場營銷、財政學、經濟學、國際經濟與貿易) | 理工類 | 4 | 6 | 5000 |
04 | 化工與制藥類(含化學工程與工藝、食品科學與工程) | 理工類 | 4 | 4 | 5000 |
H422 | 山東大學威海分校 | 理工類 | 100 | ||
01 | 經濟學類(含國際經濟與貿易、金融學、保險。) | 理工類 | 4 | 16 | 4400 |
08 | 生物科學類(含生物科學、生物技術。) | 理工類 | 4 | 10 | 4300 |
09 | 電子信息科學與技術 | 理工類 | 4 | 9 | 4730 |
11 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 4 | 9 | 4730 |
12 | 測控技術與儀器 | 理工類 | 4 | 5 | 4730 |
13 | 自動化 | 理工類 | 4 | 8 | 4730 |
14 | 通信工程 | 理工類 | 4 | 8 | 4730 |
16 | 軟件工程 | 理工類 | 4 | 10 | 4730 |
18 | 藥學 | 理工類 | 4 | 5 | 5170 |
19 | 工商管理類(含電子商務、工商管理、市場營銷、會計學、物流管理、人力資源管理。) | 理工類 | 4 | 20 | 4400 |
Y065 | 山東大學威海分校 | 理工類 | 25 | ||
06 | 應用物理學(威海走讀) | 理工類 | 4 | 3 | 4300 |
09 | 電子信息科學與技術(威海走讀) | 理工類 | 4 | 3 | 4730 |
10 | 統計學(威海走讀) | 理工類 | 4 | 4 | 4300 |
11 | 機械設計制造及其自動化(威海走讀) | 理工類 | 4 | 4 | 4730 |
13 | 自動化(威海走讀) | 理工類 | 4 | 4 | 4730 |
15 | 計算機科學與技術(威海走讀) | 理工類 | 4 | 2 | 4300 |
16 | 軟件工程(威海走讀) | 理工類 | 4 | 5 | 4730 |
A057 | 天津科技大學 | 藝術理 | 2 | ||
09 | 表演(服裝表演與營銷,文理兼招。)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 8000 |
11 | 表演(運動藝術表演,文理兼招。)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 8000 |
A069 | 天津商業(yè)大學 | 藝術理 | 1 | ||
05 | 藝術設計(美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 8000 |
A076 | 河北工程大學 | 藝術理 | 12 | ||
02 | 藝術設計(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 7 | 6000 |
03 | 工業(yè)設計(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 5 | 6000 |
A078 | 華北水利水電學院 | 藝術理 | 3 | ||
00 | 藝術設計(景觀設計)(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 5700 |
01 | 藝術設計(視覺傳達)(美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 5700 |
02 | 藝術設計(公共藝術設計)(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 5700 |
A082 | 河北科技大學 | 藝術理 | 3 | ||
01 | 工業(yè)設計(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 6100 |
02 | 動畫(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 2 | 6100 |
A104 | 邢臺學院 | 藝術理 | 1 | ||
02 | 藝術設計(美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 6000 |
A118 | 山西師范大學 | 藝術理 | 8 | ||
00 | 美術學(師范類)(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 7 | 7800 |
04 | 舞蹈學(師范類)(非美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 7800 |
A119 | 太原師范學院 | 藝術理 | 2 | ||
01 | 音樂學(文理兼招)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 6000 |
04 | 美術學(文理兼招)(美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 6000 |
A120 | 山西大同大學 | 藝術理 | 1 | ||
34 | 藝術設計(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 6000 |
A121 | 晉中學院 | 藝術理 | 4 | ||
A6 | 音樂學(非美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 6000 |
A7 | 音樂表演(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 6000 |
A8 | 音樂表演(舞蹈方向)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 6000 |
AA | 藝術設計(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 6000 |
A122 | 長治學院 | 藝術理 | 4 | ||
00 | 美術學(美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 6000 |
01 | 藝術設計(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 3 | 6000 |
A128 | 內蒙古工業(yè)大學 | 藝術理 | 2 | ||
00 | 藝術設計(服裝設計方向)(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 2 | 7200 |
A135 | 內蒙古師范大學 | 藝術理 | 2 | ||
02 | 舞蹈學(文理兼招)(非美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 7000 |
11 | 藝術設計(服裝設計)(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 7000 |
A143 | 沈陽航空航天大學 | 藝術理 | 7 | ||
00 | 藝術設計(產品造型方向)(美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 10000 |
02 | 服裝設計與工程(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 9500 |
03 | 藝術設計(文化產品設計方向)(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 10000 |
05 | 藝術設計(平面設計方向)(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 10000 |
06 | 動畫(美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 9500 |
09 | 服裝設計與工程(服裝設計與表演方向,男1女1。)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 2 | 9500 |
A146 | 遼寧科技大學 | 藝術理 | 1 | ||
05 | 表演(舞蹈表演方向)(非美術類??汲煽儯?/td> | 藝術理 | 4 | 1 | 10000 |
A167 | 渤海大學 | 藝術理 | 1 | ||
04 | 藝術設計(美術類校考成績) | 藝術理 | 4 | 1 | 10000 |
A186 | 長春理工大學 | 藝術理 | 3 | ||
