中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 山西省

        山西省2012年普通高考未錄取考生成績分段統(tǒng)計表

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2012-07-27文章來源:山西招生考試網(wǎng)作者:未知

          說明:統(tǒng)計時間為7月25日

          文科

        分數(shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù)   分數(shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù)
        750-492 14634 14634 412-412 343 46206
        491-491 403 15037 411-411 300 46506
        490-490 418 15455 410-410 339 46845
        489-489 400 15855 409-409 332 47177
        488-488 437 16292 408-408 303 47480
        487-487 424 16716 407-407 312 47792
        486-486 406 17122 406-406 332 48124
        485-485 402 17524 405-405 347 48471
        484-484 415 17939 404-404 310 48781
        483-483 399 18338 403-403 346 49127
        482-482 435 18773 402-402 341 49468
        481-481 471 19244 401-401 305 49773
        480-480 421 19665 400-400 345 50118
        479-479 434 20099 399-399 358 50476
        478-478 444 20543 398-398 306 50782
        477-477 442 20985 397-397 325 51107
        476-476 443 21428 396-396 293 51400
        475-475 421 21849 395-395 321 51721
        474-474 438 22287 394-394 302 52023
        473-473 438 22725 393-393 313 52336
        472-472 415 23140 392-392 327 52663
        471-471 421 23561 391-391 296 52959
        470-470 454 24015 390-390 340 53299
        469-469 409 24424 389-389 317 53616
        468-468 420 24844 388-388 300 53916
        467-467 444 25288 387-387 294 54210
        466-466 434 25722 386-386 306 54516
        465-465 407 26129 385-385 326 54842
        464-464 471 26600 384-384 323 55165
        463-463 433 27033 383-383 270 55435
        462-462 427 27460 382-382 280 55715
        461-461 440 27900 381-381 320 56035
        460-460 439 28339 380-380 295 56330
        459-459 430 28769 379-379 338 56668
        458-458 422 29191 378-378 299 56967
        457-457 410 29601 377-377 309 57276
        456-456 413 30014 376-376 305 57581
        455-455 403 30417 375-375 297 57878
        454-454 375 30792 374-374 304 58182
        453-453 431 31223 373-373 279 58461
        452-452 362 31585 372-372 292 58753
        451-451 392 31977 371-371 307 59060
        450-450 383 32360 370-370 286 59346
        449-449 373 32733 369-369 298 59644
        448-448 417 33150 368-368 310 59954
        447-447 376 33526 367-367 264 60218
        446-446 410 33936 366-366 284 60502
        445-445 385 34321 365-365 286 60788
        444-444 383 34704 364-364 283 61071
        443-443 411 35115 363-363 260 61331
        442-442 404 35519 362-362 294 61625
        441-441 383 35902 361-361 295 61920
        440-440 371 36273 360-360 302 62222
        439-439 378 36651 359-359 291 62513
        438-438 363 37014 358-358 278 62791
        437-437 380 37394 357-357 318 63109
        436-436 385 37779 356-356 282 63391
        435-435 391 38170 355-355 287 63678
        434-434 357 38527 354-354 290 63968
        433-433 382 38909 353-353 276 64244
        432-432 353 39262 352-352 292 64536
        431-431 376 39638 351-351 252 64788
        430-430 381 40019 350-350 270 65058
        429-429 328 40347 349-340 2925 67983
        428-428 383 40730 339-330 2877 70860
        427-427 340 41070 329-320 2829 73689
        426-426 367 41437 319-310 2799 76488
        425-425 372 41809 309-300 2736 79224
        424-424 362 42171 299-290 2698 81922
        423-423 319 42490 289-280 2705 84627
        422-422 360 42850 279-270 2753 87380
        421-421 323 43173 269-260 2674 90054
        420-420 336 43509 259-250 2631 92685
        419-419 345 43854 249-240 2437 95122
        418-418 324 44178 239-230 2390 97512
        417-417 333 44511 229-220 2153 99665
        416-416 311 44822 219-210 1876 101541
        415-415 356 45178 209-200 1568 103109
        414-414 342 45520 199-0 5611 108720
        413-413 343 45863      

          理科

        分數(shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù)   分數(shù)段 本段人數(shù) 累計人數(shù)
        750-476 35263 35263 404-404 524 82549
        475-475 709 35972 403-403 549 83098
        474-474 775 36747 402-402 564 83662
        473-473 720 37467 401-401 580 84242
        472-472 747 38214 400-400 555 84797
        471-471 742 38956 399-399 555 85352
        470-470 753 39709 398-398 556 85908
        469-469 723 40432 397-397 494 86402
        468-468 713 41145 396-396 534 86936
        467-467 665 41810 395-395 535 87471
        466-466 737 42547 394-394 525 87996
        465-465 699 43246 393-393 530 88526
        464-464 750 43996 392-392 507 89033
        463-463 672 44668 391-391 516 89549
        462-462 730 45398 390-390 516 90065
        461-461 696 46094 389-389 554 90619
        460-460 713 46807 388-388 538 91157
        459-459 720 47527 387-387 477 91634
        458-458 716 48243 386-386 531 92165
        457-457 717 48960 385-385 510 92675
        456-456 721 49681 384-384 488 93163
        455-455 744 50425 383-383 507 93670
        454-454 707 51132 382-382 545 94215
        453-453 691 51823 381-381 569 94784
        452-452 687 52510 380-380 492 95276
        451-451 718 53228 379-379 556 95832
        450-450 673 53901 378-378 448 96280
        449-449 689 54590 377-377 524 96804
        448-448 648 55238 376-376 499 97303
        447-447 674 55912 375-375 519 97822
        446-446 699 56611 374-374 471 98293
        445-445 739 57350 373-373 446 98739
        444-444 636 57986 372-372 470 99209
        443-443 667 58653 371-371 479 99688
        442-442 691 59344 370-370 457 100145
        441-441 702 60046 369-369 438 100583
        440-440 698 60744 368-368 428 101011
        439-439 640 61384 367-367 508 101519
        438-438 625 62009 366-366 480 101999
        437-437 642 62651 365-365 467 102466
        436-436 621 63272 364-364 481 102947
        435-435 651 63923 363-363 465 103412
        434-434 629 64552 362-362 476 103888
        433-433 670 65222 361-361 448 104336
        432-432 669 65891 360-360 485 104821
        431-431 618 66509 359-359 465 105286
        430-430 643 67152 358-358 439 105725
        429-429 699 67851 357-357 455 106180
        428-428 631 68482 356-356 487 106667
        427-427 655 69137 355-355 479 107146
        426-426 644 69781 354-354 458 107604
        425-425 599 70380 353-353 439 108043
        424-424 578 70958 352-352 453 108496
        423-423 608 71566 351-351 446 108942
        422-422 608 72174 350-350 459 109401
        421-421 592 72766 349-340 4322 113723
        420-420 620 73386 339-330 4265 117988
        419-419 587 73973 329-320 4108 122096
        418-418 575 74548 319-310 3964 126060
        417-417 565 75113 309-300 3753 129813
        416-416 598 75711 299-290 3419 133232
        415-415 625 76336 289-280 3151 136383
        414-414 602 76938 279-270 3019 139402
        413-413 528 77466 269-260 2896 142298
        412-412 562 78028 259-250 2623 144921
        411-411 601 78629 249-240 2318 147239
        410-410 536 79165 239-230 2122 149361
        409-409 597 79762 229-220 1901 151262
        408-408 583 80345 219-210 1636 152898
        407-407 553 80898 209-200 1404 154302
        406-406 521 81419 199-0 5327 159629
        405-405 606 82025      
        標簽:山西高考
        免責聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

        洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分數(shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析