廣西2011年普通高招本科提前批征集計劃信息表
數(shù)據(jù)截止:2011年07月09日 17:22:13
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)方向 | 備注 | 計劃性質 | 科類 | 計劃數(shù) |
10010 | 北京化工大學 | 001 | 社會體育 | 文化分不低于500分,術科成績不低于87分 | 非定向 | 體育類 | 1 |
10109 | 太原科技大學 | 001 | 社會體育 | 非定向 | 體育類 | 2 | |
10117 | 長治醫(yī)學院 | 001 | 音樂學 | 非定向 | 理工+音樂教育 | 2 | |
10407 | 江西理工大學 | 001 | 社會體育 | 非定向 | 體育類 | 2 | |
10416 | 上饒師范學院 | 001 | 社會體育 | 非定向 | 體育類 | 1 | |
002 | 學前教育(美術) | 非定向 | 文史+美術類 | 2 | |||
10419 | 井岡山大學 | 010 | 表演 | 只招二胡,琵琶,揚琴,長笛 | 非定向 | 文史+音樂表演 | 2 |
011 | 表演 | 只招二胡,琵琶,揚琴,長笛 | 非定向 | 理工+音樂表演 | 1 | ||
10483 | 商丘師范學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 2 | |
012 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂教育 | 1 | |||
013 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂表演 | 1 | |||
014 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈學 | 2 | |||
016 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播電視編導 | 1 | |||
10517 | 湖北民族學院 | 002 | 社會體育 | 非定向 | 體育類 | 4 | |
10551 | 湖南科技學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 2 | |
10594 | 廣西工學院 | 001 | 社會體育 | 非定向 | 體育類 | 1 | |
10603 | 廣西師范學院 | 012 | 舞蹈學 | 非定向 | 理工+舞蹈學 | 3 | |
10605 | 河池學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 24 | |
007 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂表演 | 3 | |||
008 | 表演 | 非定向 | 文史+音樂表演 | 18 | |||
011 | 表演 | 非定向 | 文史+舞蹈學 | 2 | |||
014 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂教育 | 3 | |||
015 | 表演 | 非定向 | 理工+音樂教育 | 2 | |||
10609 | 百色學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 17 | |
002 | 社會體育 | 非定向 | 體育類 | 18 | |||
004 | 音樂表演(民俗文化藝術表演) | 非定向 | 文史+音樂表演 | 2 | |||
10622 | 四川理工學院 | 001 | 體育教育 | 非師范專業(yè) | 非定向 | 體育類 | 4 |
10664 | 遵義師范學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 1 | |
10665 | 銅仁學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 2 | |
10667 | 安順學院 | 001 | 美術學 | 非定向 | 文史+美術類 | 4 | |
002 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂教育 | 3 | |||
10679 | 大理學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 3 | |
002 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂教育 | 1 | |||
003 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂表演 | 2 | |||
004 | 音樂學 | 非定向 | 理工+音樂教育 | 1 | |||
10719 | 延安大學 | 002 | 舞蹈學 | 非定向 | 文史+舞蹈學 | 2 | |
10726 | 西北政法大學 | 005 | 廣播電視編導 | 非定向 | 理工+廣播電視編導 | 1 | |
10727 | 西安體育學院 | 001 | 體育教育(師范類) | 報考我院的考生的身體健康狀況要求和錄取原則等請查看我院的《2011年招生章程》 | 非定向 | 體育類 | 2 |
10730 | 蘭州大學 | 001 | 音樂表演(舞蹈表演) | 詳見《蘭州大學2011年藝術類專業(yè)招生簡章》規(guī)定 | 非定向 | 文史+舞蹈學 | 2 |
002 | 音樂表演(舞蹈表演) | 詳見《蘭州大學2011年藝術類專業(yè)招生簡章》規(guī)定 | 非定向 | 理工+舞蹈學 | 1 | ||
10742 | 西北民族大學 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 3 | |
10846 | 江西藍天學院 | 002 | 服裝設計與工程 | 非定向 | 文史+美術類 | 1 | |
005 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 1 | |||
10927 | 咸寧學院 | 001 | 體育教育 | 身高要求為男生不低于170cm,女生不低于160cm | 非定向 | 體育類 | 2 |
002 | 社會體育 | 身高要求為男生不低于170cm,女生不低于160cm | 非定向 | 體育類 | 3 | ||
10976 | 貴陽學院 | 002 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 1 | |
003 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂教育 | 1 | |||
007 | 音樂學 | 非定向 | 理工+音樂教育 | 1 | |||
008 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂表演 | 2 | |||
11075 | 三峽大學 | 002 | 社會體育 | 要求身高男生170cm及以上,女生160cm及以上 | 非定向 | 體育類 | 1 |
11100 | 瓊州學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 2 | |
11104 | 華北科技學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 1 | |
11318 | 江西科技師范學院 | 001 | 體育教育(師范) | 非定向 | 體育類 | 2 | |
002 | 社會體育 | 非定向 | 體育類 | 1 | |||
11390 | 玉溪師范學院 | 001 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂教育 | 1 | |
11395 | 榆林學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 2 | |
002 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂教育 | 3 | |||
003 | 舞蹈學 | 非定向 | 文史+舞蹈學 | 1 | |||
11418 | 北京城市學院 | 001 | 藝術設計 | 第一、二年東方大學城 | 非定向 | 理工+美術類 | 2 |
11508 | 新余學院 | 002 | 音樂學 | 非定向 | 理工+音樂教育 | 2 | |
11556 | 文山學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 2 | |
002 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂教育 | 1 | |||
003 | 美術學 | 非定向 | 理工+美術類 | 1 | |||
11779 | 遼東學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 3 | |
002 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 3 | |||
11800 | 漢口學院 | 002 | 工業(yè)設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 1 | |
11834 | 黃河科技學院 | 001 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂表演 | 3 | |
002 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂表演 | 1 | |||
11838 | 賀州學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 33 | |
002 | 社會體育 | 非定向 | 體育類 | 22 | |||
006 | 音樂學(音樂表演方向) | 非定向 | 文史+音樂表演 | 2 | |||
007 | 舞蹈學 | 非定向 | 文史+舞蹈學 | 3 | |||
013 | 音樂學(音樂表演方向) | 非定向 | 理工+音樂表演 | 1 | |||
014 | 舞蹈學 | 非定向 | 理工+舞蹈學 | 1 | |||
11843 | 九江學院 | 007 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂表演 | 2 | |
008 | 舞蹈學 | 非定向 | 文史+舞蹈學 | 2 | |||
12034 | 湖南第一師范學院 | 001 | 體育教育 | 非定向 | 體育類 | 1 | |
12303 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 3 | |
002 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂表演 | 2 | |||
12308 | 海口經(jīng)濟學院 | 001 | 社會體育 | 身高男172cm、女162cm以上 | 非定向 | 體育類 | 5 |
002 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 4 | |||
003 | 音樂表演(舞蹈表演方向) | 身高男170cm,女160cm以上 | 非定向 | 文史+舞蹈學 | 3 | ||
12310 | 武昌理工學院(原武漢科技大學中南分校) | 002 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 1 | |
003 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂教育 | 1 | |||
004 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂表演 | 1 | |||
12362 | 武漢生物工程學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 5 | |
12715 | 西京學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 2 | |
12795 | 南昌理工學院 | 006 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂表演 | 1 | |
007 | 音樂學(空中乘務方向) | 非定向 | 文史+音樂表演 | 1 | |||
009 | 音樂學 | 非定向 | 理工+音樂表演 | 1 | |||
13075 | 河北美術學院 | 001 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 2 | |
002 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 4 | |||
003 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 2 | |||
13177 | 北京師范大學珠海分校 | 003 | 舞蹈學 | 非定向 | 文史+舞蹈學 | 1 | |
13242 | 武漢長江工商學院 | 001 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術類 | 1 | |
002 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 1 | |||
003 | 繪畫 | 非定向 | 理工+美術類 | 1 | |||
004 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 1 | |||
13421 | 南昌工學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 1 | |
13599 | 大連藝術學院 | 001 | 藝術設計(視覺傳達藝術設計) | 英語成績不低于50分 | 非定向 | 文史+美術類 | 1 |
003 | 音樂學(音樂教育) | 英語成績不低于50分 | 非定向 | 文史+音樂教育 | 1 | ||
13607 | 吉林動畫學院 | 001 | 廣告學 | 非定向 | 文史+美術類 | 1 | |
002 | 繪畫(漫畫) | 非定向 | 文史+美術類 | 1 | |||
003 | 藝術設計 | 含視覺與多媒體設計、室內設計、建筑可視化設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 3 | ||
004 | 動畫(二維動畫、三維動畫) | 非定向 | 文史+美術類 | 6 | |||
005 | 數(shù)字媒體藝術(游戲視覺藝術) | 非定向 | 文史+美術類 | 3 | |||
006 | 會展藝術與技術 | 非定向 | 文史+美術類 | 4 | |||
008 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播電視編導 | 1 | |||
009 | 動畫(二維動畫、三維動畫) | 非定向 | 理工+美術類 | 4 | |||
14223 | 貴州師范學院 | 001 | 體育教育 | 師范類 | 非定向 | 體育類 | 2 |
002 | 美術學 | 師范類 | 非定向 | 文史+美術類 | 1 | ||
003 | 音樂學 | 師范類 | 非定向 | 文史+音樂教育 | 2 | ||
20009 | 桂林電子科技大學(二) | 001 | 機械類(工業(yè)設計) | 與愛爾蘭卡羅理工合作,在國內學習兩年,每年學費25000元。出國后,按合作院校收取學費,每年大概學費為80000元左右。兩年后,若考生不出國,則轉入我校藝術與設計學院工業(yè)設計專業(yè),學費8500元每年 | 非定向 | 文史+美術類 | 8 |
002 | 機械類(工業(yè)設計) | 與愛爾蘭卡羅理工合作,在國內學習兩年,每年學費25000元。出國后,按合作院校收取學費,每年大概學費為80000元左右。兩年后,若考生不出國,則轉入我校藝術與設計學院工業(yè)設計專業(yè),學費8500元每年 | 非定向 | 理工+美術類 | 2 |
上一篇文章:廣西:關于2011年高招本科提前批征集志愿的說明
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調整與變化,敬請以權威部門公布的正式信息為準。