中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當(dāng)前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 湖南省

        2011年省外高校來湘組織藝術(shù)類專業(yè)校考考點及考試時間安排表

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2011-01-17文章來源:湖南招生考試信息港作者:未知

          注:如有變動以湖南省普通高校招生考試管理信息系統(tǒng)上公布為準(zhǔn)

        序號 院校代碼 院校名稱 專業(yè)類別 考點 報名確認(rèn)時間 考試時間
        1 10177 沈陽音樂學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月21日、22日 1月23日、24日
        2 10405 東華理工大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月21日-22日 1月23日
        3 10403 南昌大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月21日-22日 1月23日-24日
        4 10640 內(nèi)江師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月21日-1月22日 1月23日
        5 10635 西南大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月21-22日 1月23日
        6 10489 長江大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月21-22日 1月23日
        7 10421 江西財經(jīng)大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月21、22日 1月23日
        8 10670 黔南民族師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月21日、22日 1月23日
        9 10394 福建師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月22、23日 1月23、24、25日
        10 10768 新疆藝術(shù)學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月21-22日 1月23-24日
        11 11066 煙臺大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月22-23日 1月24日
        12 11035 沈陽大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月22日-23日 1月24日
        13 10416 上饒師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月22日-1月23日 1月24日
        14 11072 江漢大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月23-24日 1月24-25日
        15 10385 華僑大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月22-23日 1月24-25日
        16 10295 江南大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月22-23日 1月24-25日
        17 10475 河南大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月22日、23日 1月24日、25日
        18 10637 重慶師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月23日-1月24日 1月24日-1月25日
        19 10445 山東師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月24日 1月25日
        20 10459 鄭州大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月23-24日 1月25-26日
        21 10681 云南師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月23-24日 1月25--26日
        22 11319 南昌工程學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月23-24日 1月25-26日
        23 10458 山東藝術(shù)學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月23-24日 1月25日-1月26日
        24 10622 四川理工學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月24-1月25日 1月26日
        25 10417 宜春學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月24-25日 1月26日
        26 10323 淮陰師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月24日-25日 1月26日
        27 10233 牡丹江師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月24、25日 1月26日
        28 10483 商丘師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月24、25日 1月26、27日
        29 10350 臺州學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月24、25日 1月26、27日
        30 10417 宜春學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月24-25日 1月26-27日
        31 10636 四川師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月24日-25日 1月26日-27日
        32 11065 青島大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月25、26日 1月27、28日
        33 10602 廣西師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月25、26日 1月27、28日
        34 10690 云南藝術(shù)學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月25-26日 1月27-28日
        35 10072 天津音樂學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月25日-26日 1月27日-28日
        36 10684 曲靖師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月26、27日 1月28日
        37 10522 武漢體育學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月26日-27日 1月28日
        38 10478 周口師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月26-27日 1月28日
        39 10110 中北大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月26日-27日 1月28日
        40 11075 三峽大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月26、27日 1月28、29日
        41 11843 九江學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月26-27日 1月28-29日
        42 10410 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月27-28日 1月29日
        43 10402 漳州師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月27日-1月28日 1月29日
        44 10613 西南交通大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月27-28日 1月29-30日
        45 10346 杭州師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 1月27-28日 1月29-30日
        46 10399 泉州師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月7日、8日 2月8日、9日
        47 10657 貴州大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月7日-8日 2月8日、9日
        48 10642 重慶文理學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月7-8日 2月9日
        49 11336 荊楚理工學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月8-9日 2月10日
        50 10720 陜西理工學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月8-9日 2月10日
        51 10236 綏化學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月8日-2月9日 2月10日
        52 10559 暨南大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月8、9日 2月10、11日
        53 10414 江西師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月8-9日 2月10-11日
        54 10370 安徽師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月8-9日 2月10-11日
        55 10671 貴州財經(jīng)學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月8日-9日 2月10日-11日
        56 10517 湖北民族學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月9-10日 2月11日
        57 10477 信陽師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月9日-10日 2月11日
        58 10222 佳木斯大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月9日-10日 2月11日
        59 11318 江西科技師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月9-10日 2月11-12日
        60 10611 重慶大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月9日-2月10日 2月11日至2月12日
        61 11079 成都學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月10-11日 2月12日
        62 10762 新疆師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月10-11日 2月12日
        63 10736 西北師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月10-11日 2月12日
        64 10448 德州學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月10日-11日 2月12日
        65 10145 東北大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月10日-11日 2月12日
        66 10623 西華大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月10、11日 2月12、13日
        67 10212 黑龍江大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月10、11日 2月12、13日
        68 10607 廣西藝術(shù)學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月10-11日 2月12-13日
        69 10209 吉林藝術(shù)學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月10日-11日 2月12日-13日
        70 10231 哈爾濱師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月11、12日 2月13、14日
        71 10352 麗水學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月11-12日 2月13-14日
        72 11100 瓊州學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月12日-13日 2月13日-14日
        73 10654 四川音樂學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月12-13日 2月14-16日
        74 10638 西華師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月12日、13日 2月14日、15日
        75 10672 貴州民族學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月12日-13日 2月14日-15日
        76 10345 浙江師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月12日-13日 2月14日-15日
        77 10604 廣西民族師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月12-13日 2月14日
        78 10232 齊齊哈爾大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月13-14日 2月15日
        79 19422 山東大學(xué)威海分校 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月14日-15日 初試:2月15日、復(fù)試:16日
        80 10663 貴州師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月14-15日 2月16日
        81 10593 廣西大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月14-15日 2月16日
        82 10418 贛南師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月14-15日 2月16日
        83 11658 海南師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月14-15日 2月16-17日
        84 10406 南昌航空大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月14-15日 2月16-17日
        85 10639 綿陽師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月15-16日 2月17日
        86 10404 華東交通大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月15日-16日 2月17日
        87 10201 北華大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月15日-16日 2月17日
        88 10721 寶雞文理學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月15-16日 2月17-18日
        89 10742 西北民族大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月16、17日 2月18、19日
        90 10920 黃石理工學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月16-17日 2月18-19日
        91 10566 廣東海洋大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月15-17日 2月18-19日
        92 10511 華中師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月16-17日 2月18-19日
        93 10319 南京師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月16-17日 2月18-19日
        94 10333 常熟理工學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月16-17日 2月18-2月19日
        95 10482 洛陽師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月17-18日 2月19日
        96 10377 滁州學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月17日、18日 2月19日
        97 11832 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月18日-19日 2月20日
        98 11397 安康學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月18、19日 2月20日
        99 10798 河北科技師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月18日-19日 2月20日
        100 10649 樂山師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月18-19日 2月20日
        101 10656 西南民族大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月18、19日 2月20、21日
        102 10166 沈陽師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月18、19日 2月20、21日
        103 11819 東莞理工學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月18、19日 2月20-21號
        104 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月18、19日 2月20-21日
        105 10574 華南師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月18、19日 2月20日-2月21日
        106 11726 長春大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月19日-20日 2月21日
        107 10723 渭南師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月19-20日 2月21日
        108 10687 紅河學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月19日,20日 2月21日
        109 11117 揚州大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月20日-21日 2月22日
        110 11078 廣州大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月20日-21日 2月22日
        111 10669 凱里學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月20日-21日 2月22日
        112 10647 長江師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月20日-21日 2月22日
        113 10307 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月20日 2月22日
        114 10135 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月20日-21日 2月22日
        115 10997 昌吉學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 2月22-23日 2月24日
        116 10610 四川大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)新聞與傳播學(xué)院 1月22、23日 1月24、25日
        117 10592 廣東商學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)新聞與傳播學(xué)院 2月10、11日 2月12日-13日
        118 11149 中華女子學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)新聞與傳播學(xué)院 2月11、12日 2月13日
        119 10206 白城師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)工學(xué)院 1月22日、1月23日 1月24日
        120 10481 南陽師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)工學(xué)院 2月8-9日 2月10日
        121 11845 廣東工業(yè)大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)工學(xué)院 2月10-11日 2月12日
        122 10585 廣州體育學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)工學(xué)院 2月11日-12日 2月13日
        123 10668 畢節(jié)學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)工學(xué)院 2月12-13日 2月14日
        124 10514 黃岡師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)工學(xué)院 2月12日--2月13日 2月14日
        125 10371 阜陽師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)工學(xué)院 2月12-13日 2月14日
        126 11055 常州工學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)工學(xué)院 2月13日、14日 2月15日
        127 11062 廈門理工學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南師范大學(xué)工學(xué)院 2月15-16日 2月17日
        128 10220 東北石油大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 長沙理工大學(xué) 1月22、23日 1月24日
        129 10100 廊坊師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 長沙理工大學(xué) 1月22-23日 1月24日
        130 10202 通化師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 長沙理工大學(xué) 1月23、24日 1月25日
        131 10722 咸陽師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 長沙理工大學(xué) 1月24日-25日 1月26日
        132 10379 宿州學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 長沙理工大學(xué) 2月12、13日 2月14日
        133 10235 大慶師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 長沙理工大學(xué) 2月13、14日 2月15日
        134 11407 北方民族大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 長沙理工大學(xué) 2月14、15日 2月16日
        135 10104 邢臺學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 長沙理工大學(xué) 2月14-15日 2月16日
        136 11396 商洛學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 長沙理工大學(xué) 2月14、15日 2月16、17日
        137 10605 河池學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 長沙理工大學(xué) 2月15日-16日 2月17日
        138 13599 大連藝術(shù)學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 長沙理工大學(xué) 2月17、18日 2月19日
        139 11656 廣東石油化工學(xué)院(原茂名學(xué)院) 01音樂類、舞蹈類 長沙理工大學(xué) 2月25、26日 2月27日
        140 10103 邯鄲學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 長沙理工大學(xué) 3月4、5日 3月6日
        141 11258 大連大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 1月21日、22日 1月23日
        142 10577 惠州學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 1月21日-22日 1月23日
        143 11838 賀州學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 1月22日-23日 1月24日
        144 10513 湖北師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 1月22-23日 1月24-25日
        145 10589 海南大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 1月23、24日 1月25、26日
        146 11498 莆田學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 1月24日-25日 1月26日
        147 10728 西安音樂學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 1月24日-25日 1月26日
        148 10460 河南理工大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 1月25日-26日 1月27日
        149 10419 井岡山大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 1月25-26日 1月27日
        150 10644 四川文理學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 1月26日-27日 1月28日
        151 10071 天津體育學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 1月27日、28日 1月29日
        152 10576 韶關(guān)學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月7日-8日 2月9日
        153 10519 襄樊學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月7、8日 2月9日
        154 10121 晉中學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月7-8日 2月9日
        155 10347 湖州師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月8日-9日 2月10日
        156 10122 長治學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月8日-2月9日 2月10日
        157 10579 湛江師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月8、9日 2月10、11日
        158 11653 南陽理工學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月9-10日 2月11日
        159 10119 太原師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月9-10日 2月11日
        160 10927 咸寧學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月10-11日 2月12日
        161 10590 深圳大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月10日、11日 2月12日、13日
        162 11607 欽州學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月11日、12日 2月13日
        163 10609 百色學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月11日、12日 2月13日
        164 10052 中央民族大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月12日 2月13-14日
        165 10606 玉林師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月14日-2月15日 2月16日
        166 10580 肇慶學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月14-15日 2月16日
        167 14099 湖北第二師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月15、16日 2月16、17日
        168 10603 廣西師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月15-16日 2月17日
        169 10480 許昌學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月15日、16日 2月17日
        170 10331 南京藝術(shù)學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月16-17日 2月18-19日
        171 11305 蚌埠學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月17-18 2月19日
        172 10528 孝感學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月17-18日 2月19日
        173 10376 皖西學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月18日-19日 2月20日
        174 10412 江西中醫(yī)學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月18-19日 2月20日
        175 10919 平頂山學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月18-19日 2月20-21日
        176 11312 龍巖學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月19-20日 2月21日
        177 10664 遵義師范學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月19-20日 2月21日
        178 10608 廣西民族大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月19、20日 2月21日
        179 10491 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月20日-2月21日 2月21日-2月22日
        180 10582 嘉應(yīng)學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月21日-2月22日 2月23日
        181 10373 淮北師范大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 2月22-23日 2月24日
        182 11646 寧波大學(xué) 01音樂類、舞蹈類 湖南科技職業(yè)學(xué)院 1月24日、25日 1月25日、26日
        183 11647 浙江傳媒學(xué)院 01音樂類、舞蹈類 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2月18-19日 2月18日下午-25日
                     
        1 10768 新疆藝術(shù)學(xué)院 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月21-22日 1月23日
        2 10640 內(nèi)江師范學(xué)院 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月21日-1月22日 1月23日
        3 10417 宜春學(xué)院 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月21-22日 1月23日
        4 10405 東華理工大學(xué) 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月21日-22日 1月23日
        5 10177 沈陽音樂學(xué)院 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月21日、22日 1月23日
        6 10611 重慶大學(xué) 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月21日-1月22日 1月23日至1月24日
        7 10681 云南師范大學(xué) 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月22-23日 1月24日
        8 10512 湖北大學(xué) 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月22日-1月23日 1月24日
        9 10485 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月22日-23日 1月24日
        10 10421 江西財經(jīng)大學(xué) 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月22、23日 1月24日
        11 10394 福建師范大學(xué) 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月22、23日 1月24日
        12 10058 天津工業(yè)大學(xué) 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月22、23日 1月24日
        13 10670 黔南民族師范學(xué)院 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月23日、24日 1月25日
        14 10610 四川大學(xué) 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月23、24日 1月25日
        15 10602 廣西師范大學(xué) 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月23、24日 1月25日
        16 10465 中原工學(xué)院 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月23-24日 1月25日
        17 10410 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月23-24日 1月25日
        18 10056 天津大學(xué) 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月23-24日 1月25日
        19 11318 江西科技師范學(xué)院 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月24日和1月25日 1月26日
        20 10719 延安大學(xué) 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月24日、25日 1月26日
        21 10637 重慶師范大學(xué) 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月24日-1月25日 1月26日
        22 10622 四川理工學(xué)院 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月24-1月25日 1月26日
        23 10446 曲阜師范大學(xué) 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月24-1月25日 1月26日
        24 10233 牡丹江師范學(xué)院 02美術(shù)類 湖南師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院 1月24、25日 1月26日
