中文有码亚洲视频精品一区,亚洲偷偷拍一区二区三区四区,精品二区三区熟女日韩国产,日本免费人妖最新一区

      1. 
        

        <small id="3qzkl"><kbd id="3qzkl"></kbd></small>
        當(dāng)前位置:首頁 > 高考動態(tài) > 高考資訊 > 重慶市

        重慶:2010年高招本科第一批理工類部分院校錄取情況(7月20日)

        高考資訊網(wǎng)更新時間:2010-07-20文章來源:重慶招考信息網(wǎng)作者:未知

          說明:小數(shù)位構(gòu)成為綜合成績3位,語文成績3位,數(shù)學(xué)成績3位 時間:2010年07月20日

        院校 原始計劃數(shù) 實際錄取數(shù) 錄取最高分 錄取最低分 征集志愿最低分
        1107 北京理工大學(xué) 88 90 650 606.235118116  
        1109 北方工業(yè)大學(xué) 27 27 619 550.217110116 600.229122118
        1124 北京語言大學(xué) 14 14 618 534.187110113 603.253109110
        1125 中國傳媒大學(xué) 24 25 615 539.193109119  
        1132 北京體育大學(xué) 13 13 570 533.217102051 533.217102051
        1146 中國石油大學(xué)(北京) 33 33 646 598.247119110 624.256114116
        1203 天津科技大學(xué) 16 16 577 544.236107108 577.227120122
        1236 天津師范大學(xué) 24 24 567 543.229104118 550.239094121
        1308 石家莊鐵道大學(xué) 64 64 583 538.195117119 538.195117119
        1402 中北大學(xué) 78 78 604 537.205114100 553.237099125
        1403 太原理工大學(xué) 79 79 616 547.232102115 573.243112125
        1501 內(nèi)蒙古大學(xué) 15 7 550 534.199125115 534.233104109
        2115 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 15 15 590 543.231105102 543.231105102
        2119 沈陽藥科大學(xué) 19 19 563 546.225115094 552.220104114
        2153 遼寧大學(xué) 10 10 572 535.224109103 535.224109103
        2175 東北大學(xué)(合作辦學(xué)) 3 3 607 543.213103106 607.242109134
        2202 延邊大學(xué) 12 12 584 533.191111107 542.223108108
        2203 長春理工大學(xué) 72 72 573 537.221106105 548.220104115
        2305 東北石油大學(xué) 45 45 588 546.198119110 554.226106115
        2307 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 17 17 580 534.226097095 540.219108099
        2308 東北林業(yè)大學(xué) 35 35 550 535.196110108 535.196110108
        2309 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 34 34 617 553.197110126 601.252110114
        3206 江蘇科技大學(xué) 43 43 600 533.205110099 559.223104110
        3215 江蘇大學(xué) 50 50 579 551.210100120 573.232107108
        3216 南京信息工程大學(xué) 19 19 591 549.193112111 572.235112116
        3308 浙江工商大學(xué) 24 24 591 549.221112104 565.242096106
        3402 合肥工業(yè)大學(xué) 118 117 606 554.224106107 562.211112113
        3558 廈門大學(xué)(定向) 6 6 639 591.248103131 591.248103131
        3601 華東交通大學(xué) 35 35 593 544.219113107 571.239104115
        3617 南昌大學(xué) 65 65 609 552.221101110 586.251104121
        3703 中國石油大學(xué)(華東) 85 85 615 546.236099125 600.250109110
        4102 鄭州大學(xué) 82 82 606 554.216119097 572.239103111
        4149 河南大學(xué) 25 25 563 538.226100112 538.226100112
        4223 中南財經(jīng)政法大學(xué) 39 39 638 585.240115109 628.273117117
        4224 華中科技大學(xué) 110 116 651 615.250113113  
        4367 湖南師范大學(xué) 32 32 574 547.206109121 550.221101103
        4404 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 50 50 553 536.182115113 538.207116083
        4440 南方醫(yī)科大學(xué) 26 26 623 558.228115106 558.228115106
        4468 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 10 10 618 536.212106097 570.225107120
        4527 廣西大學(xué) 59 59 573 541.220105099 543.208103112
        5011 四川外語學(xué)院 278 278 608 533.184104119 538.233094082
        5122 西南財經(jīng)大學(xué) 186 192 638 597.227120122  
        5201 貴州大學(xué) 40 40 570 542.213108113 542.213108113
        5301 云南大學(xué) 40 40 573 546.213106112 546.238106092
        6106 西安建筑科技大學(xué) 30 30 617 540.207117104 560.212112110
        6164 西北大學(xué) 13 13 557 533.195099119 551.246104101
        6301 青海大學(xué) 18 18 563 537.198104116 540.206107099
        6401 寧夏大學(xué) 10 10 550 536.196113108 536.196113108
        6501 新疆大學(xué) 52 52 565 533.195108115 533.228094107
        6534 石河子大學(xué)(定向) 2 2 573 541.236107084 573.215108127
        9701 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 13 13 635 533.213105109 562.215111117

        標簽:高考資訊
        免責(zé)聲明

        本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。

        洞察高考趨勢,把握未來脈搏 點亮智慧之光,照亮高考之路

        教育新聞EDU NEWS

        最新高考政策解讀

        高考資訊NCEE INFO

        歷年高考錄取分數(shù)線匯總

        高校招生CELEB INTV

        歷年高考試題及答案解析