院校 | 原始計劃數(shù) | 實際錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 征集志愿最低分 | |
1361 | 衡水學院 | 2 | 1 | 482 | 482 | |
1507 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 7 | 7 | 526 | 460 | 499 |
2211 | 長春師范學院 | 12 | 13 | 517 | 482 | 482 |
2212 | 白城師范學院 | 4 | 4 | 478 | 463 | 478 |
2348 | 黑河學院 | 3 | 3 | 482 | 470 | |
2350 | 綏化學院 | 3 | 3 | 494 | 479 | |
3507 | 閩江學院 | 4 | 3 | 497 | 493 | |
3553 | 三明學院 | 5 | 3 | 499 | 481 | 481 |
3754 | 濱州學院 | 2 | 2 | 477 | 475 | |
4147 | 安陽師范學院 | 5 | 3 | 504 | 486 | 486 |
4158 | 黃淮學院 | 3 | 3 | 517 | 479 | |
4506 | 玉林師范學院 | 10 | 11 | 503 | 460 | 481 |
4531 | 梧州學院 | 6 | 6 | 492 | 477 | 477 |
4552 | 百色學院 | 4 | 4 | 508 | 468 | 468 |
5207 | 黔南民族師范學院 | 4 | 4 | 489 | 466 | 480 |
5216 | 安順學院 | 5 | 5 | 500 | 472 | |
5236 | 銅仁學院 | 10 | 7 | 500 | 483 | 483 |
5241 | 凱里學院 | 4 | 4 | 475 | 461 | |
5307 | 曲靖師范學院 | 6 | 6 | 508 | 478 | 502 |
5311 | 楚雄師范學院 | 2 | 2 | 492 | 468 | |
5337 | 紅河學院 | 6 | 3 | 511 | 488 | 489 |
6113 | 渭南師范學院 | 6 | 6 | 488 | 469 | |
6174 | 榆林學院 | 7 | 7 | 513 | 479 | 486 |
6204 | 天水師范學院 | 4 | 4 | 488 | 462 | 473 |
6205 | 河西學院 | 7 | 7 | 491 | 471 | 480 |
6219 | 隴東學院 | 3 | 3 | 506 | 473 |
院校 | 原始計劃數(shù) | 實際錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 征集志愿最低分 | |
1306 | 邯鄲學院 | 5 | 5 | 521 | 486 | 517 |
1361 | 衡水學院 | 3 | 2 | 536 | 519 | 519 |
1507 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 3 | 3 | 515 | 497 | |
1510 | 呼倫貝爾學院 | 1 | 1 | 492 | 492 | |
2209 | 通化師范學院 | 8 | 8 | 518 | 484 | 518 |
2211 | 長春師范學院 | 8 | 7 | 537 | 506 | 506 |
2212 | 白城師范學院 | 6 | 6 | 501 | 493 | |
2348 | 黑河學院 | 3 | 3 | 500 | 487 | |
3440 | 淮南師范學院 | 14 | 16 | 542 | 492 | 492 |
3553 | 三明學院 | 7 | 6 | 526 | 502 | 502 |
3610 | 上饒師范學院 | 3 | 3 | 520 | 486 | 486 |
3611 | 贛南師范學院 | 5 | 6 | 496 | 484 | 484 |
3710 | 泰山學院 | 10 | 10 | 533 | 483 | 502 |
3754 | 濱州學院 | 3 | 3 | 536 | 490 | 490 |
3755 | 棗莊學院 | 5 | 1 | 523 | 523 | 523 |
4142 | 洛陽師范學院 | 4 | 4 | 504 | 487 | 487 |
4147 | 安陽師范學院 | 10 | 3 | 540 | 508 | 508 |
4213 | 武漢體育學院 | 5 | 4 | 536 | 508 | 536 |
4506 | 玉林師范學院 | 5 | 4 | 502 | 488 | |
5207 | 黔南民族師范學院 | 4 | 4 | 520 | 487 | 506 |
5215 | 貴陽學院 | 10 | 10 | 539 | 503 | 503 |
5216 | 安順學院 | 5 | 5 | 501 | 485 | |
5238 | 畢節(jié)學院 | 4 | 3 | 529 | 512 | 515 |
5241 | 凱里學院 | 6 | 6 | 500 | 493 | |
5310 | 玉溪師范學院 | 6 | 6 | 513 | 485 | 485 |
5311 | 楚雄師范學院 | 5 | 5 | 539 | 502 | 502 |
6204 | 天水師范學院 | 6 | 6 | 521 | 486 | 502 |
6205 | 河西學院 | 8 | 8 | 522 | 485 | |
6207 | 西北民族大學 | 113 | 105 | 544 | 502 | 503 |
6219 | 隴東學院 | 5 | 5 | 530 | 486 | 502 |
6502 | 新疆家業(yè)大學 | 10 | 8 | 536 | 503 |
上一篇文章:2009年重慶普通高校招生本科第二批次錄取情況
本網(wǎng)站的信息及數(shù)據(jù)主要來源于網(wǎng)絡(luò)及各院校網(wǎng)站,本站提供此信息之目的在于為高考生提供更多信息作為參考,由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。